Zur mobilen Ansicht wechseln »
KURIER

Börsenkurse

Märkte
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 2494.87 -26.25 -1.04
ATX Prime down 1225.19 -12.36 -1.00
DAX up 8530.89 58.69 0.69
MDAX up 14258.83 57.92 0.41
TECDAX up 975.80 6.93 0.72
Dow Jones up 15387.58 52.30 0.34
NIKKEI 225 up 15627.26 246.24 1.60
Geldmarkt
Name   Aktuell Diff. Diff %
GOLD (Fixing) up 1385.25 6.50 0.47
SILBER (Fixing) up 22.62 0.18 0.80
PLATINUM (Fixing) down 1465.00 -3.00 -0.20
Brent Spot Price up 114.55 0.81 0.71