Premier League: Siege für Tottenham und Arsenal
Der FC Arsenal nahm den Schwung aus dem 2:0-Sieg in der Europa League beim AC Mailand mit in die Premier League und schlug den FC Watford am Sonntag mit 3:0 (1:0). Der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi (8.) sowie die früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Henrich Mkhitaryan (77.) trafen im Emirates Stadion. Arsenal-Torwart Petr Cech parierte in der 62. Minute zudem einen Strafstoß von Watfords Troy Deeney. Die Gunners bleiben trotzdem abgeschlagen auf dem sechsten Platz.
Besser in der Tabelle steht Stadtrivale Tottenham. Die Hotspurs gewannen 4:1 (1:1) beim AFC Bournemouth und verdrängten Liverpool von Platz drei. Die Gastgeber gingen in der siebenten Minute überraschend in Führung,JuniorStanislas war der Schütze.DeleAlli in der 35., sowieHeung-MinSon (62. und 87.) und Serge Aurier (90.) drehten die Partie zu Gunsten Tottenhams.
30. Runde:
Samstag, 10.03.2018 | ||
Manchester United - Liverpool | 2:1 | (2:0) |
Everton - Brighton and Hove Albion | 2:0 | (0:0) |
Brighton: Suttner ab der 82. | ||
Huddersfield - Swansea City | 0:0 | |
Newcastle - Southampton | 3:0 | (2:0) |
West Bromwich - Leicester City | 1:4 | (1:1) |
Leicester: Dragovic und Fuchs auf der Bank | ||
West Ham - Burnley | 0:3 | (0:0) |
West Ham: Arnautovic spielte durch | ||
Chelsea - Crystal Palace | 2:1 | (2:0) |
Sonntag, 11.03.2018 | ||
Arsenal - Watford | 3:0 | (1:0) |
Watford: Prödl spielte durch, Bachmann Ersatz. | ||
Bournemouth - Tottenham Hotspur | 1:4 | (1:1) |
Montag, 12.03.2018 | ||
Stoke City - Manchester City | 21.00 |
Tabelle:
1. | Manchester City | 29 | 25 | 3 | 1 | 83:20 | 63 | 78 | |
2. | Manchester United | 30 | 20 | 5 | 5 | 58:23 | 35 | 65 | |
3. | Tottenham Hotspur | 30 | 18 | 7 | 5 | 59:25 | 34 | 61 | |
4. | 30 | 17 | 9 | 4 | 68:34 | 34 | 60 | ||
5. | Chelsea | 30 | 17 | 5 | 8 | 52:27 | 25 | 56 | |
6. | Arsenal | 30 | 14 | 6 | 10 | 55:41 | 14 | 48 | |
7. | Burnley | 30 | 11 | 10 | 9 | 27:26 | 1 | 43 | |
8. | Leicester City | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:43 | 2 | 40 | |
9. | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
10. | Watford | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:50 | -11 | 36 | |
11. | Brighton and Hove Albion | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:40 | -12 | 34 | |
12. | Bournemouth | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:48 | -13 | 33 | |
13. | Newcastle | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:40 | -10 | 32 | |
14. | Swansea City | 30 | 8 | 7 | 15 | 25:42 | -17 | 31 | |
15. | Huddersfield | 30 | 8 | 7 | 15 | 25:50 | -25 | 31 | |
16. | West Ham | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:57 | -21 | 30 | |
17. | Southampton | 30 | 5 | 13 | 12 | 29:44 | -15 | 28 | |
18. | Crystal Palace | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:48 | -20 | 27 | |
19. | Stoke City | 29 | 6 | 9 | 14 | 28:54 | -26 | 27 | |
20. | West Bromwich | 30 | 3 | 11 | 16 | 23:47 | -24 | 20 |
Kommentare