Platzsturm bei West Hams Heimniederlage
West Ham United hat die Abstiegszone in der englischen Premier League nicht weiter von sich schieben können. Die Hammers unterlagen zu Hause Burnley 0:3 und gingen damit zum dritten Mal en suite als Verlierer vom Platz. ÖFB-Star Marko Arnautovic blieb vor den Augen von ÖFB-Teamchef Franco Foda ohne Torerfolg. Ashley Barnes traf hingegen schon.
Der 28-jährige Engländer leitete den Sieg des Tabellensiebenten in der 66. Minute mit dem 1:0, zugleich seinem sechsten Saisontor, ein. Der Angreifer hat eine österreichische Großmutter und könnte daher eventuell die Spielgenehmigung für die österreichische Nationalmannschaft erhalten. Foda sieht ihn als ernsthaften Kandidaten. In der Vergangenheit hatte er bereits einmal für die ÖFB-U20-Auswahl gespielt.
Frustrierte West-Ham-Anhänger sorgten für unschöne Szenen, liefen nach dem 0:1-Rückstand auf den Platz und taten zuvor und danach auch ihren Unmut gegenüber den Vereinschefs David Gold und David Sullivan sowie Vize Karren Brady lautstark kund.
Chris Wood, der den ersten Treffer vorbereitet hatte, legte noch einen Doppelpack (70., 81.) nach. West Ham hat als Tabellen-16. 30 Punkte auf dem Konto und damit nur drei Zähler mehr als der Vorletzte Stoke City und der 18. Crystal Palace.
Dragovic & Fuchs nur Bankdrücker
Der Elfte Brighton and Hove Albion verlor mit dem in der 82. Minute eingewechselten Markus Suttner bei Everton 0:2. Ein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Leicester City. Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic sahen den 4:1-Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht West Bromwich Albion allerdings nur von der Bank aus.
ManUnited gewann Spitzenduell mit Liverpool
Zum Auftakt der 30. Runde hatte Manchester United mit einem prestigeträchtigen Sieg Rang zwei gefestigt. Der Rekordmeister kam gegen Liverpool zu einem 2:1-Heimerfolg und liegt damit fünf Punkte vor den drittplatzierten Reds, die am Sonntag von Tottenham überholt werden könnten.
Auf Spitzenreiter Manchester City, der erst am Montag bei Stoke City im Einsatz ist, fehlen United bei einem Spiel mehr 13 Punkte. Matchwinner für das ohne den verletzten Paul Pogba angetretene Team von Jose Mourinho war Marcus Rashford bei seinem ersten Einsatz von Beginn an in diesem Jahr. Der 20-jährige englische Teamspieler traf in der 14. und 24. Minute, Liverpool gelang durch ein Eigentor von Eric Bailly (66.) nur noch Ergebniskosmetik.
30. Runde:
Samstag, 10.03.2018 | ||
Manchester United - Liverpool | 2:1 | (2:0) |
Everton - Brighton and Hove Albion | 2:0 | (0:0) |
Brighton: Suttner ab der 82. | ||
Huddersfield - Swansea City | 0:0 | |
Newcastle - Southampton | 3:0 | (2:0) |
West Bromwich - Leicester City | 1:4 | (1:1) |
Leicester: Dragovic und Fuchs auf der Bank | ||
West Ham - Burnley | 0:3 | (0:0) |
West Ham: Arnautovic spielte durch | ||
Chelsea - Crystal Palace | 18.30 | |
Sonntag, 11.03.2018 | ||
Arsenal - Watford | 14.30 | |
Bournemouth - Tottenham Hotspur | 17.00 | |
Montag, 12.03.2018 | ||
Stoke City - Manchester City | 21.00 |
Tabelle:
1. | Manchester City | 29 | 25 | 3 | 1 | 83:20 | 63 | 78 | |
2. | Manchester United | 30 | 20 | 5 | 5 | 58:23 | 35 | 65 | |
3. | Liverpool | 30 | 17 | 9 | 4 | 68:34 | 34 | 60 | |
4. | Tottenham Hotspur | 29 | 17 | 7 | 5 | 55:24 | 31 | 58 | |
5. | Chelsea | 29 | 16 | 5 | 8 | 50:26 | 24 | 53 | |
6. | Arsenal | 29 | 13 | 6 | 10 | 52:41 | 11 | 45 | |
7. | Burnley | 30 | 11 | 10 | 9 | 27:26 | 1 | 43 | |
8. | Leicester City | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:43 | 2 | 40 | |
9. | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
10. | Watford | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:47 | -8 | 36 | |
11. | Brighton and Hove Albion | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:40 | -12 | 34 | |
12. | Bournemouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 34:44 | -10 | 33 | |
13. | Newcastle | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:40 | -10 | 32 | |
14. | Swansea City | 30 | 8 | 7 | 15 | 25:42 | -17 | 31 | |
15. | Huddersfield | 30 | 8 | 7 | 15 | 25:50 | -25 | 31 | |
16. | West Ham | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:57 | -21 | 30 | |
17. | Southampton | 30 | 5 | 13 | 12 | 29:44 | -15 | 28 | |
18. | Crystal Palace | 29 | 6 | 9 | 14 | 27:46 | -19 | 27 | |
19. | Stoke City | 29 | 6 | 9 | 14 | 28:54 | -26 | 27 | |
20. | West Bromwich | 30 | 3 | 11 | 16 | 23:47 | -24 | 20 |
Kommentare