Shiffrin holt auch die Slalom-Kristallkugel
Mikaela Shiffrin hat sich erwartungsgemäß schon in Ofterschwang die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Slalom-Wertung im alpinen Ski-Weltcup gesichert. Die US-Amerikanerin tat dies am Samstag mit ihrem elften Saisonsieg. Beste Österreicherin wurde Katharina Gallhuber, die Bronzemedaillen-Gewinnerin von Pyeongchang kam auf den fünften Platz. Bernadette Schild wurde Sechste.
Bereits seit dem Vortag steht Shiffrin als Weltcup-Gesamtsiegerin fest. Die ÖSV-Damen schnitten mannschaftlich stark ab: Katharina Liensberger (10.), Carmen Thalmann (11.) und Katharina Truppe (13.) landeten im vorderen Mittelfeld. Stephanie Brunner schied in der Entscheidung aus.
Endstand:
1. | Mikaela Shiffrin ( USA) | 1:49,10 | Min. | 54,25 | 54,85 |
2. | Wendy Holdener (SUI) | 1:49,19 | +00,09 | 54,71 | 54,48 |
3. | Frida Hansdotter (SWE) | 1:49,82 | +00,72 | 54,69 | 55,13 |
4. | Petra Vlhova (SVK) | 1:49,97 | +00,87 | 54,90 | 55,07 |
5. | Katharina Gallhuber (AUT) | 1:50,05 | +00,95 | 54,55 | 55,50 |
6. | Bernadette Schild (AUT) | 1:50,25 | +01,15 | 54,64 | 55,61 |
7. | Erin Mielzynski (CAN) | 1:50,72 | +01,62 | 55,40 | 55,32 |
. | Anna Swenn-Larsson (SWE) | 1:50,72 | +01,62 | 55,53 | 55,19 |
9. | Michelle Gisin (SUI) | 1:50,82 | +01,72 | 55,56 | 55,26 |
10. | Katharina Liensberger (AUT) | 1:50,92 | +01,82 | 55,88 | 55,04 |
11. | Denise Feierabend (SUI) | 1:51,25 | +02,15 | 55,75 | 55,50 |
. | Carmen Thalmann (AUT) | 1:51,25 | +02,15 | 56,26 | 54,99 |
13. | Katharina Truppe (AUT) | 1:51,30 | +02,20 | 55,99 | 55,31 |
14. | Nina Haver-Löseth (NOR) | 1:51,43 | +02,33 | 55,11 | 56,32 |
15. | Chiara Costazza (ITA) | 1:51,57 | +02,47 | 56,38 | 55,19 |
16. | Charlotta Säfvenberg (SWE) | 1:51,71 | +02,61 | 56,44 | 55,27 |
17. | Nastasia Noens (FRA) | 1:51,74 | +02,64 | 57,23 | 54,51 |
18. | Marina Wallner (GER) | 1:51,84 | +02,74 | 56,68 | 55,16 |
19. | Federica Brignone (ITA) | 1:52,09 | +02,99 | 57,01 | 55,08 |
20. | Katharina Huber (AUT) | 1:52,39 | +03,29 | 57,27 | 55,12 |
. | Kristin Lysdahl (NOR) | 1:52,39 | +03,29 | 57,40 | 54,99 |
22. | Ana Bucik (SLO) | 1:52,81 | +03,71 | 56,90 | 55,91 |
23. | Adeline Baud Mugnier (FRA) | 1:52,84 | +03,74 | 57,19 | 55,65 |
24. | Emelie Wikström (SWE) | 1:52,99 | +03,89 | 57,08 | 55,91 |
25. | Meta Hrovat (SLO) | 1:53,18 | +04,08 | 57,52 | 55,66 |
26. | Sara Hector (SWE) | 1:53,48 | +04,38 | 57,92 | 55,56 |
27. | Maren Skjöld (NOR) | 1:53,52 | +04,42 | 58,00 | 55,52 |
28. | Laurence St-Germain (CAN) | 1:54,64 | +05,54 | 56,86 | 57,78 |
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Stephanie Brunner (AUT)
Kommentare