Mr. Riesentorlauf Odermatt auf bestem Weg zur kleinen Kristallkugel
Marco Odermatt fährt im Riesentorlauf von Kranjska Gora seinen 10. Saisonsieg im Weltcup ein und vergrößert damit den Abstand auf Henrik Kristoffersen vor den letzten beiden Riesenslalom-Rennen auf 140 Punkte. Der Gesamtweltcupsieger könnte schon am Sonntag (9.30/12.30 live ORF 1) im zweiten Riesentorlauf in Slowenien seine dritte Kristallkugel des Winters fixieren.
Vor dem Rennen am Samstag führte der Schweizer mit 100 Punkten Vorsprung vor dem Norweger, der heute auf dem dritten Platz landete. Zweiter wurde Alexis Pinturault, dem im zweiten Durchgang ein sensationeller Lauf gelang und sich Odermatt von +0,88 bis auf +0,23 nähern konnte.
"Diese Saison hat wieder alles zusammengepasst", sagt Odermatt. Zudem liebe er "diese Frühlingsrennen".
Bester Österreicher wurde Stefan Brennsteiner auf Rang vier mit 0,72 Sekunden Rückstand, der Pinzgauer ist ein ausgesprochener Fan des Rennens am Podkoren. Er schloss die jüngsten drei Rennen in Kranjska Gora auf den Rängen zwei, fünf und drei ab.
Marco Schwarz hatte vor allem mit dem unteren Teil der Piste seine Probleme, er landete mit +1,79 auf Rang neun. Raphael Haaser wurde 16., Patrick Feurstein 19., Roland Leitinger 24.
Manuel Feller ist (zum vierten Mal in Serie) bereits im ersten Lauf ausgeschieden, ebenso wie Dominik Raschner. Fabio Gstrein qualifizierte sich als 36. nicht für den zweiten Lauf.
1. Marco Odermatt (SUI) 2:16,65 1:07,60 1:09,05
2. Alexis Pinturault (FRA) 2:16,88 +0,23 1:08,40 1:08,48
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:17,02 +0,37 1:08,14 1:08,88
4. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:17,37 +0,72 1:08,25 1:09,12
5. Zan Kranjec (SLO) 2:17,69 +1,04 1:08,13 1:09,56
6. Gino Caviezel (SUI) 2:17,76 +1,11 1:08,89 1:08,87
7. Loic Meillard (SUI) 2:18,13 +1,48 1:08,74 1:09,39
8. Lucas Braathen (NOR) 2:18,33 +1,68 1:08,83 1:09,50
9. Marco Schwarz (AUT) 2:18,44 +1,79 1:08,54 1:09,90
10. Luca de Aliprandini (ITA) 2:18,79 +2,14 1:09,67 1:09,12
11. Rasmus Windingstad (NOR) 2:18,80 +2,15 1:09,56 1:09,24
12. Alexander Steen Olsen (NOR) 2:18,85 +2,20 1:09,55 1:09,30
13. Filip Zubcic (CRO) 2:18,92 +2,27 1:09,45 1:09,47
14. Filippo della Vite (ITA) 2:19,17 +2,52 1:09,38 1:09,79
15. River Radamus (USA) 2:19,29 +2,64 1:09,81 1:09,48
16. Raphael Haaser (AUT) 2:19,48 +2,83 1:09,69 1:09,79
17. Stefan Hadalin (SLO) 2:19,67 +3,02 1:11,26 1:08,41
18. Hannes Zingerle (ITA) 2:19,71 +3,06 1:10,20 1:09,51
19. Patrick Feurstein (AUT) 2:20,02 +3,37 1:10,96 1:09,06
20. Asher Jordan (CAN) 2:20,04 +3,39 1:11,30 1:08,74
21. Erik Read (CAN) 2:20,06 +3,41 1:10,61 1:09,45
22. Semyel Bissig (SUI) 2:20,08 +3,43 1:10,74 1:09,34
23. Leif Kristian Nestvold-Haugen 2:20,12 +3,47 1:11,16 1:08,96
(NOR)
24. Roland Leitinger (AUT) 2:20,34 +3,69 1:10,38 1:09,96
25. Giovanni Borsotti (ITA) 2:20,51 +3,86 1:11,17 1:09,34
26. Mathieu Faivre (FRA) 2:20,68 +4,03 1:10,34 1:10,34
27. Justin Murisier (SUI) 2:20,74 +4,09 1:10,12 1:10,62
28. Mattias Rönngren (SWE) 2:20,96 +4,31 1:10,80 1:10,16
29. Fabian Gratz (GER) 2:21,07 +4,42 1:11,22 1:09,85
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Manuel Feller (AUT), Dominik Raschner (AUT), Joan Verdu (AND), Tommy Ford (USA), Stefan Luitz (GER)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Daniele Sette (SUI)
Kommentare