Gregoritsch-Doppelpack bei Augsburg-Sieg
Michael Gregoritsch hat am Samstag seine Saisontore zehn und elf erzielt. Der Steirer verwertete beim 3:1-Sieg von Augsburg in Hannover in der 26. Minute eine perfekte Flanke des Brasilianers Caiuby per Kopf zur 1:0-Führung. In der 83. Minute entschied der ÖFB-Teamspieler dann die Partie nach einem Konter endgültig.
Der 23-Jährige hält nun schon bei elf Saisontoren in der deutschen Bundesliga. Mit dem Sieg setzte sich Augsburg weiter von der Abstiegszone ab, ist vor dem Abendspiel (ab 18.30 Uhr) zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach Achter und hat drei Zähler Vorsprung auf Hannover.
Bayern schenkte HSV ein halbes Dutzend ein
Die Bayern marschierten indes weiter unaufhaltsam Richtung sechster Meistertitel en suite. Das Team von Erfolgstrainer Jupp Heynckes hatte im Heimspiel mit dem Tabellenvorletzten Hamburger SV keine Probleme und siegte verdient 6:0 (3:0). Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf den ersten Verfolger Schalke 04, der schon am Freitagabend 1:0 in Mainz gewonnen hatte, auch nach der 26. Runde satte 20 Punkte. ÖFB-Star David Alaba und Co. werden wohl schon im März als Meister feststehen.
Der 34-jährige Franzose Franck Ribery eröffnete den Trefferreigen in der achten Minute, es war das insgesamt 51.000. Tor der Bundesliga-Geschichte. Roman Lewandowski erhöhte mit einem Doppelpack (12., 19.) schnell auf 3:0. Beim zweiten Treffer des Polen gab Alaba den entscheidenden Pass.
Nach der Pause trafen Arjen Robben (55.) sowie erneut Ribery (81.), der bei seinem Solo gleich vier HSV-Spieler aussteigen ließ, und Lewandowski aus einem Foulelfer (90.). Der 29-Jährige, der kurz zuvor noch einen Foulelfer über die Latte (86.) gejagt hatte, hält nun schon bei 23 Liga-Saisontoren. Der HSV, der am Montagabend vom 1. FC Köln mit einem Punktgewinn in Bremen auf den letzten Platz verdrängt werden kann, hat nun in den jüngsten acht Spielen bei den Bayern exakt 50 Gegentore kassiert.
Der Tabellensiebente Hoffenheim feierte einen 3:0-Heimsieg über den VfL Wolfsburg. ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch leistete dabei die Vorarbeit zum Führungstor von Nico Schulz (18.). Die durch zwei Zähler getrennten Tabellennachbarn Hertha BSC (mit Valentino Lazaro) und Freiburg trennten sich indes mit einem torlosen Remis.
Im Abendspiel kehrte Bayer Leverkusen mit Julian Baumgartlinger auf einen Champions-League-Platz zurück. Die Werkself siegte bei Borussia Mönchengladbach mit 2:0 und ist mit 44 Punkten vorerst Dritter. Lucas Alario (39.) und Julian Brandt (93.) erzielten die Tore für die Leverkusener, bei denen Baumgartlinger durchspielte.
26. Runde:
Freitag, 09.03.2018 | ||
FSV Mainz 05 - Schalke 04 | 0:1 | (0:0) |
Mainz: Onisiwo spielte durch; Schalke: Burgstaller spielte durch, Schöpf bis 46. | ||
Samstag, 10.03.2018 | ||
Bayern München - Hamburger SV | 6:0 | (3:0) |
Bayern: Alaba spielte durch. | ||
Hertha BSC Berlin - SC Freiburg | 0:0 | |
Berlin: Lazaro spielte durch; Freiburg: Lienhart Ersatz | ||
Hannover 96 - FC Augsburg | 1:3 | (1:2) |
Hannover: Harnik bis 64.; Augsburg: Gregoritsch mit zwei Toren (26., 83.) und Hinteregger spielten durch, Danso (verletzt) nicht im Kader. | ||
1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 3:0 | (1:0) |
Hoffenheim: Grillitsch bis 78., Zulj und Posch (verletzt) nicht im Kader | ||
Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 0:2 | (0:1) |
Leverkusen: Baumgartlinger spielte durch, Özcan Ersatz | ||
Sonntag, 11.03.2018 | ||
VfB Stuttgart - RB Leipzig | 15.30 | |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 18.00 | |
Montag, 12.03.2018 | ||
Werder Bremen - 1. FC Köln | 20.30 |
Tabelle:
1. | Bayern München | 26 | 21 | 3 | 2 | 65:18 | 47 | 66 | |
2. | Schalke 04 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40:30 | 10 | 46 | |
3. | Bayer Leverkusen | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:33 | 14 | 44 | |
4. | Borussia Dortmund | 25 | 11 | 9 | 5 | 50:31 | 19 | 42 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:27 | 6 | 42 | |
6. | RB Leipzig | 25 | 11 | 6 | 8 | 38:34 | 4 | 39 | |
7. | 1899 Hoffenheim | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:38 | 5 | 38 | |
8. | FC Augsburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:33 | 3 | 35 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 10 | 5 | 11 | 33:39 | -6 | 35 | |
10. | VfB Stuttgart | 25 | 10 | 3 | 12 | 23:29 | -6 | 33 | |
11. | Hertha BSC Berlin | 26 | 7 | 11 | 8 | 30:31 | -1 | 32 | |
12. | Hannover 96 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:38 | -5 | 32 | |
13. | SC Freiburg | 26 | 6 | 12 | 8 | 25:42 | -17 | 30 | |
14. | Werder Bremen | 25 | 6 | 9 | 10 | 24:30 | -6 | 27 | |
15. | VfL Wolfsburg | 26 | 4 | 13 | 9 | 28:36 | -8 | 25 | |
16. | FSV Mainz 05 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:43 | -14 | 25 | |
17. | Hamburger SV | 26 | 4 | 6 | 16 | 18:41 | -23 | 18 | |
18. | 1. FC Köln | 25 | 4 | 5 | 16 | 24:46 | -22 | 17 |
Kommentare