US-Jungstar Shiffrin feiert Sensationssieg
Die Verletzung von Österreichs Slalom-Ass Marlies Schild schien auch an den Teamkolleginnen nicht spurlos vorübergegangen zu sein. Einzig Michaela Kirchgasser schaffte es am Donnerstagabend beim Flutlicht-Slalom in Åre mit Platz neun unter die besten Zehn. Und das, obwohl die 27-jährige Salzburgerin von einem grippalen Infekt sichtlich geschwächt war. "Für die Umstände war es o.k. Wenigstens habe ich Punkte gemacht“, sagte die blasse Technik-Spezialistin im Ziel, die die Weihnachtsfeiertage dazu nützen will, um wieder zu Kräften zu kommen.
An Kraft und Motivation mangelte es Mikaela Shiffrin nicht. Im Gegenteil: Die 17-jährige US-Dame durfte nach einem überragenden zweiten Lauf in Schweden über ihren ersten Weltcup-Sieg jubeln: "Es wird eine Zeit brauchen, bis ich das realisiere. Mein Herz arbeitet noch nicht richtig", sagte eine sichtlich verblüffte Shiffrin, die vor Lokalmatadorin Frida Hansdotter (+0,29 Sekunden) und der slowenischen Gesamtweltcup-Führenden Tina Maze (+0,52) siegte.
Hosp mit Steigerungspotential
Nicht ganz zufrieden war hingegen Nicole Hosp (Platz 16): "Noch läuft es nicht optimal, aber wenigstens einmal ein Ergebnis im Ziel. Das stimmt mich positiv", sagte die 29-jährige Tirolerin. Weniger positiv endete der Arbeitstag für Carmen Thalmann, die nach Zwischenrang 19 im zweiten Durchgang nicht das Ziel sah.
Kathrin Zettel, die Siegerin von Aspen, war im zweiten Lauf gar nicht mehr dabei: Die wiedererstarkte Niederösterreicherin verkantete im oberen Abschnitt und schied aus. Beim nächsten Versuch, Zettels Heim-Slalom am Semmering (29. Dezember), soll’s dann wieder besser laufen.
Damen-Slalom in Aare:
Platz | Name | Zeit gesamt | Rückstand | Erster Lauf | Zweiter Lauf |
1. | Mikaela Shiffrin ( USA) | 1:45.36 | 54,03 | 51,33 | |
2. | Frida Hansdotter (SWE) | 1:45.65 | 0,29 | 53,88 | 51,77 |
3. | Tina Maze (SLO) | 1:45.88 | 0,52 | 54,17 | 51,71 |
4. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 1:46.57 | 1,21 | 54,12 | 52,45 |
5. | Erin Mielzynski (CAN) | 1:46.71 | 1,35 | 54,35 | 52,36 |
6. | Nathalie Eklund (SWE) | 1:46.75 | 1,39 | 54,99 | 51,76 |
7. | Veronika Velez Zuzulova (SVK) | 1:46.90 | 1,54 | 55,1 | 51,8 |
8. | Tanja Poutiainen (FIN) | 1:47.12 | 1,76 | 54,44 | 52,68 |
9. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 1:47.19 | 1,83 | 55,09 | 52,1 |
10. | Wendy Holdener (SUI) | 1:47.28 | 1,92 | 55,58 | 51,7 |
11. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 1:47.75 | 2,39 | 54,61 | 53,14 |
12. | Irene Curtoni (ITA) | 1:47.80 | 2,44 | 55,61 | 52,19 |
13. | Anna Swenn-Larsson (SWE) | 1:47.85 | 2,49 | 55,19 | 52,66 |
14. | Sarka Zahrobska (CZE) | 1:48.13 | 2,77 | 55,36 | 52,77 |
15. | Sandrine Aubert (FRA) | 1:48.24 | 2,88 | 56,2 | 52,04 |
16. | Nicole Hosp (AUT) | 1:48.64 | 3,28 | 56,15 | 52,49 |
17. | Lena Dürr (GER) | 1:48.73 | 3,37 | 55,77 | 52,96 |
18. | Therese Borssen (SWE) | 1:48.75 | 3,39 | 56,25 | 52,5 |
19. | Chiara Costazza (ITA) | 1:48.84 | 3,48 | 56,43 | 52,41 |
20. | Anne-Sophie Barthet (FRA) | 1:48.91 | 3,55 | 55,7 | 53,21 |
21. | Nina Löseth (NOR) | 1:48.96 | 3,6 | 56,55 | 52,41 |
22. | Brittany Phelan (CAN) | 1:49.07 | 3,71 | 56,6 | 52,47 |
23. | Anemone Marmottan (FRA) | 1:49.27 | 3,91 | 56,57 | 52,7 |
24. | Alexandra Daum (AUT) | 1:49.33 | 3,97 | 56,28 | 53,05 |
. | Nastasia Noens (FRA) | 1:49.33 | 3,97 | 55,99 | 53,34 |
26. | Tessa Worley (FRA) | 1:49.84 | 4,48 | 55,86 | 53,98 |
27. | Resi Stiegler (USA) | 1:49.96 | 4,6 | 56,46 | 53,5 |
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Eva-Maria Brem (AUT), Kathrin Zettel (AUT), Manuela Mölgg (ITA), Emelie Wikström (SWE), Marie-Michele Gagnon (CAN). Nicht für 2. Durchgang qualifiziert u.a.: Bernadette Schild (AUT). Nicht am Start: Marlies Schild (AUT/verletzt)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Carmen Thalmann (AUT), Jessica Depauli (AUT), Christina Geiger (GER)
Gesamtweltcup Damen | ||
1. | Tina Maze (SLO) | 919 |
2. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 532 |
3. | Kathrin Zettel (AUT) | 466 |
4. | Lindsey Vonn (USA) | 414 |
5. | Anna Fenninger (AUT) | 350 |
6. | Viktoria Rebensburg (GER) | 346 |
7. | Julia Mancuso (USA) | 345 |
8. | Lara Gut (SUI) | 343 |
9. | Tessa Worley (FRA) | 277 |
10. | Dominique Gisin (SUI) | 265 |
11. | Mikaela Shiffrin (USA) | 254 |
12. | Tanja Poutiainen (FIN) | 236 |
13. | Frida Hansdotter (SWE) | 227 |
14. | Stacey Cook (USA) | 193 |
15. | Irene Curtoni (ITA) | 183 |
Weiter: | ||
16. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 182 |
17. | Stefanie Köhle (AUT) | 167 |
19. | Elisabeth Görgl (AUT) | 161 |
24. | Marlies Schild (AUT) | 125 |
27. | Nicole Hosp (AUT) | 109 |
32. | Eva-Maria Brem (AUT) | 97 |
34. | Stefanie Moser (AUT) | 95 |
43. | Regina Sterz (AUT) | 73 |
59. | Alexandra Daum (AUT) | 36 |
67. | Andrea Fischbacher (AUT) | 27 |
72. | Nicole Schmidhofer (AUT) | 24 |
77. | Margret Altacher (AUT) | 18 |
79. | Carmen Thalmann (AUT) | 16 |
82. | Jessica Depauli (AUT) | 15 |
. | Bernadette Schild (AUT) | 15 |
Slalom-Weltcup Damen | ||
1. | Mikaela Shiffrin (USA) | 196 |
2. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 174 |
3. | Tina Maze (SLO) | 170 |
4. | Tanja Poutiainen (FIN) | 144 |
5. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 127 |
6. | Veronika Velez Zuzulova (SVK) | 105 |
7. | Kathrin Zettel (AUT) | 100 |
8. | Frida Hansdotter (SWE) | 100 |
9. | Marlies Schild (AUT) | 80 |
10. | Therese Borssen (SWE) | 75 |
11. | Wendy Holdener (SUI) | 64 |
12. | Erin Mielzynski (CAN) | 63 |
13. | Anna Swenn-Larsson (SWE) | 62 |
14. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 61 |
15. | Sarka Zahrobska (CZE) | 56 |
Weiter: | ||
20. | Alexandra Daum (AUT) | 36 |
22. | Nicole Hosp (AUT) | 29 |
29. | Carmen Thalmann (AUT) | 16 |
31. | Bernadette Schild (AUT) | 15 |
. | Jessica Depauli (AUT) | 15 |
Kommentare