Matt triumphiert in Val d'Isere

Der 34-Jährige ist der älteste Slalom-Sieger im Ski-Weltcup.

Mario Matt ist seit heute der älteste Slalom-Sieger im Ski-Weltcup. Der 34-Jährige gewann in Val d'Isere 0,53 Sekunden vor Mattias Hargin (SWE) und 0,78 Sekunden vor Patrick Thaler (ITA). Fast drei Jahre musste Matt auf einen Weltcup-Sieg warten. Zuletzt triumphierte er am 6. März 2011 in Kranjska Gora. Heute gewann er sein 15. Weltcup-Rennen, das 14. im Slalom. 2007 holte er in Wengen eine Superkombination. Matt hatte schon nach dem ersten Durchgang geführt: "Ich habe mich gar nicht so gut gefühlt. Ich war überrascht im Ziel, dass die Zeit so gut war", sagte er danach. Wie man sich 14 Jahre in der Weltspitze hält? "Durch konsequentes Training", sagte Matt, der im Jänner 2000 zum ersten Mal siegte, 2001 erstmals Slalom-Weltmeister wurde. Marcel Hirscher fuhr schon im 1. Durchgang an einem Tor vorbei, stieg zwar zurück und beendete den Lauf, mit über 4 Sekunden Rückstand verpasste Hirscher aber die Qualifikation für den 2. Durchgang. Die übrigen Österreicher verbesserten sich im 2. Durchgang: Benjamin Raich von 11 auf 9, Wolfgang Hörl mit zweitbester Laufzeit von 23 auf 11 und Reinfried Herbst von 16 auf 12. Einer der Gewinner war heute gar nicht am Start. Weil Hirscher und Ted Ligety den ersten Durchgang verpatzten und den zweiten verpassten, verteidigte Aksel Lund Svindal die Führung im Gesamtweltcup.

Matt triumphiert in Val d'Isere

AUSTRIA'S MARIO MATT PASSES A POLE DURING THE MEN'
Matt triumphiert in Val d'Isere

Kitzbühel/ Slalom/Herren/Matt
Matt triumphiert in Val d'Isere

Kitzbühel/ Slalom/Herren/PK Matt
Matt triumphiert in Val d'Isere

AUSTRIA'S MATT CELEBRATES GOLD IN MEN'S SLALOM IN
Matt triumphiert in Val d'Isere

ANKUNFT VON MARIO MATT IN INNSBRUCK
Matt triumphiert in Val d'Isere

FRANCE ALPINE SKIING WORLD CUP
Matt triumphiert in Val d'Isere

PK ÖSV: FOTOTERMIN MIT MARIO MATT
Matt triumphiert in Val d'Isere

PK ÖSV: RAICH/MATT
Matt triumphiert in Val d'Isere

Austria's Matt celebrates after the men's alpine s
Matt triumphiert in Val d'Isere

PK MARIO MATT: SCHRÖCKSNADEL / MATT / PUM
Matt triumphiert in Val d'Isere

PK MARIO MATT: MATT / PUM

Endstand
1. Mario Matt (AUT) 1:44,59
2. Mattias Hargin (SWE) 1:45,12 +00,53
3. Patrick Thaler (ITA) 1:45,37 +00,78
4. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:45,41 +00,82
5. Markus Larsson (SWE) 1:45,46 +00,87
6. Andre Myhrer (SWE) 1:45,52 +00,93
7. David Chodounsky ( USA) 1:45,55 +00,96
8. Manfred Mölgg (ITA) 1:45,57 +00,98
9. Benjamin Raich (AUT) 1:45,63 +01,04
10. Felix Neureuther (GER) 1:45,70 +01,11
11. Wolfgang Hörl (AUT) 1:45,73 +01,14
12. Reinfried Herbst (AUT) 1:45,78 +01,19
13. Anton Lahdenperä (SWE) 1:45,94 +01,35
14. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:45,97 +01,38
15. Mitja Valencic (SLO) 1:45,98 +01,39
16. Naoki Yuasa (JPN) 1:46,02 +01,43
17. Stefano Gross (ITA) 1:46,26 +01,67
18. Julien Cousineau (CAN) 1:46,30 +01,71
19. Markus Vogel (SUI) 1:46,38 +01,79
20. Axel Bäck (SWE) 1:46,40 +01,81
21. Michael Janyk (CAN) 1:46,49 +01,90
22. Fritz Dopfer (GER) 1:46,88 +02,29
23. Luca Aerni (SUI) 1:46,89 +02,30
24. Cristian Deville (ITA) 1:46,94 +02,35
25. Krystof Kryzl (CZE) 1:47,47 +02,88
26. Victor Muffat Jeandet (FRA) 1:47,68 +03,09
27. Ivica Kostelic (CRO) 1:47,70 +03,11
. Alexander Choroschilow (RUS) 1:47,70 +03,11

1. Durchgang
1. Mario Matt (AUT) 51,52
2. Patrick Thaler (ITA) 51,84 +0,32
3. Jean-Baptiste Grange (FRA) 52,01 +0,49
4. Markus Larsson (SWE) 52,11 +0,59
5. Felix Neureuther (GER) 52,17 +0,65
6. Andre Myhrer (SWE) 52,23 +0,71
7. Stefano Gross (ITA) 52,27 +0,75
8. Mattias Hargin (SWE) 52,32 +0,80
9. Julien Cousineau (CAN) 52,47 +0,95
10. Mitja Valencic (SLO) 52,54 +1,02
11. Benjamin Raich (AUT) 52,61 +1,09
12. Manfred Mölgg (ITA) 52,71 +1,19
13. Markus Vogel (SUI) 52,82 +1,30
14. Henrik Kristoffersen (NOR) 52,91 +1,39
15. David Chodounsky (USA) 52,95 +1,43
Weiter:
16. Reinfried Herbst (AUT) 53,01 +1,49
23. Wolfgang Hörl (AUT) 53,40 +1,88
U.a. nicht qualifiziert:
39. Ted Ligety (USA) 55,11 +3,59
41. Marcel Hirscher (AUT) 55,58 +4,06

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Manuel Feller (AUT), Manfred Pranger (AUT), Bode Miller (USA), Nolan Kasper (USA), Leif Kristian Haugen (NOR), Giuliano Razzoli (ITA), Steve Missillier (FRA), Alexis Pinturault (FRA)

2. Durchgang
1. Naoki Yuasa (JPN) 52,15
2. Wolfgang Hörl (AUT) 52,33 +0,18
3. Anton Lahdenperä (SWE) 52,55 +0,40
4. David Chodounsky (USA) 52,60 +0,45
5. Reinfried Herbst (AUT) 52,77 +0,62
6. Mattias Hargin (SWE) 52,80 +0,65
7. Manfred Mölgg (ITA) 52,86 +0,71
8. Michael Janyk (CAN) 52,90 +0,75
9. Benjamin Raich (AUT) 53,02 +0,87
10. Henrik Kristoffersen (NOR) 53,06 +0,91
11. Mario Matt (AUT) 53,07 +0,92
12. Axel Bäck (SWE) 53,22 +1,07
13. Andre Myhrer (SWE) 53,29 +1,14
14. Markus Larsson (SWE) 53,35 +1,20
15. Fritz Dopfer (GER) 53,40 +1,25
. Jean-Baptiste Grange (FRA) 53,40 +1,25

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Santeri Paloniemi (FIN), Dalibor Samsal (CRO)

Kommentare