Riesentorlauf in Hinterglemm: Lara Gut-Behrami holt die Kugel
Lara Gut-Behrami steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere als Gesamtweltcupsiegerin und zum ersten Mal als Gewinnerin der Riesentorlauf-Wertung fest. Der Schweizerin reichte am Sonntag beim Finale in Saalbach-Hinterglemm ein zehnter Platz. Es siegte die Italienerin Federica Brignone, für die Österreicherinnen gab es mit Platz vier für Stephanie Brunner und fünf für Julia Scheib ein versöhnliches Ende dieser RTL-Saison.
Die 33-jährige Brignone hätte Gut-Behrami die kleine Kugel noch abluchsen können, da hätte die Eidgenossin aber nicht anschreiben, also in die Top 15 kommen dürfen. Zweite wurde die Neuseeländerin Alice Robinson (+1,36 Sek.), Dritte die Norwegerin Thea Louise Stjernesund (+1,67). "Der Sieg war mein Fokus für heute, ich habe alles gegeben. Ich hatte einen großen Fehler im zweiten, da dachte ich, das ist es. Aber ich habe noch einmal alles gegeben", sagte Brignone nach ihrem 27. Weltcupsieg.
Große Bedeutung
"Diese Kugel zu gewinnen, ist unglaublich. Sie bedeutet mir sehr viel, bei mir ging immer alles über den Riesentorlauf. Wenn ich wusste, ich bin da gut unterwegs, geht es auch in den anderen Disziplinen. Ich habe ersehnt, dass ich im Riesentorlauf irgendwann einmal in der Lage bin, um die Kugel mitzufahren", erklärte die sichtlich erleichterte Gut-Behrami. Schnell fahren könne sie, aber sie habe am Sonntag clever fahren müssen. Und das auf Schneebedingungen, die ihr nicht so liegen.
Bereits auch die große Kugel in der Tasche zu haben, sei ein "wunderschönes Gefühl". Die 32-Jährige kann sich nächste Woche auch noch die kleinen Kristalle in Abfahrt und Super-G sichern. "Das Ziel ist, gesund ins Ziel zu kommen. Ich werde mein Bestes geben. Wenn es klappt, wäre es wunderschön." In der Disziplinwertung schloss sie mit 21 Punkten Vorsprung auf Brignone ab, beste Österreicherin wurde Scheib als Zwölfte.
Brunner und Scheib verpassten knapp den ersten Podestrang für die ÖSV-Riesentorläuferinnen im Weltcup seit dem dritten Platz von Katharina Liensberger am 28. Dezember 2019 in Lienz. "Das Podium habe ich im ersten Durchgang liegen gelassen, im zweiten habe ich mir gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin rangegangen wie bei jedem Training, es ist mir ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Brunner, die Laufbestzeit aufgestellt hatte, gesamt aber 1,92 zurück lag. Sie sei happy, dass sie sich durchgeboxt und die Saison so abgeschlossen habe.
Scheib (+2,01) erklärte, dass sie im zweiten Durchgang unten nicht mehr so auf Zug gekommen sei. "Ich habe mir mehr vorgenommen, aber der fünfte Platz ist wirklich gut." Mit der Saison sei sie sehr zufrieden, fünfmal kam sie in die Top 10, zweimal wurde sie Fünfte. "Ich habe die Top 15 abgesichert, der Start ist dann in die nächste Saison schon anders, das nehme ich gern mit." Im Nationencup liegt das Frauen-Team aus Österreich mit 4.579 Punkten vor der Schweiz (4.536), die Führung will man in den Speedrennen nicht mehr hergeben.
Rang 13 für Liensberger
Katharina Liensberger kam auf Rang 13. "Der zweite war viel mehr auf dem Limit, da war viel mehr Risiko dahinter, das nehme ich mit", sagte die Vorarlbergerin. Franziska Gritsch blieb als 19. ohne Punkte. "Weiterarbeiten, dranbleiben, es kommt ja wieder eine Saison", sagte Gritsch, die erst entscheiden wird, ob sie wie heuer ihren Weg mit Privattrainer weitergehen oder ins Team zurückkehren wird. Ricarda Haaser schied im zweiten Durchgang aus.
1. | Federica Brignone (ITA) | 2:20,05 | 1:08,38 | 1:11,67 | |
2. | Alice Robinson (NZL) | 2:21,41 | +1,36 | 1:09,23 | 1:12,18 |
3. | Thea Louise Stjernesund (NOR) | 2:21,72 | +1,67 | 1:08,86 | 1:12,86 |
4. | Stephanie Brunner (AUT) | 2:21,97 | +1,92 | 1:10,48 | 1:11,49 |
5. | Julia Scheib (AUT) | 2:22,06 | +2,01 | 1:10,02 | 1:12,04 |
6. | Paula Moltzan (USA) | 2:22,44 | +2,39 | 1:10,94 | 1:11,50 |
7. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | 2:22,59 | +2,54 | 1:09,36 | 1:13,23 |
8. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 2:22,70 | +2,65 | 1:09,69 | 1:13,01 |
9. | Clara Direz (FRA) | 2:22,88 | +2,83 | 1:10,21 | 1:12,67 |
10. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 2:23,27 | +3,22 | 1:10,05 | 1:13,22 |
11. | Lara Colturi (ALB) | 2:23,40 | +3,35 | 1:11,48 | 1:11,92 |
12. | Sara Hector (SWE) | 2:23,47 | +3,42 | 1:10,27 | 1:13,20 |
13. | Katharina Liensberger (AUT) | 2:23,66 | +3,61 | 1:11,46 | 1:12,20 |
14. | Michelle Gisin (SUI) | 2:23,73 | +3,68 | 1:11,33 | 1:12,40 |
15. | Camille Rast (SUI) | 2:24,06 | +4,01 | 1:11,46 | 1:12,60 |
16. | Zrinka Ljutic (CRO) | 2:24,12 | +4,07 | 1:10,04 | 1:14,08 |
17. | Ana Bucik (SLO) | 2:24,19 | +4,14 | 1:12,09 | 1:12,10 |
18. | Britt Richardson (CAN) | 2:24,53 | +4,48 | 1:11,81 | 1:12,72 |
19. | Franziska Gritsch (AUT) | 2:25,15 | +5,10 | 1:11,85 | 1:13,30 |
20. | AJ Hurt (USA) | 2:25,87 | +5,82 | 1:11,61 | 1:14,26 |
21. | Lena Dürr (GER) | 2:26,60 | +6,55 | 1:14,04 | 1:12,56 |
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Ricarda Haaser (AUT), Marta Bassino (ITA), Maryna Gasienica-Daniel (POL)
Gesamtwertung (nach 37 Rennen)
1. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 1680 |
2. | Federica Brignone (ITA) | 1472 |
3. | Mikaela Shiffrin (USA) | 1409 |
4. | Sara Hector (SWE) | 922 |
5. | Petra Vlhova (SVK) | 802 |
6. | Sofia Goggia (ITA) | 792 |
7. | Cornelia Hütter (AUT) | 768 |
8. | Michelle Gisin (SUI) | 729 |
9. | Marta Bassino (ITA) | 710 |
10. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 632 |
Alice Robinson (NZL) | 632 | |
12. | Stephanie Venier (AUT) | 631 |
13. | Zrinka Ljutic (CRO) | 560 |
14. | Lena Dürr (GER) | 517 |
15. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | 484 |
weiter: | ||
16. | Mirjam Puchner (AUT) | 473 |
18. | Katharina Liensberger (AUT) | 447 |
27. | Ariane Rädler (AUT) | 310 |
29. | Katharina Huber (AUT) | 272 |
31. | Franziska Gritsch (AUT) | 263 |
35. | Julia Scheib (AUT) | 226 |
39. | Katharina Truppe (AUT) | 215 |
46. | Stephanie Brunner (AUT) | 187 |
48. | Christina Ager (AUT) | 176 |
52. | Katharina Gallhuber (AUT) | 162 |
59. | Ricarda Haaser (AUT) | 123 |
72. | Christine Scheyer (AUT) | 74 |
75. | Elisabeth Kappaurer (AUT) | 63 |
84. | Michaela Heider (AUT) | 42 |
92. | Marie-Therese Sporer (AUT) | 33 |
95. | Lena Wechner (AUT) | 27 |
97. | Sabrina Maier (AUT) | 24 |
101. | Nadine Fest (AUT) | 21 |
104. | Michelle Niederwieser (AUT) | 19 |
112. | Lisa Hörhager (AUT) | 10 |
Emily Schöpf (AUT) | 10 | |
122. | Elisabeth Reisinger (AUT) | 3 |
Riesentorlauf Frauen, Endstand (11)
1. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 771 |
2. | Federica Brignone (ITA) | 750 |
3. | Sara Hector (SWE) | 583 |
4. | Alice Robinson (NZL) | 492 |
5. | Mikaela Shiffrin (USA) | 429 |
6. | Valerie Grenier (CAN) | 327 |
7. | Thea Louise Stjernesund (NOR) | 307 |
8. | Petra Vlhova (SVK) | 297 |
9. | Marta Bassino (ITA) | 259 |
10. | Zrinka Ljutic (CRO) | 239 |
11. | Paula Moltzan (USA) | 236 |
12. | Julia Scheib (AUT) | 226 |
13. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 217 |
14. | Sofia Goggia (ITA) | 205 |
15. | AJ Hurt (USA) | 202 |
weiter: | ||
18. | Stephanie Brunner (AUT) | 176 |
19. | Franziska Gritsch (AUT) | 161 |
21. | Katharina Liensberger (AUT) | 122 |
24. | Ricarda Haaser (AUT) | 90 |
28. | Elisabeth Kappaurer (AUT) | 63 |
43. | Katharina Truppe (AUT) | 15 |
Mannschaft Frauen (37)
1. | Österreich | 4579 |
2. | Schweiz | 4536 |
3. | Italien | 4109 |
4. | USA | 2638 |
5. | Norwegen | 2033 |
6. | Schweden | 1500 |
7. | Frankreich | 1041 |
8. | Deutschland | 1036 |
9. | Kanada | 950 |
10. | Slowakei | 802 |
11. | Kroatien | 743 |
12. | Slowenien | 714 |
13. | Neuseeland | 632 |
14. | Tschechien | 372 |
15. | Albanien | 201 |
16. | Polen | 177 |
17. | Bosnien-Herzegowina | 151 |
18. | Lettland | 145 |
19. | Australien | 6 |
20. | Japan | 4 |
21. | Liechtenstein | 2 |
22. | Finnland | 1 |
Kommentare