Schlierenzauer gewinnt in Sotschi
Gregor Schlierenzauer hat auf dem Weg zu seinem erklärten Karriere-Ziel, dem Einzel-Olympiasieg in Sotschi 2014, den ersten Schritt gesetzt. Der 22-Jährige gewann am Samstag die Generalprobe auf der neuen Normalschanze mit Bestweite in beiden Durchgängen. Er wolle sich gleich in die neue Schanze verlieben, hatte der Tiroler vor dem Flug ans Schwarze Meer angekündigt und die RusSki-Gorki-Anlage ließ sich denn auch bald erobern - Schlierenzauer feierte seinen 42. Weltcupsieg. Nur noch vier Erfolge fehlen ihm auf den Rekord des Finnen Matti Nykänen.
Bei seinem zweiten Saisonsieg setzte sich Schlierenzauer mit 104,5 und 105,5 Metern souverän mit 5,3 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Severin Freund (101,5/105,5) durch. Dieses Duo bestimmte mit je zwei Siegen bisher das Geschehen im WM-Winter, Freund behielt mit 13 Punkten Vorsprung vor dem Sonntagbewerb (erneut auf dem kleineren Bakken) das Gelbe Trikot.
Freund freute sich nach der Verbesserung im Finale von Rang vier auf zwei. "Olympia kann kommen", scherzte der 24-Jährige und verwies auf den besonderen Charakter der Schanze. "Sie ist anders als andere. Es ist spannend, hier zu springen."
Starke Teamleistung
Andreas Kofler und Thomas Morgenstern sorgten mit den Plätzen drei und vier dafür, dass sich ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner über das mannschaftlich bisher beste Abschneiden im WM-Winter freuen durfte. Kofler (102,5/103,5) stand nach schwierigem Saisonbeginn erstmals auf dem "Stockerl", Morgenstern (102/101,5) verpasste seinen dritten Podestplatz um 5,1 Punkte und zeigte, dass er sein windbedingtes Ausscheiden in Kuusamo weggesteckt hat.
"Ich bin sehr zufrieden", betonte Pointner und strich die Coolness von Schlierenzauer hervor. Bei Kofler beginne es nun zu laufen und Morgenstern springe immer besser. Die Schanze sei interessant. "Man kann hier seine Flugqualitäten ausspielen", sagte der Coach.
Während das Top-Trio vorerst zufrieden sein durfte, sind die vier restlichen ÖSV-Springer in Russland am Sonntag auf Wiedergutmachung aus. Martin Koch (31.), Wolfgang Loitzl (32.) und Michael Hayböck (39.) hatten die Qualifikation für das Finale verpasst, Manuel Fettner war nach einem Sturz nicht im Bewerb dabei.
Endstand: | ||||
1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 104,5/105,5 | 270,7 |
2. | Severin Freund | GER | 101,5/105,5 | 265,4 |
3. | Andreas Kofler | AUT | 102,5/103,5 | 264,8 |
4. | Thomas Morgenstern | AUT | 102,0/101,5 | 259,7 |
5. | Anders Bardal | NOR | 104,5/101,5 | 256,7 |
6. | Richard Freitag | GER | 101,5/100,0 | 255,9 |
7. | Jaka Hvala | SLO | 100,0/102,5 | 250,4 |
8. | Michael Neumayer | GER | 100,5/104,5 | 248,8 |
9. | Sebastian Colloredo | ITA | 100,5/102,5 | 247,1 |
10. | Reruhi Shimizu | JPN | 99,5/101,0 | 245,5 |
11. | Andreas Wellinger | GER | 100,0/99,5 | 245,4 |
. | Andreas Wank | GER | 97,5/102,5 | 245,4 |
13. | Peter Prevc | SLO | 97,5/102,0 | 243,9 |
14. | Denis Kornilow | RUS | 99,0/97,0 | 241,1 |
15. | Wladimir Sografski | BUL | 97,5/98,0 | 240,6 |
16. | Rune Velta | NOR | 97,5/98,5 | 239,0 |
17. | Simon Ammann | SUI | 99,5/97,0 | 238,7 |
18. | Tom Hilde | NOR | 98,0/99,5 | 238,3 |
19. | Danny Queck | GER | 99,0/96,5 | 237,9 |
20. | Noriaki Kasai | JPN | 98,0/98,5 | 237,0 |
21. | Yuta Watase | JPN | 96,5/98,5 | 236,3 |
22. | Taku Takeuchi | JPN | 97,5/98,0 | 234,9 |
23. | Lukas Hlava | CZE | 98,0/98,0 | 234,8 |
24. | Ville Larinto | FIN | 98,5/97,5 | 234,5 |
25. | Andreas Stjernen | NOR | 97,5/98,0 | 234,2 |
26. | Lauri Asikainen | FIN | 98,5/98,0 | 233,4 |
27. | Alexej Romaschow | RUS | 97,5/96,0 | 233,3 |
28. | Maciej Kot | POL | 97,0/96,5 | 231,2 |
29. | Karl Geiger | GER | 97,0/96,5 | 230,7 |
30. | Dawid Kubacki | POL | 98,5/93,5 | 230,0 |
Stand nach dem ersten Durchgang: | ||||
1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 104,5 | 134,9 |
2. | Andreas Kofler | AUT | 102,5 | 130,1 |
3. | Richard Freitag | GER | 101,5 | 128,6 |
4. | Severin Freund | GER | 101,5 | 128,4 |
. | Thomas Morgenstern | AUT | 102,0 | 128,4 |
6. | Anders Bardal | NOR | 104,5 | 128,2 |
7. | Jaka Hvala | SLO | 100,0 | 123,7 |
8. | Sebastian Colloredo | ITA | 100,5 | 123,4 |
9. | Reruhi Shimizu | JPN | 99,5 | 122,6 |
10. | Michael Neumayer | GER | 100,5 | 122,4 |
11. | Denis Kornilow | RUS | 99,0 | 122,3 |
12. | Simon Ammann | SUI | 99,5 | 121,9 |
. | Andreas Wellinger | GER | 100,0 | 121,9 |
14. | Danny Queck | GER | 99,0 | 120,8 |
15. | Dawid Kubacki | POL | 98,5 | 119,9 |
16. | Wladimir Sografski | BUL | 97,5 | 119,6 |
17. | Alexej Romaschow | RUS | 97,5 | 118,7 |
18. | Lukas Hlava | CZE | 98,0 | 118,6 |
19. | Ville Larinto | FIN | 98,5 | 118,5 |
20. | Noriaki Kasai | JPN | 98,0 | 118,3 |
21. | Rune Velta | NOR | 97,5 | 117,8 |
22. | Tom Hilde | NOR | 98,0 | 117,7 |
23. | Andreas Wank | GER | 97,5 | 117,6 |
24. | Peter Prevc | SLO | 97,5 | 117,1 |
. | Andreas Stjernen | NOR | 97,5 | 117,1 |
. | Karl Geiger | GER | 97,0 | 117,1 |
27. | Maciej Kot | POL | 97,0 | 116,9 |
28. | Taku Takeuchi | JPN | 97,5 | 116,7 |
. | Lauri Asikainen | FIN | 98,5 | 116,7 |
30. | Yuta Watase | JPN | 96,5 | 116,4 |
Nicht beim Finale dabei: | ||||
31. | Martin Koch | AUT | 96,5 | 116,2 |
32. | Wolfgang Loitzl | AUT | 96,5 | 116,0 |
39. | Michael Hayböck | AUT | 96,0 | 113,6 |
Kommentare