Kostelic siegt, Hirscher Dritter

Kostelic siegt, Hirscher Dritter
Der Gesamtweltcup-Sieger feiert im Slalom von Beaver Creek seinen ersten Saisonsieg.

Es war kein Franzosen-Tag, dieser Donnerstag. Am Vormittag entschied der Weltskiverband FIS, die Schneekontrolle für die nächsten Damen-Rennen in Courchevel (17./18. Dezember) von Donnerstag auf Sonntag zu verschieben – die Savoyarden waren gerade damit beschäftigt, ihren Ort von 90 Zentimeter Neuschnee zu befreien, als sie diese Nachricht erhielten.

Um 17.32 Uhr mitteleuropäischer Zeit beendete Weltmeister Jean-Baptiste Grange den ersten Slalom der Saison noch vor der ersten Zwischenzeit, um 18.20 Uhr tat es ihm Riesentalent Alexis Pinturault gleich.

Und dass angezweifelt wurde, dass beim 7:1-Erfolg der Kicker von Olympique Lyon in Zagreb alles mit rechten Dingen zugegangen ist, das war dann noch das i-Tüpfelchen.

 

Glückspilz

Marcel Hirscher kann nur froh sein, dass seine Mutter aus den Niederlanden stammt, sonst hätte ihn womöglich auch noch diese Abwärtsspirale erwischt. So aber düste der 22-Jährige aus Annaberg-Lungötz zur Bestzeit im ersten Slalom-Durchgang von Beaver Creek, am Ende wurde er Dritter hinter Gesamtweltcupsieger Ivica Kostelic (Kro) und Cristian Deville (It), der sich mit 30 Jahren über seine erste Podestplatzierung freuen durfte. "Perfekt, passt genau", sagte Marcel Hirscher, der damit in den letzten drei Rennen die Plätze eins, zwei und drei eingefahren hat.

Der eigens für dieses eine Rennen aus Europa eingeflogene Manfred Pranger zeigte, dass sein Schuhwechsel vor einer Woche durchaus Sinn gemacht hat. Zwei Tage lang hatte der Tiroler am richtigen Set-up für den extrem trockenen und kalten Schnee getüftelt, Platz 9 war ein Hinweis darauf, dass der Weg des Gschnitzers richtig ist.

Mario Matt hatte zwei Probleme: Im ersten Lauf "war ich ein bissl überrascht vom Tempo", im zweiten kam der Flirscher nicht auf Zug – nur Platz 18. "Vielleicht war die Materialabstimmung für diesen stumpfen Schnee nicht ideal." Besser erging es Wolfgang Hörl, mit schon 28 Jahren ein veritabler Spätstarter, er freute sich als Zwölfter über sein bislang bestes Resultat.

Reinfried Herbst hingegen schied nach wenigen Sekunden des ersten Laufs aus. Vielleicht auch eine Folge dieses französischen Pechs, hat der 33-Jährige Unkener doch noch nie bei einem Weltcup in der Grande Nation angeschrieben, bei der WM 2009 schied er aus, bei der Junioren-WM 1998 (Megève!) wurde er im Slalom natürlich Vierter. Und der Slalom in den USA war ja ... das Ersatzrennen für Val d’Isère.

Doch es kann nur besser werden: Der nächste Slalom ist am 18. Dezember in Alta Badia, Südtirol, Italien.

Endergebnis

" 1. Ivica Kostelic CRO 1:50,20 54,64 55,56"
" 2. Cristian Deville ITA 1:50,34 00,14 54,64 55,70"
" 3. Marcel Hirscher AUT 1:50,68 00,48 54,50 56,18"
" 4. Nolan Kasper USA 1:50,90 00,70 55,02 55,88"
" 5. Mitja Valencic SLO 1:51,05 00,85 55,55 55,50"
" 6. Andre Myhrer SWE 1:51,06 00,86 55,16 55,90"
" 7. Patrick Thaler ITA 1:51,07 00,87 56,15 54,92"
" 8. Manfred Mölgg ITA 1:51,13 00,93 55,39 55,74"
" 9. Manfred Pranger AUT 1:51,24 01,04 55,33 55,91"
"10. Felix Neureuther GER 1:51,26 01,06 55,32 55,94"
"11. Stefano Gross ITA 1:51,49 01,29 56,01 55,48"
"12. Wolfgang Hörl AUT 1:51,67 01,47 56,36 55,31"
"13. Ted Ligety USA 1:51,70 01,50 55,15 56,55"
"14. Jens Byggmark SWE 1:51,78 01,58 55,77 56,01"
"15. Brad Spence CAN 1:51,79 01,59 56,43 55,36"
"16. Markus Vogel SUI 1:51,88 01,68 55,26 56,62"
"17. Julien Cousineau CAN 1:51,98 01,78 55,87 56,11"
"18. Mario Matt AUT 1:52,02 01,82 55,46 56,56"
"19. Michael Janyk CAN 1:52,09 01,89 56,62 55,47"
"20. Fritz Dopfer GER 1:52,12 01,92 55,87 56,25"
"21. Leif Kristian Haugen NOR 1:52,15 01,95 56,58 55,57"
"22. Mattias Hargin SWE 1:52,19 01,99 55,63 56,56"
"23. Christoph Dreier AUT 1:52,25 02,05 56,85 55,40"
"24. Markus Larsson SWE 1:52,35 02,15 56,30 56,05"
"25. Benjamin Raich AUT 1:52,68 02,48 56,13 56,55"
"26. Giuliano Razzoli ITA 1:52,86 02,66 56,16 56,70"
"27. Bode Miller USA 1:52,93 02,73 56,68 56,25"
"28. Steve Missillier FRA 1:52,94 02,74 56,68 56,26"
"29. Krystof Kryzl CZE 1:53,39 03,19 56,61 56,78"
"30. Marc Berthod SUI 2:08,88 18,68 56,49 1:12,39"

Weiterführende Links

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Ergebnisse

Kommentare