Damen-Slalom in Levi

Ergebnis von Samstag

Endstand

      Zeit Rück
 1.  Maria Höfl-Riesch  (GER)        01:55,6  
 2.  Tanja Poutiainen  (FIN)         01:56,1 0,55
 3.  Mikaela Shiffrin  (USA)         01:56,3 0,74
 4.  Tina Maze  (SLO)                01:56,5 0,96
 5.  Veronika Velez Zuzulova  (SVK)  01:56,8 1,24
 6.  Therese Borssen  (SWE)          01:56,9 1,32
 7.  Anna Swenn-Larsson  (SWE)       01:57,1 1,52
 8.  Maria Pietilä-Holmner  (SWE)    01:57,3 1,68
 9.  Alexandra Daum  (AUT)           01:57,7 2,15
10.  Marie-Michele Gagnon  (CAN)     01:57,8 2,18
11.  Christina Geiger  (GER)         01:57,8 2,25
  .  Wendy Holdener  (SUI)           01:57,8 2,25
13.  Sarka Zahrobska  (CZE)          01:58,0 2,44
14.  Erin Mielzynski  (CAN)          01:58,1 2,49
  .  Nina Löseth  (NOR)              01:58,1 2,49
16.  Chiara Costazza  (ITA)          01:58,2 2,59
17.  Nicole Hosp  (AUT)              01:58,2 2,61
18.  Sara Hector  (SWE)              01:58,3 2,69
19.  Irene Curtoni  (ITA)            01:58,4 2,82
20.  Barbara Wirth  (GER)            01:58,4 2,87
21.  Tessa Worley  (FRA)             01:58,5 2,96
22.  Nathalie Eklund  (SWE)          01:58,5 2,97
23.  Jessica Depauli  (AUT)          01:58,6 3,04
24.  Fanny Chmelar  (GER)            01:58,7 3,15
25.  Anne-Sophie Barthet  (FRA)      01:58,9 3,3
26.  Carmen Thalmann  (AUT)          01:59,2 3,62
27.  Sandrine Aubert  (FRA)          01:59,4 3,8
28.  Brittany Phelan  (CAN)          01:59,5 3,94
29.  Marusa Ferk  (SLO)              02:00,8 5,21

1. Lauf

         
1.  Tanja Poutiainen  (FIN)         01:00,2  
 2.  Maria Höfl-Riesch  (GER)        01:00,5 0,3
 3.  Mikaela Shiffrin  (USA)         01:00,8 0,54
 4.  Therese Borssen  (SWE)          01:00,8 0,6
 5.  Nicole Hosp  (AUT)              01:01,0 0,81
 6.  Alexandra Daum  (AUT)           1:01,11  0,87
 7.  Tina Maze  (SLO)                01:01,2 1
 8.  Maria Pietilä-Holmner  (SWE)    01:01,3 1,04
  .  Anna Swenn-Larsson  (SWE)       01:01,3 1,04
10.  Sarka Zahrobska  (CZE)          01:01,4 1,12
11.  Wendy Holdener  (SUI)           01:01,5 1,27
12.  Veronika Velez Zuzulova  (SVK)  01:01,7 1,45
13.  Nathalie Eklund  (SWE)          01:01,8 1,51
14.  Tessa Worley  (FRA)             01:01,8 1,57
15.  Carmen Thalmann  (AUT)          01:01,8 1,6
     Weiter:      
25.  Michaela Kirchgasser  (AUT)     01:02,2 1,97
27.  Jessica Depauli  (AUT)          01:02,3 2,03
39.  Bernadette Schild  (AUT)        1:03,06  2,82
57.  Eva-Maria Brem  (AUT)           01:05,1 4,86

2. Lauf

      Zeit Rück
 1.  Maria Höfl-Riesch  (GER)        55,04  
 2.  Veronika Velez Zuzulova  (SVK)  55,13 +0,09
 3.  Tina Maze  (SLO)                55,3 +0,26
 4.  Mikaela Shiffrin  (USA)         55,54 +0,5
 5.  Erin Mielzynski  (CAN)          55,65 +0,61
 6.  Christina Geiger  (GER)         55,7 +0,66
 7.  Marie-Michele Gagnon  (CAN)     55,72 +0,68
 8.  Anna Swenn-Larsson  (SWE)       55,82 +0,78
  .  Nina Löseth  (NOR)              55,82 +0,78
10.  Tanja Poutiainen  (FIN)         55,89 +0,85
11.  Maria Pietilä-Holmner  (SWE)    55,98 +0,94
12.  Therese Borssen  (SWE)          56,06 +1,02
13.  Sara Hector  (SWE)              56,08 +1,04
14.  Chiara Costazza  (ITA)          56,17 +1,13
15.  Wendy Holdener  (SUI)           56,32 +1,28
     Weiter:      
16.  Jessica Depauli  (AUT)          56,35 +1,31
19.  Alexandra Daum  (AUT)           56,62 +1,58
26.  Nicole Hosp  (AUT)              57,14 +2,1
27.  Carmen Thalmann (AUT)          57,36 +2,32

Kommentare