Wiesberger golft "wie ein Ferrari"
Er ist der Publikumsliebling, und er wurde seiner Rolle bislang mehr als gerecht: Bernd Wiesberger hat als einziger von 18 Österreichern nicht nur den Cut sicher, sondern auch Siegchancen bei den "Lyoness Open powered by greenfinity" in Atzenbrugg.
Österreichs Nummer eins spielte Am Donnerstag mit sechs unter Par die beste Runde des Vormittags und liegt mit gesamt sieben unter Par auf dem geteilten vierten Rang.
"Ich habe mich in Position gebracht“, sagte der 26-jährige Burgenländer vor den Finaltagen im Diamond Country Club. In Führung liegt Wiesbergers Freund und Spielpartner Thorbjörn Olesen: Der Däne hält bei zwölf unter Par. Für den Turniersieg wird mit einem Gesamtscore vor rund zwanzig Schlägen unter dem Platzstandard gerechnet.
Da auch in der zweiten Runde ein heftiges Gewitter über das Tullnerfeld zog, musste die zweite Runde um 18 Uhr abgebrochen. Der Kampf um den Cut spitzt sich daher zu.
Hoffen auf den Cut
Berechtigte Hoffnungen aus österreichischer Sicht dürfen sich aber nur noch Amateur-Europameister Manuel Trappel und Christoph Pfau machen. Der Salzburger Profi Pfau hatte im Vorjahr bei der Austrian PGA Championship mit der tiefsten je in Österreich erzielten Golfrunde von 58 Schlägen (13 unter Par) für Furore gesorgt.
Nach 27 Löchern liegt er auf eins unter Par und damit im Cut. Der Vorarlberger Trappel hat seine zweite Runde bereits absolviert (gesamt +1). "Es wäre schön, wieder einen Cut bei einem Profiturnier geschafft zu haben", sagt er.
zu Par | Loch | |||
---|---|---|---|---|
1. | T. Olesen | (DEN) | -12 | 36 |
2. | T. Levet | (FRA) | -9 | 36 |
3. | R. Bland | (ENG) | -8 | 36 |
4. | W. Besseling | (NED) | -7 | 36 |
. | B. Wiesberger | (AUT) | -7 | 36 |
. | O. Floren | (SWE) | -7 | 36 |
7. | E. Grillo | (ARG) | -6 | 36 |
. | S. Jamieson | (SCO) | -6 | 36 |
. | F. Aguilar | (CHI) | -6 | 36 |
. | D. Higgins | (IRL) | -6 | 36 |
. | P. Larrazabal | (ESP) | -6 | 27 |
. | O. Wilson | (ENG) | -6 | 22 |
13. | D. Denison | (ENG) | -5 | 36 |
. | D. McKenzie | (AUS) | -5 | 36 |
. | N. Fasth | (SWE) | -5 | 36 |
16. | M. Lundberg | (SWE) | -4 | 36 |
. | R. Derksen | (NED) | -4 | 36 |
. | A. Domingo | (ESP) | -4 | 36 |
. | D. Drysdale | (SCO) | -4 | 36 |
. | W. Ormsby | (AUS) | -4 | 36 |
. | A. Forsyth | (SCO) | -4 | 27 |
22. | S. Webster | (ENG) | -3 | 36 |
. | T. Norret | (DEN) | -3 | 36 |
. | T. Remkes | (NED) | -3 | 36 |
. | J. Haegmann | (SWE) | -3 | 28 |
. | G. Bourdy | (FRA) | -3 | 27 |
. | S. Lowry | (IRL) | -3 | 27 |
. | B. Hebert | (FRA) | -3 | 27 |
29. | S. Dodd | (WAL) | -2 | 38 |
. | R. Wattel | (FRA) | -2 | 27 |
. | P. Hedblom | (SWE) | -2 | 25 |
. | C. Doak | (SCO) | -2 | 25 |
33. | C. Pfau | (AUT) | -1 | 27 |
. | J. Moul | (ENG) | -1 | 36 |
. | V. Riu | (FRA) | -1 | 36 |
. | K. Ferrie | (ENG) | -1 | 36 |
. | C. Wood | (ENG) | -1 | 25 |
. | S. Little | (ENG) | -1 | 24 |
. | R. Karlberg | (SWE) | -1 | 24 |
. | A. Marshall | (ENG) | -1 | 23 |
. | M. Carlsson | (SWE) | -1 | 22 |
43. | M. Jonzon | (SWE) | Par | 36 |
. | R. Santos | (POR) | Par | 36 |
. | B. Rumford | (AUS) | Par | 36 |
. | P. Price | (WAL) | Par | 36 |
. | R. Echenique | (ARG) | Par | 36 |
. | C. Suneson | (ESP) | Par | 36 |
. | L. Gagli | (ITA) | Par | 36 |
. | S. Gallacher | (SCO) | Par | 26 |
. | Van der Waalt | (RSA) | Par | 25 |
. | S. O’Hara | (SCO) | Par | 23 |
. | D. McGrane | (IRL) | Par | 36 |
54. | M. Trappel | (AUT/Am) | +1 | 36 |
. | R. Steiner | (AUT) | +1 | 24 |
. | M. Maukner | (AUT/Am) | +1 | 24 |
. | T. Fleetwood | (ENG) | +1 | 36 |
. | P. Gustafsson | (SWE) | +1 | 36 |
. | J. Quesne | (FRA) | +1 | 36 |
. | G. Boyd | (ENG) | +1 | 36 |
. | P. Waring | (ENG) | +1 | 36 |
. | M. Grönberg | (SWE) | +1 | 36 |
. | J. Byrne | (SCO) | +1 | 29 |
. | T. Ferreira | (RSA) | +1 | 28 |
. | R. Saxton | (NED) | +1 | 27 |
. | R. McGowan | (ENG) | +1 | 25 |
. | M. Tunnicliff | (ENG) | +1 | 24 |
. | G. Cambis | (FRA) | +1 | 24 |
. | I. Garrido | (ESP) | +1 | 24 |
. | S. Kapur | (IND) | +1 | 24 |
. | C. Nilsson | (SWE) | +1 | 23 |
. | T. Sluiter | (NED) | +1 | 23 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
Kommentare