Poleposition für Nico Rosberg in Mexiko
Der vor einer Woche beim Grand Prix der USA schwer geschlagene Nico Rosberg holte in Mexiko die Poleposition (Start: 20.00/live ORFeins, RTL, Sky). Neben dem Mercedes-Piloten startet am Sonntag Teamkollege und Weltmeister Lewis Hamilton, dahinter steht Ferrari-Star Sebastian Vettel.
Freude hatten die vielen Fans mit Lokalmatador Sergio Perez. Der 25-Jährige präsentierte sich stark und startet von Rang neun.
Im WM-Kampf geht es nur noch um das Duell der Besten hinter dem Allerbesten. Dieses nehmen Sebastian Vettel und Nico Rosberg ernst. "Aus Nicos und aus meiner Sicht ist die Zielsetzung sehr ähnlich. Wir versuchen, das Maximum rauszuholen in den Rennen, die uns noch bevorstehen", sagte Ferrari-Star Vettel beim Großen Preis von Mexiko.
Vier Punkte Vorsprung hat der 28 Jahre alte Heppenheimer auf den 30 Jahre alten gebürtigen Wiesbadener. Bislang haben beide jeweils drei Rennen 2015 gewonnen. Was Vettel betrifft, ist das mehr als vor dem Start der WM erwartet worden war. "Für uns wäre es ein Riesenerfolg, die Saison mit dem zweiten Platz zu krönen."
Für die Saison 2016 zeichnet sich nicht nur ein Duell Mercedes gegen Ferrari ab, sondern auch eine Veränderung bezüglich einer flexibleren Auswahl der Reifenmischungen. Die Idee ist, dass die Piloten in Zukunft aus drei unterschiedlichen Trockenreifenmischungen wählen können.
Endstand nach Q3: | ||||
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:19,480 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:19,668 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:19,850 |
4. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:20,398 |
5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:20,399 |
6. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:20,448 |
7. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:20,567 |
8. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:20,710 |
9. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:20,716 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:20,788 |
Out nach Q2: | ||||
11. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:20,942 |
12. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:21,038 |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:21,261 |
14. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:21,544 |
15. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:22,494 |
Out nach Q1: | ||||
16. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 1:21,779 |
17. | Felipe Nasr | ITA | Sauber | 1:21,788 |
18. | Alexander Rossi | USA | Manor | 1:24,136 |
19. | Will Stevens | GBR | Manor | 1:24,386 |
20. | Jenson Button | GBR | McLaren | ohne Zeit |
Startaufstellung: | ||||
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | |
3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | |
4. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | |
5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | |
6. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | |
7. | Felipe Massa | BRA | Williams | |
8. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | |
9. | Sergio Perez | MEX | Force India | |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | |
11. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | |
12. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | |
14. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | |
15. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | |
16. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | |
17. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | |
18. | Alexander Rossi | USA | Manor | |
19. | Will Stevens | GBR | Manor | |
20. | Jenson Button | GBR | McLaren |
Kommentare