Deutsche Bundesliga: Bayern marschiert vorne weg
Der Realist in Peter Stöger hatte schon gewusst, dass ein Punktgewinn der Kölner gegen die Bayern nahezu unmöglich sei. Die Hoffnung starb nicht zuletzt, sondern schon in der 25. Minute, als Javi Martinez zum 1:0 für die Münchner traf. Kurz davor hatte der Kölner Osako mit einem wunderschönen Kopfball in Goalie Neuer seinen Meister gefunden, der mit einer außerordentlichen Parade glänzen konnte.
Die Kölner verteidigten tief und warteten auf Konter. Einen hätte Zoller beinahe perfekt vollendet, abermals war Neuer viel zu aufmerksam. Die Bayern mit David Alaba dominierten das temporeiche Geschehen, hatten anfangs jedoch Probleme, Lücken in der gut formierten Kölner Abwehr zu finden.
Fortuna war der Gastmannschaft auch nach dem Wechsel nicht hold. Mit Engagement kam man aus den Kabinen und wurde alsbald durch einen abgefälschten Schuss von Bernat zum 0:2 ausgebremst (48.). Jener Bernat, der wenig später Osaka im Strafraum foulte, Elfmeter wäre die logische Folge gewesen. Konjunktiv. Somit war das Kölner Schicksal besiegelt, da die in Hochform befindlichen Bayern durch Ribery am Ende sogar noch auf 3:0 stellten.
Bittere Niederlagen
Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger sahen von der Bank aus, wie ihre Leverkusener Kollegen in Dortmund mit 2:6 verloren, wodurch der Druck auf Trainer Schmidt weiter ansteigt. Nur unmittelbar nach der Pause konnte Leverkusen mit Dortmund etwas mithalten.
Markus Suttner und Ingolstadt boten Hoffenheim einen offenen Schlagabtausch, mussten am Ende des Gastspiels aber eine bittere 2:5-Niederlage hinnehmen. Ingolstadt bleibt damit Vorletzter. Ein Befreiungsschlag gelang Bremen mit einem 2:0 über Darmstadt durch Tore von Kruse.
Zlatko Junuzovic verletzte sich und musste mit Rückenproblemen nach 32 Minuten auswechselt werden. Grillitsch und Kainz wurden eingewechselt.
Gladbach schlug Schalke
Mit einem deutlichen Sieg hat Borussia Mönchengladbach seine starke Form bestätigt. Die "Fohlen" gewannen 4:2 gegen Schalke 04 und feierten den vierten Pflichtspielerfolg in Serie.
Im Borussia-Park hatte Fabian Johnson mit einem Doppelpack (28., 65.) großen Anteil am Erfolg der Borussia. Zwar glich Nabil Bentaleb per Foulelfmeter (38.) zwischenzeitlich aus, doch nach der Pause sorgten Oscar Wendt (67.) und Raffael (76.) für den klaren Erfolg. Leon Goretzkas Treffer zum 2:4 (82.) kam zu spät für die Gelsenkirchener, bei denen Alessandro Schöpf durchspielte und Guido Burgstaller in der 71. Minute ausgetauscht wurde.
Bereits am Donnerstag treffen die beiden Klubs im Europa-League-Achtelfinale wieder aufeinander.
Deutsche Bundesliga, 23. Runde:
Freitag, 03.03.2017 | ||
FC Augsburg - RB Leipzig | 2:2 | |
Augsburg: Hinteregger spielte durch (Tor zum 2:2/60.), Danso spielte durch, Teigl ab 53; Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Sabitzer und Ilsanker spielten durch | ||
Samstag, 04.03.2017 | ||
FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 1:1 | |
Mainz: ohne Onisiwo (Trainingsrückstand) | ||
1. FC Köln - Bayern München | 0:3 | |
Köln: Trainer Stöger; Bayern: Alaba spielte durch | ||
Werder Bremen - SV Darmstadt | 2:0 | |
Bremen: Junuzovic bis 32., Grillitsch ab 39., Kainz ab 78. | ||
Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 6:2 | |
Leverkusen: Dragovic ab 86., Özcan und Baumgartlinger auf der Bank | ||
1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt 04 | 5:2 | |
Ingolstadt: Suttner spielte durch, Hinterseer bis 82. | ||
Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 4:2 | |
Schalke: Schöpf spielte durch, Burgstaller bis 71. | ||
Sonntag, 05.03.2017 | ||
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg | 15.30 | |
Hamburger SV - Hertha BSC Berlin | 17.30 |
Tabelle:
1. | Bayern München | 23 | 17 | 5 | 1 | 57:13 | 44 | 56 | |
2. | RB Leipzig | 23 | 15 | 4 | 4 | 43:24 | 19 | 49 | |
3. | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 7 | 4 | 52:25 | 27 | 43 | |
4. | 1899 Hoffenheim | 23 | 10 | 11 | 2 | 44:24 | 20 | 41 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:24 | 6 | 37 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 35 | |
7. | 1. FC Köln | 23 | 8 | 9 | 6 | 31:25 | 6 | 33 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:31 | -2 | 32 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 9 | 3 | 11 | 36:38 | -2 | 30 | |
10. | SC Freiburg | 22 | 9 | 3 | 10 | 28:39 | -11 | 30 | |
11. | FSV Mainz 05 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32:38 | -6 | 29 | |
12. | FC Augsburg | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:30 | -7 | 28 | |
13. | FC Schalke 04 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:27 | 1 | 27 | |
14. | Werder Bremen | 23 | 7 | 4 | 12 | 30:43 | -13 | 25 | |
15. | VfL Wolfsburg | 23 | 6 | 5 | 12 | 21:34 | -13 | 23 | |
16. | Hamburger SV | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:45 | -24 | 20 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 23 | 5 | 3 | 15 | 21:39 | -18 | 18 | |
18. | SV Darmstadt | 23 | 3 | 3 | 17 | 15:45 | -30 | 12 |
Kommentare