Austria: Noch nie wurden sieben Punkte verspielt
Die Statistik spricht klar für die Wiener Austria als österreichischen Fußball-Meister 2012/13. Sieben Punkte liegen die Wiener zum Jahreswechsel vor dem ersten Verfolger Salzburg. Noch nie seit Einführung der Bundesliga 1974 hat ein "Winterkönig" einen dermaßen großen Vorsprung bis Saisonende noch verspielt - nicht einmal vor Umstellung auf die Drei-Punkte-Regel in der Saison 1995/96.
Den bisher größten Vorsprung eines "Winterkönigs" in der Bundesliga-Geschichte vergab die SV Ried vor zwei Jahren. 2010/11 überwinterten die Oberösterreicher mit vier Punkten Guthaben auf ein Verfolgerduo, belegten am Saisonende aber mit acht Zählern Rückstand auf Meister Sturm Graz nur Rang vier. 1986/87, noch vor Einführung der Drei-Punkte-Regel, verspielte die Austria selbst ein Drei-Punkte-Polster auf Rapid.
Die aktuell sieben Punkte sind allerdings der größte Vorsprung eines " Winterkönigs" seit Salzburg 2006 mit zehn Zählern. In den bisher 38 Bundesliga-Saisonen holte der Tabellenführer zum Jahreswechsel in weiterer Folge 23-mal auch den Titel. In den vergangenen drei Saisonen ist das jeweils nicht gelungen. Den "Hattrick" aus Herbstmeistertitel, Winterkönig und tatsächlich Meister schaffte zuletzt Salzburg 2008/09.
Saison | Winterkönig | Vorsprung Meister | Vorsprung | |
1974/75 | Rapid | 3 Punkte | SSW Innsbruck | 9 Punkte |
1975/76 | Austria | 0 Punkte | Austria | 7 Punkte |
1976/77 | SSW Innsbruck | 3 Punkte | SSW Innsbruck | 6 Punkte |
1977/78 | Austria | 6 Punkte | Austria | 14 Punkte |
1978/79 | Austria | 4 Punkte | Austria | 14 Punkte |
1979/80 | Austria | 1 Punkt | Austria | 7 Punkte |
1980/81 | Sturm Graz | 2 Punkte | Austria | 1 Punkt |
1981/82 | Rapid | 2 Punkte | Rapid | 3 Punkte |
1982/83 | Rapid | 2 Punkte | Rapid | 0 Punkte |
1983/84 | Austria | 1 Punkt | Austria | 0 Punkte |
1984/85 | Austria | 3 Punkte | Austria | 9 Punkte |
1985/86 | Austria | 2 Punkte | Austria | 2 Punkte |
1986/87 | Austria | 3 Punkte | Rapid | 0 Punkte |
1987/88 | Rapid | 8 Punkte | Rapid | 8 Punkte |
1988/89 | FCS Tirol | 1 Punkt | FCS Tirol | 6 Punkte |
1989/90 | FCS Tirol | 1 Punkt | FCS Tirol | 8 Punkte |
1990/91 | FCS Tirol | 1 Punkt | Austria | 1 Punkt |
1991/92 | Salzburg | 0 Punkte * | Austria | 0 Punkte |
1992/93 | Salzburg | 1 Punkt | Austria | 0 Punkte |
1993/94 | Austria | 2 Punkte | SV Salzburg | 2 Punkte |
1994/95 | Austria | 1 Punkte | SV Salzburg | 0 Punkte |
1995/96 | Rapid | 2 Punkte | Rapid | 6 Punkte |
1996/97 | Rapid | 1 Punkt | SV Salzburg | 3 Punkte |
1997/98 | Sturm Graz | 13 Punkte | Sturm Graz | 19 Punkte |
1998/99 | Sturm Graz | 1 Punkt | Sturm Graz | 3 Punkte |
1999/00 | FC Tirol | 2 Punkte | FC Tirol | 3 Punkte |
2000/01 | Rapid | 1 Punkt | FC Tirol | 8 Punkte |
2001/02 | FC Tirol | 9 Punkte | FC Tirol | 10 Punkte nach Verlustpunkten 13 |
2002/03 | Austria | 13 Punkte | Austria | 13 Punkte |
2003/04 | Austria | 3 Punkte | GAK | 1 Punkt |
2004/05 | Rapid | 1 Punkt | Rapid | 1 Punkt |
2005/06 | Austria | 0 Punkte | Austria | 4 Punkte nach Verlustpunkten 3 |
2006/07 | Salzburg | 10 Punkte | Salzburg | 19 Punkte |
2007/08 | Sturm Graz | 0 Punkte | Rapid | 6 Punkte |
2008/09 | Salzburg | 4 Punkte | Salzburg | 4 Punkte |
2009/10 | Rapid | 2 Punkte | Salzburg | 1 Punkt |
2010/11 | Ried | 4 Punkte | Sturm Graz | 3 Punkte |
2011/12 | Rapid | 0 Punkte | Salzburg | 6 Punkte |
2012/13 | Austria | 7 Punkte | ??? |
Kommentare