Damen-Slalom in Courchevel

Endergebnis.

Endergebnis

1. Marlies Schild AUT 1:42,64 52,28 50,36
2. Tanja Poutiainen FIN 1:44,51 +01,87 53,08 51,43
3. Kathrin Zettel AUT 1:44,83 +02,19 54,03 50,80
4. Michaela Kirchgasser AUT 1:45,32 +02,68 54,22 51,10
5. Tina Maze SLO 1:46,24 +03,60 55,27 50,97
6. Therese Borssen SWE 1:46,38 +03,74 54,78 51,60
7. Nastasia Noens FRA 1:46,53 +03,89 55,20 51,33
8. Lena Dürr GER 1:46,65 +04,01 56,52 50,13
9. Carmen Thalmann AUT 1:46,85 +04,21 55,72 51,13
10. Tessa Worley FRA 1:46,96 +04,32 55,87 51,09
11. Anna Goodman CAN 1:47,15 +04,51 55,94 51,21
12. Anne-Sophie Barthet FRA 1:47,26 +04,62 55,44 51,82
13. Erin Mielzynski CAN 1:47,44 +04,80 55,31 52,13
14. Wendy Holdener SUI 1:47,45 +04,81 56,20 51,25
15. Katharina Dürr GER 1:47,46 +04,82 55,65 51,81
16. Emelie Wikström SWE 1:47,56 +04,92 56,67 50,89
17. Denise Feierabend SUI 1:47,57 +04,93 56,18 51,39
18. Claire Dautherives FRA 1:47,66 +05,02 56,42 51,24
19. Eva-Maria Brem AUT 1:47,86 +05,22 56,94 50,92
20. Marina Nigg LIE 1:48,22 +05,58 57,15 51,07
21. Nina Perner GER 1:48,26 +05,62 56,44 51,82
22. Sandrine Aubert FRA 1:48,30 +05,66 56,73 51,57
23. Elli Terwiel CAN 1:48,33 +05,69 56,73 51,60
24. Nicole Gius ITA 1:51,67 +09,03 55,73 55,94

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Nicole Hosp (AUT), Sarka Zahrobska (CZE), Fanny Chmelar (GER), Manuela Mölgg (ITA), Lindsey Vonn ( USA), Irene Curtoni (ITA), Lara Gut (SUI), Mikaela Shiffrin (USA)

 

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Bernadette Schild (AUT), Marie-Michele Gagnon (CAN), Christina Geiger (GER), Maria Höfl-Riesch (GER), Maria Pietilä-Holmner (SWE)

Disqualifiziert im 2. Durchgang: Veronika Zuzulova (SVK)

1. Durchgang

1. Marlies Schild (AUT) 52,28
2. Maria Höfl-Riesch (GER) 52,66 +0,38
3. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 52,82 +0,54
4. Veronika Zuzulova (SVK) 52,85 +0,57
5. Tanja Poutiainen (FIN) 53,08 +0,80
6. Kathrin Zettel (AUT) 54,03 +1,75
7. Michaela Kirchgasser (AUT) 54,22 +1,94
8. Marie-Michele Gagnon (CAN) 54,29 +2,01
9. Bernadette Schild (AUT) 54,52 +2,24
10. Christina Geiger (GER) 54,59 +2,31
11. Therese Borssen (SWE) 54,78 +2,50
12. Nastasia Noens (FRA) 55,20 +2,92
13. Tina Maze (SLO) 55,27 +2,99
14. Erin Mielzynski (CAN) 55,31 +3,03
15. Anne-Sophie Barthet (FRA) 55,44 +3,16
Weiter:
17. Carmen Thalmann (AUT) 55,72 +3,44
29. Eva-Maria Brem (AUT) 56,94 +4,66
u.a. nicht qualifiziert:
36. Jessica Depauli (AUT) 58,04 +5,76
42. Alexandra Daum (AUT) 59,24 +6,96

2. Durchgang

1. Lena Dürr GER 50,13
2. Marlies Schild AUT 50,36 +0,23
3. Kathrin Zettel AUT 50,80 +0,67
4. Emelie Wikström SWE 50,89 +0,76
5. Eva-Maria Brem AUT 50,92 +0,79
6. Tina Maze SLO 50,97 +0,84
7. Marina Nigg LIE 51,07 +0,94
8. Tessa Worley FRA 51,09 +0,96
9. Michaela Kirchgasser AUT 51,10 +0,97
10. Carmen Thalmann AUT 51,13 +1,00
11. Anna Goodman CAN 51,21 +1,08
12. Claire Dautherives FRA 51,24 +1,11
13. Wendy Holdener SUI 51,25 +1,12
14. Nastasia Noens FRA 51,33 +1,20
15. Denise Feierabend SUI 51,39 +1,26

Weiterführende Links

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Ergebnisse

Kommentare