Weltcup-Skispringen in Engelberg
Ergebnisse des Bewerbs vom Sonntag
Endstand
1. | Andreas Kofler | AUT | 135,0/138,0 | 264,7 |
---|---|---|---|---|
2. | Kamil Stoch | POL | 129,0/137,0 | 260,8 |
3. | Anders Bardal | NOR | 131,5/135,0 | 260,5 |
4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 129,5/137,0 | 259,7 |
5. | Thomas Morgenstern | AUT | 132,0/133,5 | 259,4 |
6. | Richard Freitag | GER | 134,0/135,5 | 258,5 |
7. | Vegard-Haukö Sklett | NOR | 135,0/135,5 | 257,6 |
8. | Martin Koch | AUT | 127,0/134,0 | 253,0 |
9. | Simon Ammann | SUI | 123,0/135,5 | 248,6 |
10. | Roman Koudelka | CZE | 125,0/133,0 | 246,8 |
11. | Robert Kranjec | SLO | 122,5/134,5 | 244,0 |
12. | Anssi Koivuranta | FIN | 136,0/126,5 | 242,6 |
13. | Tom Hilde | NOR | 125,0/132,0 | 242,5 |
14. | Sebastian Colloredo | ITA | 132,0/127,5 | 241,8 |
15. | Maximilian Mechler | GER | 135,5/128,5 | 241,0 |
16. | Severin Freund | GER | 126,0/131,5 | 240,2 |
17. | Jurij Tepes | SLO | 132,5/128,0 | 239,5 |
18. | Stephan Hocke | GER | 123,5/131,0 | 239,3 |
19. | Daiki Ito | JPN | 121,0/131,0 | 229,7 |
20. | Peter Prevc | SLO | 127,5/127,0 | 229,4 |
21. | Wolfgang Loitzl | AUT | 123,5/125,5 | 229,1 |
22. | Jernej Damjan | SLO | 122,0/130,5 | 228,7 |
23. | Jakub Janda | CZE | 129,0/125,0 | 228,5 |
24. | Jan Matura | CZE | 122,0/124,5 | 224,8 |
25. | Janne Happonen | FIN | 127,0/124,5 | 224,5 |
26. | Rune Velta | NOR | 119,5/127,5 | 223,1 |
27. | Lukas Hlava | CZE | 120,5/126,0 | 222,8 |
28. | Taku Takeuchi | JPN | 127,5/121,5 | 222,4 |
29. | Andreas Wank | GER | 119,5/126,5 | 221,9 |
30. | Matti Hautamäki | FIN | 119,0/122,0 | 211,2 |
Weiterführende Links
-
Hauptartikel
-
Ergebnisse
Kommentare