Vonn gewinnt, Fenninger Dritte
Auch das dritte Rennen von Lake Louise brachte einen Sieg der Amerikanerin, den 56. ihrer Karriere. Abfahrt, Abfahrt, Super-G; Lindsey Vonn, Lindsey Vonn, Lindsey Vonn. Und das, natürlich, in Lake Louise. Die kanadische Piste ist das Wohnzimmer der 28-Jährigen, und dieses hat sie an diesem Rennwochenende eindrucksvoll verteidigt.Der Sieg im Super-G am Sonntag war ihr 56. im Weltcup, damit hat sie nur noch Annemarie Moser-Pröll vor sich, die Kleinarlerin hat 62-mal gewonnen. Und allmählich ist auch ein Blick auf den erfolgreichsten Skifahrer der Geschichte erlaubt. Der heißt Ingemar Stenmark, ist Schwede und hat 86 Erfolge auf sein Konto gebucht.Wichtig für Lindsey Vonn war der Beweis, was angesichts diverser privater wie medialer Turbulenzen für sie möglich ist; wichtig für das US-Ski-Team war, dass sich in allen drei Rennen auch an zweiter Stelle eine Amerikanerin präsentierte: War es in den beiden Abfahrten Stacey Cook, so war es am Sonntag Julia Mancuso.
Fenninger ist stolz
Und wichtig für die österreichischen Damen war der dritte Platz von Anna Fenninger, die nur drei um Hundertstelsekunden langsamer als Mancuso war und sich abschnittsweise selbst begeisterte: "Ich bin stolz, wie ich den Steilhang gefahren bin", sagte die Adneterin, "heute hab’ ich bewiesen, was ich drauf hab." Zudem zeigte Stefanie Moser als Neunte, welches Potenzial sie hat.Ab Freitag werden die Karten neu gemischt: In St. Moritz wartet ein anspruchsvollerer Berg, gefahren werden Superkombi, Super-G und Riesentorlauf.
Die ewige Bestenliste im Damen-Weltcup
Name | Land | Pkte | |
1. | Annemarie Moser-Pröll | (AUT) | 62 |
2. | Lindsey Vonn | (USA) | 56 |
3. | Vreni Schneider | (SUI) | 55 |
4. | Renate Götschl | (AUT) | 46 |
5. | Anja Pärson | (SWE) | 42 |
6. | Katja Seizinger | (GER) | 36 |
7. | Marlies Schild | (AUT) | 35 |
8. | Hanni Wenzel | (LIE) | 33 |
Super G in Lake Louise
Name | Land | Zeit | |
1. | Lindsey Vonn | USA | 1:22.82 |
2. | Julia Mancuso | USA | 1:23.25 |
3. | Anna Fenninger | AUT | 1:23.27 |
4. | Tina Maze | SLO | 1:23.44 |
5. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:23.98 |
6. | Lara Gut | SUI | 1:24.07 |
7. | Dominique Gisin | SUI | 1:24.29 |
8. | Leanne Smith | USA | 1:24.41 |
9. | Stefanie Moser | AUT | 1:24.47 |
10. | Fabienne Suter | SUI | 1:24.48 |
Gesamtweltcup nach sieben Rennen
Name | Land | Pkte | |
1. | Tina Maze | (SLO) | 397 |
2. | Maria Höfl-Riesch | (GER) | 319 |
3. | Lindsey Vonn | (USA) | 310 |
4. | Kathrin Zettel | (AUT) | 260 |
5. | Stacey Cook | (USA) | 162 |
6. | Julia Mancuso | (USA) | 157 |
. | Dominique Gisin | (SUI) | 157 |
8. | Tanja Poutiainen | (FIN) | 149 |
9. | Anna Fenninger | (AUT) | 139 |
10. | Mikaela Shiffrin | (USA) | 125 |
11. | Lara Gut | (SUI) | 114 |
12. | Viktoria Rebensburg | (GER) | 110 |
13. | Tina Weirather | (LIE) | 96 |
14. | Marie-Michele Gagnon | (CAN) | 90 |
15. | Irene Curtoni | (ITA) | 89 |
Weiter: | |||
16. | Elisabeth Görgl | (AUT) | 84 |
17. | Stefanie Moser | (AUT) | 81 |
19. | Marlies Schild | (AUT) | 80 |
20. | Stefanie Köhle | (AUT) | 78 |
30. | Michaela Kirchgasser | (AUT) | 56 |
40. | Regina Sterz | (AUT) | 38 |
49. | Alexandra Daum | (AUT) | 29 |
60. | Andrea Fischbacher | (AUT) | 17 |
61. | Eva-Maria Brem | (AUT) | 16 |
. | Carmen Thalmann | (AUT) | 16 |
63. | Jessica Depauli | (AUT) | 15 |
. | Bernadette Schild | (AUT) | 15 |
67. | Nicole Hosp | (AUT) | 14 |
80. | Nicole Schmidhofer | (AUT) | 8 |
Kommentare