Vonn gewinnt Cortina-Abfahrt
Die angebliche Affäre mit dem Golf-Giganten Tiger Woods hat Lindsey Vonn in den letzten Wochen den Platz in den Schlagzeilen gesichert. Jetzt kehrte sie nach dem Abstecher in die Klatschspalten aber wieder als Ausnahmeathletin zurück.
Vonn feierte am Samstag mit dem Sieg in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo ihren bereits 58. Weltcup-Triumph. Vier Mal muss sie noch ganz oben auf dem Podest stehen, dann hat sie Annemarie Moser-Pröll eingeholt. Um 0,43 Sekunden geschlagen geben musste sich in Cortina die Gesamt-Weltcupführende Tina Maze aus Slowenien.
Abkürzung
Eine andere Linie hatte die 28-jährige Vonn gewählt. Die schnellste, wie sich herausstellte. "Ich bin weiter links gefahren als die anderen", erklärte Vonn. "Es ist superschön. Ich habe so viel gekämpft in den letzten paar Monaten, denn das Selbstvertrauen war nicht wirklich da."
Für einen der Lichtblicke aus österreichischer Sicht sorgte die 27-jährige Tirolerin Regina Sterz. Sie wurde Fünfte und löste damit das Ticket für die WM in Schladming. Sie konnte ihr Glück kaum fassen: "Hier kann man nicht auf Linie fahren, sondern muss die Geräte voll runterlassen. Dass es dennoch für so weit vorne gereicht hat, war eigentlich unvorstellbar."
Härte
Wer noch beeindruckte? Anna Fenninger natürlich. Am Vortag ein spektakulärer bis böser Trainingssturz, im Rennen Platz sechs. Schleudertrauma, blaue Flecken, große Schmerzen – und trotzdem ein Ergebnis, das die Salzburgerin Fenninger wie einen Sieg feiern durfte. Tat sie auch. "Ich bin schon stolz. Aber beim Fahren habe ich Gott sei Dank nichts gemerkt, denn mit dem Renn-Adrenalin spürt man das nicht so." Wer sich hinter Titelverteidigerin Elisabeth Görgl – sie wurde 18. – weiterhin für das WM-Team qualifizieren wird, bleibt offen. Der Rest des Damenteams hielt sich nämlich in Cortina vornehm zurück.
Abfahrt in Cortina | ||
1. | Lindsey Vonn ( USA) | 1:38,25 |
2. | Tina Maze (SLO) | 0,43 |
3. | Leanne Smith (USA) | 0,89 |
4. | Marion Rolland (FRA) | 1,08 |
5. | Regina Sterz (AUT) | 1,25 |
6. | Anna Fenninger (AUT) | 1,4 |
7. | Elena Fanchini (ITA) | 1,54 |
8. | Lara Gut (SUI) | 1,56 |
9. | Julia Mancuso (USA) | 1,64 |
10. | Carolina Ruiz Castillo ( ESP) | 1,75 |
11. | Alice McKennis (USA) | 1,91 |
12. | Dominique Gisin (SUI) | 1,94 |
13. | Lotte Smiseth Sejersted (NOR) | 2,1 |
14. | Viktoria Rebensburg (GER) | 2,36 |
15. | Stacey Cook (USA) | 2,46 |
16. | Tina Weirather (LIE) | 2,48 |
17. | Verena Stuffer (ITA) | 2,51 |
18. | Marianne Kaufmann-Abderhalden (SUI) | 2,55 |
. | Elisabeth Görgl (AUT) | 2,55 |
20. | Fränzi Aufdenblatten (SUI) | 2,56 |
21. | Fabienne Suter (SUI) | 2,66 |
22. | Andrea Fischbacher (AUT) | 2,7 |
23. | Nicole Schmidhofer (AUT) | 2,78 |
24. | Nadia Fanchini (ITA) | 2,79 |
25. | Francesca Marsaglia (ITA) | 2,8 |
26. | Veronique Hronek (GER) | 2,96 |
27. | Laurenne Ross (USA) | 3,06 |
28. | Daniela Merighetti (ITA) | 3,09 |
29. | Stefanie Moser (AUT) | 3,14 |
30. | Andrea Dettling (SUI) | 3,16 |
Weiter: | ||
34. | Nicole Hosp (AUT) | 3,6 |
47. | Stephanie Venier (AUT) | 4,68 |
ABFAHRT | LL1 | LL2 | VAL | ANT | COR |
Anna Fenninger | 29 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Regina Sterz | 12 | 25 | 22 | 13 | 5 |
Stefanie Moser | 5 | 24 | 17 | 13 | 29 |
Elisabeth Görgl | 21 | 29 | 15 | - | 18 |
Cornelia Hütter | - | - | - | 10 | out |
Andrea Fischbacher | 31 | 28 | 27 | 31 | 22 |
Nicole Schmidhofer | 35 | 34 | 32 | 40 | 23 |
Tamara Tippler | 34 | 35 | - | out | - |
Mariella Voglreiter | 39 | out | - | - | - |
Stephanie Venier | - | - | - | 39 | 47 |
Nicole Hosp | - | - | - | - | 34 |
Kommentare