Super G in Gröden

Ergebnis von Freitag, 16.12.

Endstand

1. Beat Feuz (SUI) 1:21,51
2. Bode Miller ( USA) 1:21,81 +0,30
3. Kjetil Jansrud (NOR) 1:21,95 +0,44
4. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:22,20 +0,69
5. Max Franz (AUT) 1:22,32 +0,81
6. Stephan Keppler (GER) 1:22,35 +0,84
7. Andreas Romar (FIN) 1:22,37 +0,86
8. Joachim Puchner (AUT) 1:22,45 +0,94
9. Mario Scheiber (AUT) 1:22,53 +1,02
10. Klaus Kröll (AUT) 1:22,64 +1,13
. Jan Hudec (CAN) 1:22,64 +1,13
12. Didier Defago (SUI) 1:22,69 +1,18
13. Hans Olsson (SWE) 1:22,70 +1,19
14. Tobias Stechert (GER) 1:22,72 +1,21
15. Adrien Theaux (FRA) 1:22,75 +1,24
16. Rok Perko (SLO) 1:22,82 +1,31
17. Patrick Küng (SUI) 1:22,83 +1,32
18. Matthias Mayer (AUT) 1:22,88 +1,37
19. Didier Cuche (SUI) 1:22,89 +1,38
20. Andrew Weibrecht (USA) 1:22,91 +1,40
21. Sandro Viletta (SUI) 1:22,92 +1,41
22. Peter Fill (ITA) 1:22,94 +1,43
23. Matteo Marsaglia (ITA) 1:22,95 +1,44
24. Romed Baumann (AUT) 1:22,98 +1,47
. Christof Innerhofer (ITA) 1:22,98 +1,47
26. Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:23,01 +1,50
. Gasper Markic (SLO) 1:23,01 +1,50
28. Hannes Reichelt (AUT) 1:23,05 +1,54
29. Wiley Maple (USA) 1:23,11 +1,60
30. Ambrosi Hoffmann (SUI) 1:23,23 +1,72
Weiter:
31. Bernhard Graf (AUT) 1:23,24 +1,73
34. Georg Streitberger (AUT) 1:23,34 +1,83
38. Manuel Kramer (AUT) 1:23,46 +1,95
46. Benjamin Raich (AUT) 1:23,71 +2,20

Weiterführende Links

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Hintergrund

  • Hintergrund

  • Ergebnisse

Kommentare