Skispringer verpassen das Podest

Gregor Schlierenzauer wird Vierter, Thomas Morgenstern scheidet schon in Durchgang eins aus.

Gregor Schlierenzauer hat beim Skisprung-Einzelbewerb in Kuusamo den Sprung aufs Podest verpasst. Nach Durchgang eins lag Schlierenzauer auf dem dritten Zwischenrang, konnte die gute Leistung bei der Entscheidung aber nicht bestätigen und wurde am Ende Vierter. Der Sieg ging an den Deutschen Severin Freund vor Dimitri Wasilijew aus Russland und Simon Ammann aus der Schweiz.

Mit ihrem Ergebnis zufrieden sein können Andreas Kofler (Achter), Wolfgang Loitzl (Neunter) und Manuel Fettner als Elfter.

Thomas Morgenstern verpasste als einziger Österreicher das Finale, er schied im Gelben Trikot als 33. ebenso aus wie die Norweger Anders Jacobsen und Anders Fannemel.

  Name Land Pkte Weiten
 1.  Severin Freund  (GER)         266,1 (134,5/135,5)
 2.  Dmitrij Wassilijew  (RUS)     265,4 (136,0/132,0)
 3.  Simon Ammann  (SUI)           255,7 (135,0/130,5)
 4.  Gregor Schlierenzauer  (AUT)  254,1 (137,5/128,5)
 5.  Andreas Wellinger  (GER)      253,5 (136,0/126,5)
 6.  Taku Takeuchi  (JPN)          249,6 (130,5/133,0)
 7.  Noriaki Kasai  (JPN)          249,5 (131,5/134,0)
 8.  Andreas Kofler  (AUT)         248,7 (127,5/132,0)
 9.  Wolfgang Loitzl  (AUT)        246,4 (134,5/125,5)
10.  Anders Bardal  (NOR)          241,8 (128,5/135,5)
11.  Manuel Fettner  (AUT)         241 (128,0/132,0)
12.  Tom Hilde  (NOR)              232,8 (123,5/133,5)
13.  Andreas Wank  (GER)           231,7 (131,5/122,0)
14.  Andreas Stjernen  (NOR)       229,2 (126,0/130,0)
15.  Peter Prevc  (SLO)            226,9 (119,0/135,5)
16.  Robert Kranjec  (SLO)         223,7 (126,5/122,5)
17.  Rune Velta  (NOR)             218,6 (134,5/116,0)
18.  Martin Koch  (AUT)            216,8 (118,5/129,5)
19.  Michael Neumayer  (GER)       216,2 (136,5/118,5)
20.  Denis Kornilow  (RUS)         214,1 (129,0/117,5)
21.  Richard Freitag  (GER)        208,3 (121,5/114,5)
22.  Dawid Kubacki  (POL)          200,2 (127,5/116,0)
23.  Lauri Asikainen  (FIN)        199,1 (126,0/112,0)
24.  Jaka Hvala  (SLO)             194,5 (141,0/97,0)
25.  Alexej Romaschow  (RUS)       191,5 (121,0/114,5)
26.  Karl Geiger  (GER)            188,7 (125,0/117,0)
27.  Junshiro Kobayashi  (JPN)     184,5 (117,0/107,0)
28.  Michael Hayböck  (AUT)        171,4 (122,5/102,5)
29.  Wladimir Zografski  (BUL)     152,3 (115,5/92,5)
30.  Gregor Deschwanden  (SUI)     130,2 (121,0/81,5)

Gesamtwertung nach drei Springen

  Namer Land Pkte
 1.  Severin Freund  (GER)         215
 2.  Gregor Schlierenzauer  (AUT)  182
 3.  Thomas Morgenstern  (AUT)     140
 4.  Anders Bardal  (NOR)          131
 5.  Anders Fannemel  (NOR)        120
  .  Simon Ammann  (SUI)           120
 7.  Andreas Wellinger  (GER)      104
 8.  Anders Jacobsen  (NOR)        100
 9.  Taku Takeuchi  (JPN)          89
10.  Dmitrij Wassilijew  (RUS)     80
11.  Wolfgang Loitzl  (AUT)        77
12.  Manuel Fettner  (AUT)          76
13.  Noriaki Kasai  (JPN)           74
14.  Peter Prevc  (SLO)            71
15.  Andreas Kofler  (AUT)         56
     Weiter:    
25.  Michael Hayböck  (AUT)        19
  .  Martin Koch  (AUT)            19

Kommentare