Schlierenzauer Zweiter in Nischni Tagil
Es ist inzwischen bereits ein gewohntes Bild, dass sich auf dem Trainerturm die österreichischen Betreuer gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wer im Skispringen weit kommen will, der engagiert einen Trainer aus dem schier unerschöpflichen Fundus des österreichischen Skiverbandes. Bei der Weltcup-Premiere in Nischni Tagil im Ural (Rus) hatten am Samstag gleich drei österreichische Fluglehrer berechtigten Grund zum Jubeln:
Der Tiroler Alexander Stöckl, weil sein norwegischer Schützling Anders Fannemel zu seinem ersten Weltcupsieg und damit auch ins Trikot des Gesamtführenden sprang; der Kärntner Heinz Kuttin, weil Gregor Schlierenzauer Zweiter wurde und gleich drei ÖSV-Adler in den Top Ten landeten; und nicht zuletzt auch Werner Schuster, weil sich sein deutscher Zugvogel Severin Freund (Dritter) rechtzeitig zur Tournee seiner Hochform nähert.
Im österreichischen Adlerhorst herrscht derweil eine Zweiklassengesellschaft: Während Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft (am Samstag Vierter) und Michael Hayböck (Neunter) mittlerweile konstant um die Podestplätze mitspringen, sind die Teamkollegen noch auf der Suche nach der Form und Sicherheit früherer Tage.
Andreas Kofler konnte sich am Samstag nach 115,5 Metern und Platz 46 nicht einmal für den zweiten Durchgang qualifizieren.
Endstand: | ||||
1. | Anders Fannemel | NOR | 132,0 / 133,0 | 263,1 |
2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 129,0 / 133,0 | 257,3 |
3. | Severin Freund | GER | 130,5 / 127,0 | 254,9 |
4. | Stefan Kraft | AUT | 130,5 / 130,0 | 254,4 |
5. | Peter Prevc | SLO | 127,0 / 124,5 | 240,0 |
6. | Anders Bardal | NOR | 126,5 / 127,0 | 238,9 |
7. | Matjaz Pungertar | SLO | 130,0 / 127,0 | 238,2 |
8. | Marinus Kraus | GER | 130,0 / 125,5 | 237,4 |
9. | Michael Hayböck | AUT | 124,0 / 128,0 | 234,4 |
10. | Piotr Zyla | POL | 125,5 / 126,0 | 232,0 |
11. | Robert Kranjec | SLO | 123,5 / 125,0 | 231,2 |
12. | Jernej Damjan | SLO | 125,0 / 122,5 | 230,4 |
13. | Lauri Asikainen | FIN | 129,5 / 120,0 | 229,3 |
14. | Markus Eisenbichler | GER | 124,5 / 124,0 | 226,2 |
. | Rune Velta | NOR | 123,0 / 124,0 | 226,2 |
16. | Wladislaw Bojarinzew | RUS | 125,0 / 124,0 | 224,4 |
17. | Dimitri Wassiliew | RUS | 124,0 / 125,0 | 222,2 |
18. | Michael Neumayer | GER | 125,5 / 124,0 | 221,2 |
19. | Daniel-Andre Tande | NOR | 117,5 / 125,5 | 221,0 |
20. | Jan Matura | CZE | 121,5 / 121,0 | 220,3 |
21. | Jakub Janda | CZE | 118,0 / 122,0 | 218,6 |
22. | Jurij Tepes | SLO | 118,0 / 122,0 | 217,0 |
23. | Dawid Kubacki | POL | 117,5 / 121,5 | 215,5 |
24. | Andreas Wank | GER | 121,0 / 121,5 | 214,1 |
25. | Shohei Tochimoto | JPN | 116,5 / 121,5 | 210,8 |
26. | Maciej Kot | POL | 116,0 / 118,5 | 208,3 |
27. | Jarkko Määttä | FIN | 122,0 / 116,5 | 206,0 |
28. | Kento Sakuyama | JPN | 119,0 / 117,0 | 205,3 |
29. | Ilmir Hasetdinow | RUS | 118,5 / 115,5 | 201,8 |
30. | Alexej Romaschow | RUS | 119,0 / 106,0 | 182,9 |
Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: | ||||
46. | Andreas Kofler | AUT | 115,5 | 86,7 |
Kommentare