Prevc siegt in Japan
Der Slowene Peter Prevc ist in bestechender Form, der 21-jährige Slowene feierte am Samstag beim Weltcup-Skispringen in Sapporo einen überlegenen Sieg. Prevc gewann nach zweimaliger Bestweite (137m/134,5 m) 17,6 Punkte vor seinem slowenischen Landsmann Jernej Damjan. Es war der erste slowenische Doppelsieg in der Weltcup-Geschichte. Hinter Noriaki Kasai (JPN/3.) landete mit Robert Kranjec ein weiterer Slowene. Andreas Kofler wurde Sechster und war der einzige Österreicher in den Top 10. "Ich habe mich steigern können. Der zweite Sprung war nicht mehr ganz so gut, aber ich muss zufrieden sein. Am Sonntag habe ich die Chance, einige Sachen besser zu machen", meinte Kofler. In seiner momentanen Form ist Prevc jedenfalls ein heißer Medaillenkandidat in Sotschi. Seine letzten Platzierungen im Weltcup: 2. (Bischofshofen), 2. und 1. am Kulm, 5. in Wisla, 1. (Teamspringen) und 2. in Zakopane und nun 1. in Sapporo. Prevc hat durch den Sieg auch die Führung im Gesamtweltcup übernommen, hat die in Japan abwesenden Kamil Stoch (POL) und Gregor Schlierenzauer (AUT) überholt. "Das war ein Kindheitstraum und ist eine Bestätigung unserer guten Arbeit", freute sich Prevc über das Gelbe Trikot.
Skispringen in Sapporo | ||
1. | Peter Prevc (SLO) | 294,6 (137,0/134,5) |
2. | Jernej Damjan (SLO) | 277,0 (135,5/129,0) |
3. | Noriaki Kasai (JPN) | 272,1 (132,5/129,0) |
4. | Robert Kranjec (SLO) | 266,9 (128,0/132,5) |
5. | Daiki Ito (JPN) | 261,2 (127,5/127,5) |
6. | Andreas Kofler (AUT) | 260,5 (132,0/122,0) |
7. | Nejc Dezman (SLO) | 255,6 (137,0/120,5) |
8. | Markus Eisenbichler (GER) | 254,3 (134,0/127,0) |
. | Michael Neumayer (GER) | 254,3 (130,0/126,5) |
. | Jan Matura (CZE) | 254,3 (127,5/125,5) |
11. | Ronan Lamy Chappuis (FRA) | 253,6 (134,5/122,0) |
12. | Tomaz Naglic (SLO) | 252,1 (132,0/121,5) |
13. | Karl Geiger (GER) | 252,0 (133,5/117,5) |
14. | Manuel Fettner (AUT) | 251,5 (131,0/123,0) |
15. | Reruhi Shimizu (JPN) | 250,5 (127,0/123,5) |
16. | Lukas Hlava (CZE) | 248,8 (130,0/119,0) |
17. | Yuta Watase (JPN) | 248,7 (131,0/123,5) |
18. | Robert Hrgota (SLO) | 247,9 (132,5/123,0) |
19. | Michail Maximotschkin (RUS) | 245,5 (130,5/122,5) |
20. | Robert Johansson (NOR) | 243,8 (132,5/119,5) |
21. | Taku Takeuchi (JPN) | 243,7 (121,5/128,0) |
22. | Danny Queck (GER) | 239,5 (126,0/123,0) |
23. | Manuel Poppinger (AUT) | 238,4 (124,0/123,0) |
24. | Stefan Kraft (AUT) | 237,9 (128,0/119,5) |
25. | Roberto Dellasega (ITA) | 237,7 (133,0/113,5) |
26. | Sami Heiskanen (FIN) | 231,3 (127,5/116,0) |
27. | Antonin Hajek (CZE) | 229,7 (128,5/112,5) |
28. | Shohei Tochimoto (JPN) | 229,1 (126,5/118,0) |
29. | Jurij Tepes (SLO) | 217,5 (121,5/114,5) |
30. | Daito Takahashi (JPN) | 211,9 (125,5/113,0) |
nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 37. Wolfgang Loitzl, 38. Martin Koch (beide AUT)
Skispringen: Gesamtweltcup | ||
1. | Peter Prevc (SLO) | 732 |
2. | Kamil Stoch (POL) | 721 |
3. | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 670 |
4. | Simon Ammann (SUI) | 608 |
5. | Noriaki Kasai (JPN) | 606 |
6. | Anders Bardal (NOR) | 598 |
7. | Andreas Wellinger (GER) | 492 |
8. | Severin Freund (GER) | 467 |
9. | Thomas Diethart (AUT) | 445 |
10. | Thomas Morgenstern (AUT) | 438 |
11. | Marinus Kraus (GER) | 326 |
12. | Robert Kranjec (SLO) | 319 |
13. | Taku Takeuchi (JPN) | 302 |
14. | Jan Ziobro (POL) | 282 |
15. | Piotr Zyla (POL) | 274 |
Kommentare