ÖSV-Adler in Sapporo chancenlos
Der Norweger Anders Bardal hat am Samstag in Sapporo 50 Punkte auf den fehlenden Weltcup-Spitzenreiter Gregor Schlierenzauer gutgemacht. Der Pokal-Titelverteidiger belegte auf der WM-Schanze von 2007 Rang vier und hat vor dem zweiten Bewerb am Sonntag noch 135 Zähler Rückstand auf den Tournee-Sieger. Schlierenzauers drei teilnehmenden ÖSV-Teamkollegen gelang beim ersten Sieg des Tschechen Jan Matura kein Spitzenplatz. Wolfgang Loitzl wurde 18., Michael Hayböck 20. und Andreas Kofler kam nicht über Platz 35 hinaus.
Der zuletzt in Zakopane zweitplatzierte Bardal war nach einem 138,0-m-Sprung bereits zur Halbzeit Vierter, 130,0 Meter im Finale brachten ihm insgesamt 242,3 Punkte ein. Damit fehlten dem Norweger bei wechselnden Windverhältnissen 7,2 Zähler auf den Überraschungssieger Matura (132,0/135,0), der schon nach Durchgang eins geführt hatte. Der 32-Jährige war bis dato noch nie am Weltcup-Stockerl gestanden. Hinter ihm reihten sich Tom Hilde (NOR/136,0/139,0) und Skiflugweltmeister Robert Kranjec (SLO/137,0/130,5) ein.
Koflers Formsuche
Von solchen Weiten waren das in Japan von Co-Trainer Alexander Diess betreute ÖSV-Trio weit entfernt. Loitzl zog sich mit Sprüngen auf 124,0 und 128,0 m noch am besten aus der Affäre. Unverändert auf Formsuche ist Ex-Tournee-Sieger Kofler, der es nach einem Satz auf 120,0 Meter gar nicht in den Finaldurchgang geschafft hatte.
Ebenfalls nicht nach Wunsch verlief der Bewerb für Anders Jacobsen. Der auf lediglich auf Platz 14 gelandete Norweger wurde dadurch im Gesamtklassement vom Deutschen Severin Freund (7.) auf Rang vier verdrängt. Wie Schlierenzauer lassen auch andere Topathleten wie Thomas Morgenstern, Richard Freitag und Andreas Wellinger (beide GER) die Bewerbe in Japan aus.
Skispringen in Sapporo: | |||
1. | Jan Matura (CZE) | 249,5 | (132,0/135,0) |
2. | Tom Hilde (NOR) | 248,8 | (136,0/139,0) |
3. | Robert Kranjec (SLO) | 244,4 | (137,0/130,5) |
4. | Anders Bardal (NOR) | 242,3 | (138,0/130,0) |
5. | Dmitrij Wassilijew (RUS) | 235,8 | (126,5/131,0) |
6. | Daiki Ito (JPN) | 235,4 | (127,0/135,5) |
7. | Severin Freund (GER) | 235,1 | (128,0/130,5) |
8. | Michael Neumayer (GER) | 234,9 | (130,0/128,5) |
9. | Kamil Stoch (POL) | 233,1 | (127,5/129,0) |
10. | Maciej Kot (POL) | 231,8 | (121,0/138,0) |
11. | Noriaki Kasai (JPN) | 225,1 | (127,5/123,5) |
12. | Jurij Tepes (SLO) | 224,6 | (133,5/119,5) |
13. | Andreas Wank (GER) | 223,5 | (128,0/131,5) |
14. | Anders Jacobsen (NOR) | 220,1 | (125,5/127,5) |
15. | Peter Prevc (SLO) | 218,7 | (135,5/119,5) |
16. | Taku Takeuchi (JPN) | 217,5 | (116,0/130,5) |
17. | Lukas Hlava (CZE) | 217,4 | (124,0/124,0) |
18. | Wolfgang Loitzl (AUT) | 215,9 | (124,0/128,0) |
19. | Gregor Deschwanden (SUI) | 210,3 | (128,0/118,5) |
20. | Michael Hayböck (AUT) | 207,8 | (119,5/120,0) |
21. | Martin Schmitt (GER) | 207,4 | (119,5/122,0) |
22. | Junshiro Kobayashi (JPN) | 202,3 | (129,5/114,0) |
23. | Dawid Kubacki (POL) | 199,6 | (122,5/118,0) |
24. | Maximilian Mechler (GER) | 198,9 | (128,0/117,5) |
25. | Peter Frenette (USA) | 197,9 | (118,5/118,5) |
26. | Piotr Zyla (POL) | 197,8 | (117,5/119,0) |
27. | Kento Sakuyama (JPN) | 183,5 | (124,0/110,0) |
28. | Jakub Janda (CZE) | 176,1 | (123,0/108,0) |
29. | Hiroaki Watanabe (JPN) | 174,7 | (118,5/107,5) |
30. | Ole Marius Ingvaldsen (NOR) | 164,6 | (127,5/97,5) |
35. | Andreas Kofler (AUT) | 92,3 | 120 |
Kommentare