ÖSV-Adler enttäuschen zum Saisonauftakt
Die Zeiten, in denen bei Mannschaftsbewerben der Sieg für die österreichischen Skispringer reserviert war, dürften endgültig der Vergangenheit angehören. Inzwischen müssen die einstigen Überflieger bereits froh sein, wenn ihnen der Sprung in den Finalbewerb der besten acht Nationen gelingt.
Beim Saisonauftakt in Klingenthal wäre das österreichische Quartett (Schlierenzauer, Hayböck, Kofler, Kraft) beinahe schon in der Qualifikation gescheitert (0,1 Punkte Vorsprung auf Polen), am Ende wurden die Österreicher im Finaldurchgang Letzte. Platz acht ist ein historischer Flop, Österreich war in einem Teambewerb noch nie schlechter.
Eines zeigte der erste Wettkampf jedenfalls bereits auf: die Österreicher haben Nachholbedarf. Der Sieger Deutschland scheint im Moment ohnehin außer Reichweite, aber selbst die Finnen und die Schweiz waren diesmal besser.
Endstand: | ||
1. | Deutschland | 1.098,0 |
Markus Eisenbichler | 131,0/142,0 | |
Richard Freitag | 132,0/136,5 | |
Andreas Wellinger | 133,5/139,5 | |
Severin Freund | 130,5/135,0 | |
2. | Japan | 1.068,9 |
Reruhi Shimizu | 137,0/130,0 | |
Daiki Ito | 133,5/135,0 | |
Noriaki Kasai | 136,5/136,0 | |
Taku Takeuchi | 135,0/134,5 | |
3. | Norwegen | 1.061,2 |
Rune Velta | 130,5/129,5 | |
Anders Jacobsen | 129,0/127,0 | |
Anders Fannemel | 136,0/144,0 | |
Anders Bardal | 133,5/137,0 | |
4. | Finnland | 1.018,3 |
Jarkko Määttä | 131,5/134,0 | |
Sami Niemi | 131,5/121,0 | |
Anssi Koivuaranta | 128,0/132,0 | |
Lauri Asikainen | 141,0/141,5 | |
5. | Slowenien | 1.015,6 |
Jurij Tepes | 129,0/127,0 | |
Robert Kranjec | 126,5/128,5 | |
Jernej Damjan | 128,0/134,0 | |
Peter Prevc | 129,0/139,0 | |
6. | Tschechien | 1.012,5 |
Jakub Janda | 133,5/127,5 | |
Antonin Hajek | 126,5/123,5 | |
Jan Matura | 131,5/128,0 | |
Roman Koudelka | 141,5/143,0 | |
7. | Schweiz | 973,4 |
Kilian Peier | 127,0/126,0 | |
Luca Egloff | 125,0/118,0 | |
Gregor Deschwanden | 127,0/132,5 | |
Simon Ammann | 143,5/136,0 | |
8. | Österreich | 968,0 |
Stefan Kraft | 134,0/131,0 | |
Andreas Kofler | 122,5/128,5 | |
Michael Hayböck | 124,0/127,0 | |
Gregor Schlierenzauer | 125,0/129,5 |
Stand nach dem ersten Durchgang: | ||
1. | Japan | 535,5 |
Reruhi Shimizu | 137,0 | |
Daiki Ito | 133,5 | |
Noriaki Kasai | 136,5 | |
Taku Takeuchi | 135,0 | |
2. | Deutschland | 535,1 |
Markus Eisenbichler | 131,0 | |
Richard Freitag | 132,0 | |
Andreas Wellinger | 133,5 | |
Severin Freund | 130,5 | |
3 | Norwegen | 524,3 |
Rune Velta | 130,5 | |
Anders Jacobsen | 129,0 | |
Anders Fannemel | 136,0 | |
Anders Bardal | 133,5 | |
4. | Tschechien | 521,9 |
Jakub Janda | 133,5 | |
Antonin Hajek | 126,5 | |
Jan Matura | 131,5 | |
Roman Koudelka | 141,5 | |
5. | Finnland | 508,7 |
Jarkko Määttä | 131,5 | |
Sami Niemi | 131,5 | |
Anssi Koivuaranta | 128,0 | |
Lauri Asikainen | 141,0 | |
6. | Slowenien | 500,5 |
Jurij Tepes | 129,0 | |
Robert Kranjec | 126,5 | |
Jernej Damjan | 128,0 | |
Peter Prevc | 129,0 | |
7. | Schweiz | 492,6 |
Kilian Peier | 127,0 | |
Luca Egloff | 125,0 | |
Gregor Deschwanden | 127,0 | |
Simon Ammann | 143,5 | |
8. | Österreich | 477,3 |
Stefan Kraft | 134,0 | |
Andreas Kofler | 122,5 | |
Michael Hayböck | 124,0 | |
Gregor Schlierenzauer | 125,0 | |
9. | Polen | 477,2 |
Piotr Zyla | 135,0 | |
Stefan Hula | 126,5 | |
Dawid Kubacki | 121,0 | |
Jan Ziobro | 121,5 | |
10. | Russland | 457,3 |
Ilmir Hazetdinow | 121,0 | |
Denis Kornilow | 126,0 | |
Wladislaw Bojarintsew | 130,5 | |
Michail Maksimoschkin | 125,5 | |
11. | Italien | 429,1 |
Federico Cecon | 113,5 | |
Daniele Varesco | 125,5 | |
Sebastian Colloredo | 124,0 | |
Davide Bresadola | 124,0 | |
12. | USA | 398,0 |
Anders Johnson | 111,5 | |
William Rhoads | 109,5 | |
Nicholas Alexander | 124,5 | |
Nicholas Fairall | 121,5 |
Kommentare