Nur Morgenstern überzeugt

Beim Sieg des Deutschen Severin Freund läuft es für die österreichischen Adler nicht nach Wunsch.

Die ÖSV-Skispringer haben am Sonntag im Großschanzenbewerb in Lillehammer die Podestplätze verpasst. Beim fünften Weltcupsieg des Deutschen Severin Freund landete der Kärntner Thomas Morgenstern als bestplatzierter Österreicher an der fünften Stelle. Gregor Schlierenzauer hatte diesmal Pech mit dem Wind, behielt aber trotz seines 15. Platzes die Weltcup-Gesamtführung.

Freund hatte nach dem ersten Durchgang (132,5 m) knapp geführt, im Finale (137) machte er den ersten Saisonsieg des Teams des Österreichers Werner Schuster im vierten Bewerb nach drei Podestplätzen perfekt. Vier verschiedene DSV-Athleten sprangen bisher unter die Top 3.

Bei den Österreichern hängt hingegen derzeit alles an Schlierenzauer und Morgenstern. Ersterer hatte am Vortag von der Normalschanze bei seinem 52. Sieg, dem zweiten der Saison, auch das nötige Glück mit den Bedingungen, wie er selbst zugab. 24 Stunden später erwischte er jeweils Phasen mit Rückenwind und fiel im Finale sogar noch um vier Plätze zurück (127/121 m).

Starker Morgenstern

Morgenstern rehabilitierte sich nach dem auf der Normalschanze verpassten Finale und zeigte erneut die schon von Kuusamo gewohnten starken Sprünge (132,5/134). Auf das Podest fehlten ihm 5,1 Punkte. Neben Freund standen Ex-Weltcupsieger Anders Bardal, der den ersten Heimsieg in der Olympiastadt seit neun Jahren um 2,0 Punkte verpasste, und der Japaner Daiki Ito (3,3) auf dem "Stockerl".

Die Kollegen des ÖSV-Parade-Duos haben noch großen Aufholbedarf. Stefan Kraft fiel im Finale vom 12. auf den 25. Platz zurück (127/117,5), Team-Weltmeister Manuel Fettner musste sich nach am Vortag verpasster Qualifikation mit dem 28. Platz begnügen. Und Andreas Kofler (33.) sowie Wolfgang Loitzl (39.) sprangen an der Entscheidung der besten 30 überhaupt vorbei.

Endstand
1. Severin Freund (GER) 279,0 (132,5/137,0)
2. Anders Bardal (NOR) 277,0 (131,0/138,0)
3. Daiki Ito (JPN) 275,7 (132,5/138,0)
4. Noriaki Kasai (JPN) 270,7 (134,5/135,0)
5. Thomas Morgenstern (AUT) 270,6 (132,5/134,0)
6. Piotr Zyla (POL) 268,3 (134,5/134,0)
7. Robert Kranjec (SLO) 256,8 (126,5/132,0)
8. Taku Takeuchi (JPN) 255,8 (128,5/126,5)
9. Janne Ahonen (FIN) 254,8 (124,0/126,0)
10. Dmitrij Wassilijew (RUS) 250,3 (128,0/124,0)
11. Andreas Wellinger (GER) 250,0 (127,0/128,0)
12. Jurij Tepes (SLO) 249,8 (130,0/124,5)
13. Davide Bresadola (ITA) 249,2 (132,5/131,5)
14. Peter Prevc (SLO) 249,0 (129,0/124,0)
15. Gregor Schlierenzauer (AUT) 248,1 (127,0/121,0)
16. Richard Freitag (GER) 247,1 (126,5/126,5)
17. Anders Fannemel (NOR) 246,7 (132,0/122,0)
18. Kamil Stoch (POL) 244,9 (120,0/129,0)
19. Simon Ammann (SUI) 244,7 (129,5-gestürzt/131,5)
20. Olli Muotka (FIN) 242,7 (127,5/125,5)
21. Jakub Janda (CZE) 242,1 (123,0/125,5)
22. Ole Marius Ingvaldsen (NOR) 241,5 (124,5/124,0)
23. Andreas Wank (GER) 239,2 (126,0/125,5)
. Marinus Kraus (GER) 239,2 (122,5/126,5)
25. Stefan Kraft (AUT) 238,1 (127,0/117,5)
. Michael Neumayer (GER) 238,1 (129,0/118,5)
27. Maciej Kot (POL) 237,5 (123,5/125,5)
28. Manuel Fettner (AUT) 237,4 (122,5/125,0)
29. Yuta Watase (JPN) 235,7 (122,0/124,5)
30. Anders Jacobsen (NOR) 235,1 (122,5/123,5)
31. Dawid Kubacki (POL) 233,3 (129,0/119,5)
32. Jaka Hvala (SLO) 228,9 (130,0/118,0)

Kommentare