Hayböck in Engelberg nur von Prevc geschlagen
Michael Hayböck hat am Sonntag bei der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Der Oberösterreicher verbesserte sich mit einem 135,5-m-Satz vom sechsten auf den zweiten Rang und musste sich nur dem aktuellen Überflieger Peter Prevc geschlagen geben. Der Slowene reist als Engelberg-Doppelsieger und Weltcup-Leader als Favorit zur Tournee.
Hayböck hatte am Ende 19,4 Zähler Rückstand auf den überragenden Prevc, der im zweiten Durchgang mit 142 m sogar einen neuen Schanzenrekord aufstellte. Rang drei ging an den Norweger Kenneth Gangnes vor dessen Landsmann Johann Forfang. Stefan Kraft behielt seinen achten Platz nach dem ersten Sprung. Manuel Fettner wurde unmittelbar vor Manuel Poppinger Elfter. Andreas Kofler wurde 19. und auch Schlierenzauer-Ersatzmann Markus Schiffner holte als 24. Weltcup-Punkte.
Weltcup-Skispringen in Engelberg:
1. | Peter Prevc (SLO) | 304,2 Punkte | (138,5/142,0 m) |
2. | Michael Hayböck (AUT) | 284,8 | (136,5/135,5) |
3. | Kenneth Gangnes (NOR) | 279,8 | (135,0/132,0) |
4. | Johann Forfang (NOR) | 276,5 | (136,0/131,0) |
5. | Domen Prevc (SLO) | 273,8 | (137,0/128,5) |
6. | Severin Freund (GER) | 271,3 | (134,0/131,0) |
7. | Richard Freitag (GER) | 263,4 | (138,5/134,5) |
8. | Stefan Kraft (AUT) | 261,3 | (133,5/128,5) |
9. | Andreas Wellinger (GER) | 260,8 | (131,0/124,0) |
10. | Noriaki Kasai (JPN) | 259,0 | (123,0/129,0) |
11. | Manuel Fettner (AUT) | 256,6 | (122,5/132,0) |
12. | Manuel Poppinger (AUT) | 255,1 | (122,5/128,0) |
13. | Roman Koudelka (CZE) | 253,3 | (128,5/122,5) |
14. | Simon Ammann (SUI) | 252,6 | (120,5/130,5) |
15. | Stephan Leyhe (GER) | 251,7 | (126,0/124,5) |
16. | Daniel-Andre Tande (NOR) | 250,3 | (129,0/123,0) |
17. | Lukas Hlava (CZE) | 248,0 | (125,0/127,5) |
18. | Andreas Kofler (AUT) | 247,9 | (125,5/121,5) |
19. | Andreas Wank (GER) | 247,7 | (120,5/127,5) |
20. | Kento Sakuyama (JPN) | 246,1 | (126,0/124,5) |
21. | Robert Kranjec (SLO) | 245,2 | (125,5/125,0) |
22. | Taku Takeuchi (JPN) | 245,0 | (123,0/125,5) |
23. | Ronan Lamy Chappuis (FRA) | 243,5 | (126,0/124,0) |
24. | Markus Schiffner (AUT) | 242,9 | (126,0/122,0) |
. | Tom Hilde (NOR) | 242,9 | (128,0/119,0) |
26. | Kamil Stoch (POL) | 241,9 | (118,0/125,5) |
27. | Sebastian Colloredo (ITA) | 241,0 | (124,5/123,0) |
28. | Klemens Muranka (POL) | 240,9 | (125,5/126,0) |
29. | Andreas Stjernen (NOR) | 240,8 | (133,0/117,5) |
30. | Maciej Kot (POL) | 239,6 | (124,0/125,5) |
Kommentare