Kraft Dritter in Nischni Tagil
Der Deutsche Severin Freund hat nach einem Abbruch im zweiten Durchgang das Weltcup-Skispringen am Sonntag in Nischni Tagil vor Samstag-Sieger Anders Fannemel (NOR) gewonnen. Auf den Plätzen landeten drei Österreicher: Stefan Kraft sorgte mit Schanzenrekord von 138 m für seinen ersten Saisonpodestplatz, dahinter platzierten sich Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck.
Der Sprung des nach dem ersten Durchgang an elfter Stelle gelegenen Andreas Kofler war letztlich auch der Auslöser des Abbruchs. Bei schon davor sehr schwierigen Windbedingungen fuhr dem Tiroler der Wind kurz nach dem Absprung dermaßen in die Ski, dass Kofler nur mit Mühe einen Sturz vermeiden konnte. Den besten zehn des ersten Durchgangs blieb damit ein zweiter Sprung erspart.
Endstand (nur ein Durchgang) | ||||
1. | Severin Freund | GER | 131,5 | 145,7 |
2. | Anders Fannemel | NOR | 135,0 | 143,3 |
3. | Stefan Kraft * | AUT | 138,0 | 141,1 |
4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 129,0 | 140,9 |
5. | Michael Hayböck | AUT | 131,0 | 139,8 |
6. | Matjaz Pungertar | SLO | 130,5 | 127,8 |
7. | Rune Velta | NOR | 132,5 | 125,7 |
8. | Peter Prevc | SLO | 125,0 | 123,3 |
9. | Daniel-Andre Tande | NOR | 130,0 | 124,7 |
10. | Marinus Kraus | GER | 123,0 | 123,2 |
11. | Andreas Kofler | AUT | 129,5 | 123,0 |
12. | Jarkko Määttä | FIN | 130,0 | 104,6 |
13. | Michael Neumayer | GER | 130,0 | 121,1 |
14. | Wladislaw Bojarinzew | RUS | 126,5 | 119,9 |
15. | Ville Larinto | FIN | 127,5 | 118,3 |
16. | Dimitri Wassiliew | RUS | 126,5 | 118,1 |
17. | Jan Matura | CZE | 123,5 | 116,5 |
18. | Andreas Wank | GER | 121,5 | 115,2 |
19. | Anders Bardal | NOR | 117,0 | 114,6 |
20. | Sami Niemi | FIN | 122,0 | 112,7 |
21. | Markus Eisenbichler | GER | 121,5 | 112,4 |
22. | Shohei Tochimoto | JPN | 124,0 | 112,1 |
. | Andreas Stjernen | NOR | 124,5 | 112,1 |
24. | Jernej Damjan | SLO | 120,5 | 112,0 |
25. | Antonin Hajek | CZE | 120,0 | 111,2 |
26. | Jakub Janda | CZE | 121,5 | 109,7 |
27. | Anze Lanisek | SLO | 120,5 | 109,3 |
28. | Kento Sakuyama | JPN | 119,5 | 108,5 |
29. | Kenshiro Ito | JPN | 114,0 | 108,0 |
30. | Michail Maximotschkin | RUS | 118,5 | 107,3 |
Kommentare