Fenninger übernimmt Gesamtweltcup-Führung
Wenn’s so weiter geht, dann wird es noch lustig", sagte Anna Fenninger am Freitag in Schweden und lächelte dabei verschmitzt. "Das ist jetzt die Zeit, wo man das auch genießen kann. Es ist ja schon so gut gelaufen heuer", sagte die Salzburgerin und dachte dabei wohl an ihren Olympiasieg im Super-G und die Silbermedaille im Riesentorlauf von Sotschi. Vielleicht aber auch ein bisschen an den Erfolg vom Vortag.
Das war noch bevor die 24-jährige Vorläuferin im rot-weiß-roten Team unter Flutlicht ihre Erfolgsserie fortsetzen sollte. Zum dritten Mal in Folge gewann sie einen Riesentorlauf, dieses Mal vor der Deutschen Viktoria Rebensburg und der Lokalmatadorin Jessica Lindell-Vikarby. "Keine Ahnung, es ist mir selbst ein Rätsel", sagte Fenninger zur hundertprozentigen Erfolgsquote in Schweden, die ihr die knappe Führung im Gesamtweltcup bescherte (7 Punkte Vorsprung). "Das ist cool, aber morgen wird es wieder anders ausschauen", sagte die Siegerin und spielte damit auf den Slalom am Samstag an, bei dem die Verfolgerin Maria Höfl-Riesch (D) allein auf Punktejagd gehen wird.
Guter Start
"Ich glaub’, ich habe die Startnummer ganz gut ausgenützt", sagte Fenninger, die bereits zur Halbzeit in Führung lag. Die Österreicherin hatte das Rennen im Hohen Norden, das mit Verspätung gestartet wurde, eröffnet. Leichter Regen und starker Wind hatten für die Verzögerung gesorgt und den Läuferinnen einen verkürzten Kurs beschert.
Maria Höfl-Riesch (10.), dank ihrer Slalom-Stärke immer noch die Favoritin auf den Gesamtweltcup, hatte am Freitag wieder mehr Grund zu lachen, als am Vortag nach Rang 21. "Es hat wenigstens wieder ein bisschen was mit Skifahren zu tun gehabt", sagte die Deutsche, die zugab, vom Gedanken an die große Kristallkugel gebremst worden zu sein: "Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe versucht, es locker zu nehmen, aber das ist leichter gesagt als getan."
Auch im Riesentorlauf-Weltcup hat Fenninger auf die Führende Lindell-Vikarby Boden gut gemacht. Mit nur 14 Punkten Rückstand reist sie zum Saisonfinale nach Lenzerheide. Eva-Maria Brem zeigte auch beim zweiten Bewerb in Schweden auf, fuhr erneut Laufbestzeit und wurde Vierte.
Hirschers Angriff
Um die große Kugel geht es dieser Tage auch für Marcel Hirscher. Der 25-jährige, zweifache Titelverteidiger geht in Kranjska Gora (Slo) auf Punktejagd: Am Samstag im Riesenslalom (10.25/ 12.25 Uhr, live ORFeins) und Sonntag im Slalom, in dem Spitzenreiter Aksel Lund Svindal gar nicht erst antritt. Der Norweger hat 77 Punkte Vorsprung, aber nur noch zwei Gelegenheiten um zu punkten.
In Kranjska Gora fühlt sich Hirscher auf jeden Fall wohl: "Hier bin ich bei zehn Weltcuprennen sieben Mal aufs Podium gefahren."
Riesentorlauf in Aare | |||||
1. | Anna Fenninger (AUT) | 2:00,15 | 58,49 | 1:01,66 | |
2. | Viktoria Rebensburg (GER) | 2:00,76 | +00,61 | 58,97 | 1:01,79 |
3. | Jessica Lindell-Vikarby (SWE) | 2:00,83 | +00,68 | 59,10 | 1:01,73 |
4. | Eva-Maria Brem (AUT) | 2:00,95 | +00,80 | 59,51 | 1:01,44 |
5. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 2:01,28 | +01,13 | 59,05 | 1:02,23 |
6. | Manuela Mölgg (ITA) | 2:01,48 | +01,33 | 59,69 | 1:01,79 |
7. | Nadia Fanchini (ITA) | 2:01,70 | +01,55 | 59,36 | 1:02,34 |
8. | Federica Brignone (ITA) | 2:01,92 | +01,77 | 59,80 | 1:02,12 |
9. | Nina Löseth (NOR) | 2:02,28 | +02,13 | 59,95 | 1:02,33 |
10. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 2:02,47 | +02,32 | 1:00,51 | 1:01,96 |
11. | Kajsa Kling (SWE) | 2:02,56 | +02,41 | 1:00,10 | 1:02,46 |
12. | Marion Bertrand (FRA) | 2:02,58 | +02,43 | 59,84 | 1:02,74 |
13. | Katarina Lavtar (SLO) | 2:02,69 | +02,54 | 1:00,60 | 1:02,09 |
14. | Tanja Poutiainen (FIN) | 2:02,80 | +02,65 | 59,92 | 1:02,88 |
15. | Wendy Holdener (SUI) | 2:02,81 | +02,66 | 1:00,74 | 1:02,07 |
16. | Denise Karbon (ITA) | 2:02,91 | +02,76 | 1:00,69 | 1:02,22 |
17. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 2:02,99 | +02,84 | 1:00,04 | 1:02,95 |
18. | Dominique Gisin (SUI) | 2:03,05 | +02,90 | 1:00,77 | 1:02,28 |
19. | Francesca Marsaglia (ITA) | 2:03,09 | +02,94 | 1:00,61 | 1:02,48 |
20. | Julia Mancuso (USA) | 2:03,12 | +02,97 | 1:00,42 | 1:02,70 |
21. | Nicole Agnelli (ITA) | 2:03,14 | +02,99 | 1:00,81 | 1:02,33 |
22. | Elisabeth Görgl (AUT) | 2:03,17 | +03,02 | 1:00,31 | 1:02,86 |
23. | Kathrin Zettel (AUT) | 2:03,18 | +03,03 | 59,53 | 1:03,65 |
24. | Mikaela Shiffrin (USA) | 2:03,27 | +03,12 | 1:00,31 | 1:02,96 |
25. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 2:03,31 | +03,16 | 1:00,09 | 1:03,22 |
26. | Frida Hansdotter (SWE) | 2:03,86 | +03,71 | 1:00,37 | 1:03,49 |
27. | Michela Azzola (ITA) | 2:04,22 | +04,07 | 1:00,88 | 1:03,34 |
28. | Anne-Sophie Barthet (FRA) | 2:04,60 | +04,45 | 1:00,91 | 1:03,69 |
Kommentare