Riesentorlauf-Debakel für ÖSV-Damen

Zettel wird 15. - das schlechteste Ergebnis seit 2002. Die Schwedin Jessica Lindell-Vikarby gewinnt.

Aller guten Rennen waren drei: Nach den Siegen im Riesenslalom von Sölden sowie in Abfahrt und Super-G von Beaver Creek war die Serie der Lara Gut am Sonntag im ersten Lauf des Riesenslaloms in den Rocky Mountains zu Ende. Die Tessinerin traute sich in einer Linkskurve zu viel Innenlage zu, rutschte auf dem Schuh weg und schied aus. „Von hundert auf null in kurzer Zeit, aber dieser Ausfall wird mir sicherlich in Zukunft helfen, und am Freitag ist ja schon wieder Zeit für Rock ’n’ Roll“, meinte die 22-Jährige und fügte an: „Ich bin halt nur ein Mensch.“ Das hat die Schweizerin freilich mit der Schwedin Jessica Lindell-Vikarby gemein, die am Sonntag den schnellsten Weg ins Tal fand. Die 29-Jährige siegte auf der WM-Strecke von 2015 erstmals im Riesentorlauf und bescherte den schwedischen RTL-Damen den ersten Sieg seit sieben Jahren und zehn Monaten – damals hatte Anja Pärson gewonnen. Die Zweite, Mikaela Shiffrin (USA), freute sich über ihr erstes RTL-Podium („und das vor Heim-Publikum“) fast wie über einen Sieg. Auch Tina Weirather (Lie) konnte mit Rang drei („eine Riesenerlösung“) sehr gut leben.

Pech und Pannen

Österreichs Damen konnten am Sonntag nicht das gute Ergebnis vom Super-G am Vortag wiederholen. Im Gegenteil: Kathrin Zettel (15.) war die Beste beim schlechtesten Ergebnis seit 2002. Anna Fenninger tat es ihrer Schweizer Freundin Lara Gut gleich und beendete den Arbeitstag nach einem Fahrfehler vorzeitig. Die Salzburgerin war nach dem ersten Durchgang (10.) schon nicht zufrieden gewesen: „Ich habe mich schwer getan, nach zwei Wochen Abfahrts- und Super-G-Training wieder in den Riesentorlauf reinzukommen.“ Mit dem Reinkommen hatte im zweiten Lauf auch Zettel so ihre Probleme: Beim Start rutschte sie mit dem linken Stock weg und hätte beinahe kopfüber das Starthäuschen verlassen. „Da bin ich fast auf der Nase gelegen“, sagte Pechvogel Zettel. Das Fazit von Elisabeth Görgl, die nach Zwischenrang 27 noch 19. wurde, fiel am Ende doch noch versöhnlich aus: „Der zweite Lauf war um einiges besser, aber im Riesentorlauf muss ich noch arbeiten.“Damen-Gesamtweltcup: Gut vor Shiffrin

Riesentorlauf-Debakel für ÖSV-Damen

USA ALPINE SKIING WORLD CUP WOMEN GIANT SLALOM
Riesentorlauf-Debakel für ÖSV-Damen

USA ALPINE SKIING WORLD CUP WOMENS

Endstand
1. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:17,92 Min. 1:06,69 1:11,23
2. Mikaela Shiffrin ( USA) 2:18,01 +00,09 1:07,13 1:10,88
3. Tina Weirather (LIE) 2:18,48 +00,56 1:07,62 1:10,86
4. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:18,77 +00,85 1:07,32 1:11,45
5. Maria Höfl-Riesch (GER) 2:19,04 +01,12 1:08,03 1:11,01
6. Anemone Marmottan (FRA) 2:19,09 +01,17 1:07,96 1:11,13
7. Federica Brignone (ITA) 2:19,18 +01,26 1:08,20 1:10,98
8. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:19,28 +01,36 1:08,08 1:11,20
9. Tessa Worley (FRA) 2:19,33 +01,41 1:07,97 1:11,36
. Marie-Pier Prefontaine (CAN) 2:19,33 +01,41 1:08,26 1:11,07
11. Tina Maze (SLO) 2:19,40 +01,48 1:07,73 1:11,67
12. Nina Löseth (NOR) 2:19,56 +01,64 1:08,14 1:11,42
13. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:19,57 +01,65 1:07,97 1:11,60
14. Denise Karbon (ITA) 2:19,88 +01,96 1:08,20 1:11,68
15. Kathrin Zettel (AUT) 2:20,08 +02,16 1:08,10 1:11,98
16. Erin Mielzynski (CAN) 2:20,18 +02,26 1:08,37 1:11,81
17. Eva-Maria Brem (AUT) 2:20,33 +02,41 1:08,46 1:11,87
18. Sara Hector (SWE) 2:20,56 +02,64 1:08,49 1:12,07
19. Elisabeth Görgl (AUT) 2:20,66 +02,74 1:08,80 1:11,86
20. Adeline Baud (FRA) 2:20,76 +02,84 1:08,29 1:12,47
21. Tanja Poutiainen (FIN) 2:21,25 +03,33 1:08,90 1:12,35
22. Francesca Marsaglia (ITA) 2:21,33 +03,41 1:08,51 1:12,82
23. Ilka Stuhec (SLO) 2:21,52 +03,60 1:08,71 1:12,81
24. Frida Hansdotter (SWE) 2:21,63 +03,71 1:08,85 1:12,78

Ausgeschieden im 1. Durchgang: u.a. Veronique Hronek (GER), Lara Gut (SUI) Disqualifiziert im 1. Durchgang: Ana Drev (SLO) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Anna Fenninger (AUT), Anne-Sophie Barthet (FRA), Nadia Fanchini (ITA), Viktoria Rebensburg (GER), Julia Mancuso (USA) Disqualifiziert im 2. Durchgang: Taina Barioz (FRA)

1. Durchgang
1. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 01:06,7 Min.
2. Mikaela Shiffrin (USA) 01:07,1 0,44
3. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 01:07,3 0,63
4. Viktoria Rebensburg (GER) 01:07,6 0,91
5. Tina Weirather (LIE) 01:07,6 0,93
6. Tina Maze (SLO) 01:07,7 1,04
7. Anemone Marmottan (FRA) 01:08,0 1,27
8. Tessa Worley (FRA) 01:08,0 1,28
. Marie-Michele Gagnon (CAN) 01:08,0 1,28
10. Anna Fenninger (AUT) 01:08,0 1,32
11. Maria Höfl-Riesch (GER) 01:08,0 1,34
12. Ragnhild Mowinckel (NOR) 01:08,1 1,39
13. Kathrin Zettel (AUT) 01:08,1 1,41
14. Nina Löseth (NOR) 01:08,1 1,45
15. Federica Brignone (ITA) 01:08,2 1,51
. Denise Karbon (ITA) 01:08,2 1,51
Weiter:
22. Eva-Maria Brem (AUT) 01:08,5 1,77
27. Elisabeth Görgl (AUT) 01:08,8 2,11
u.a. nicht für 2. DG qualifiziert:
34. Mirjam Puchner (AUT) 01:09,2 2,48
37. Andrea Fischbacher (AUT) 01:09,3 2,59
39. Michaela Kirchgasser (AUT) 01:09,3 2,62
42. Stefanie Köhle (AUT) 01:09,4 2,69
46. Ramona Siebenhofer (AUT) 01:09,6 2,95
48. Carmen Thalmann (AUT) 01:09,7 3,05

2. Durchgang
1. Tina Weirather (LIE) 1:10,86 Min.
2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:10,88 +0,02
3. Federica Brignone (ITA) 1:10,98 +0,12
4. Maria Höfl-Riesch (GER) 1:11,01 +0,15
5. Marie-Pier Prefontaine (CAN) 1:11,07 +0,21
6. Anemone Marmottan (FRA) 1:11,13 +0,27
7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:11,20 +0,34
8. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 1:11,23 +0,37
9. Tessa Worley (FRA) 1:11,36 +0,50
10. Nina Löseth (NOR) 1:11,42 +0,56
11. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:11,45 +0,59
12. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:11,60 +0,74
13. Tina Maze (SLO) 1:11,67 +0,81
14. Denise Karbon (ITA) 1:11,68 +0,82
15. Erin Mielzynski (CAN) 1:11,81 +0,95
16. Elisabeth Görgl (AUT) 1:11,86 +1,00
17. Eva-Maria Brem (AUT) 1:11,87 +1,01
18. Kathrin Zettel (AUT) 1:11,98 +1,12

Kommentare