Raich Dritter in Crans Montana
Eine Million Euro bekäme Didier Cuche von seinem Firmenchef Johan Eliasch, wenn er noch einen weiteren Winter Rennen fährt. Doch der 37-Jährige zeigt sich gegenüber allen finanziellen Verlockungen immun. Er wiederholte nach seinem Sieg in Crans-Montana, dass er nur noch zwei Mal auf Schweizer Boden starten werde. Beim zweiten Super-G (Samstag/11.30, live ORFeins ) und Sonntag im Riesenslalom.
Aus österreichischer Sicht hat mit Cuche der "richtige Schweizer" gewonnen. Sein 13 Jahre jüngerer Landsmann Beat Feuz, der im Gesamtweltcup der große Rivale des führenden Marcel Hirscher ist, musste sich mit dem für einen Speed-Spezialisten enttäuschenden 20. Rang begnügen. Damit hielt sich die Enttäuschung des punktelos gebliebenen Hirscher (Rang 34 mit Nummer 33) in Grenzen.
"Es ist super für mich, wenn es halbwegs gleichauf bleibt, dann lebt die Chance länger", meint Hirscher, den sein Super-G-Abenteuer viel Substanz kostete und der es als Erfolg bezeichnete, heil ins Ziel gelangt zu sein.
Die TV-Bilder, die Hirscher am Start sah, waren nicht gerade ermutigend: Von den ersten vier Startern stürzten gleich zwei. Auch später wurde wiederholt unterbrochen. Eine eisige Piste wäre nicht nur Beat Feuz, sondern auch Leichtgewicht Hirscher lieber gewesen.
Raich sensationell
Läufer mit hohen Nummern waren chancenlos – die Piste wurde immer weicher. Und weil sich an den Frühlingstemperaturen nichts ändern wird, überlegt Hirscher, ob er sich einen Start beim zweiten Super-G überhaupt antun soll.
Für Benjamin Raich schien bei Postkartenwetter in jeder Hinsicht die Sonne. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss spielte der Torlauf-Doppelolympiasieger seine Fähigkeiten nicht nur in den Kurven aus. Raich, der am Montag 34 Jahre alt wird, meisterte auch die gefährlich weiten Sprünge souverän und raste auf Platz 3. Der stark drehende Kurs kam ihm entgegen.
Cuche führte den 21. Sieg seiner Karriere auch aufs Material zurück: "Mein Servicemann hat mir Raketen verpasst."
1. | Didier Cuche | (SUI) | 1:33,11 | |
---|---|---|---|---|
2. | Jan Hudec | (CAN) | 1:33,27 | +0,16 |
3. | Benjamin Raich | (AUT) | 1:33,32 | +0,21 |
4. | Silvan Zurbriggen | (SUI) | 1:33,54 | +0,43 |
5. | Hannes Reichelt | (AUT) | 1:33,68 | +0,57 |
6. | Christof Innerhofer | (ITA) | 1:33,71 | +0,60 |
7. | Joachim Puchner | (AUT) | 1:33,73 | +0,62 |
8. | Romed Baumann | (AUT) | 1:33,76 | +0,65 |
9. | Aksel Lund Svindal | (NOR) | 1:33,78 | +0,67 |
10. | Klaus Kröll | (AUT) | 1:33,81 | +0,70 |
11. | Didier Defago | (SUI) | 1:33,83 | +0,72 |
12. | Georg Streitberger | (AUT) | 1:33,90 | +0,79 |
13. | Erik Guay | (CAN) | 1:33,93 | +0,82 |
14. | Max Franz | (AUT) | 1:33,96 | +0,85 |
15. | Adrien Theaux | (FRA) | 1:34,00 | +0,89 |
16. | Peter Fill | (ITA) | 1:34,07 | +0,96 |
17. | Kjetil Jansrud | (NOR) | 1:34,20 | +1,09 |
18. | Yannick Bertrand | (FRA) | 1:34,31 | +1,20 |
19. | Tobias Grünenfelder | (SUI) | 1:34,46 | +1,35 |
20. | Beat Feuz | (SUI) | 1:34,47 | +1,36 |
21. | Matthias Mayer | (AUT) | 1:34,60 | +1,49 |
22. | Matteo Marsaglia | (ITA) | 1:34,83 | +1,72 |
23. | Jeffrey Frisch | (CAN) | 1:34,94 | +1,83 |
24. | Andrew Weibrecht | (USA) | 1:35,10 | +1,99 |
25. | Mattia Casse | (ITA) | 1:35,22 | +2,11 |
26. | Gauthier De Tessieres | (FRA) | 1:35,26 | +2,15 |
27. | Bernhard Graf | (AUT) | 1:35,30 | +2,19 |
28. | Ted Ligety | (USA) | 1:35,36 | +2,25 |
29. | Carlo Janka | (SUI) | 1:35,38 | +2,27 |
30. | Thomas Biesemeyer | (USA) | 1:35,41 | +2,30 |
Weiter: | ||||
34. | Marcel Hirscher | (AUT) | 1:35,85 | +2,74 |
Weiterführende Links
-
Hauptartikel
-
Kommentar
Kommentare