Vonn stiehlt Maze die Show
Ganz leise ist es plötzlich im Zielraum von Marburg. Dabei war vor wenigen Minuten von den 15.000 Skifans noch so laut gejubelt, getrötet und geklatscht worden, dass man es fast bis nach Österreich gehört haben muss. Sind ja nur 20 Kilometer bis zur steirischen Grenze. Doch plötzlich wird am Fuße des Bachern kollektiv geschwiegen und andächtig gelauscht. Als wäre etwas Furchtbares passiert. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Die slowenische Ski-Königin Tina Maze spricht zu ihrem Volk.
Zwar auf slowenisch, aber die Dankesworte an ihre Tausenden Fans sind universell verständlich. „Es ist so ein tolles Gefühl, wenn so viele Menschen da sind und dich anfeuern“, sagte die 29-Jährige, die trotz Platz zwei hinter Lindsey Vonn und vor Anna Fenninger am Samstag im Riesentorlauf allen Grund zur Freude hatte: Mit 238 Punkten Vorsprung sicherte sich Maze bereits zwei Rennen vor Saisonende den Sieg in der Disziplinenwertung.
Überraschung
Auch wenn es ob der Omnipräsenz vor Ort kaum möglich schien, gelang es dennoch einer Dame den slowenischen Ski-Popstar zu überstrahlen: Lindsey Vonn. Zumindest versuchte es die 28-jährige US-Dame mit ihrem breiten Grinsen.
„Ich hätte nicht gedacht, dass es heute für den Sieg reicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wieder dort stehe, wo ich vor meiner Auszeit war“, sagte Vonn, die nach ihrem 59. Weltcupsieg, dem dritten im Riesentorlauf, im Zielraum noch minutenlang ungläubig den Kopf geschüttelt hatte: „Ich war wirklich überrascht. “
Druckausgleich
Überrascht war in Marburg auch Österreichs Cheftrainer Herbert Mandl. Mit dem dritten Platz von Anna Fenninger hatte er noch gerechnet. Auch damit, dass es Kathrin Zettel als Sechste unter die Top-Ten schaffen würden. Dass aber die weiteren WM-Anwärterinnen Eva-Maria Brem (31.) und Stefanie Köhle (42.) so gar nicht mit dem Qualifikationsdruck umgehen konnten, kam unerwartet: „Das ist mir unerklärlich. Wenn ich mich aus der ersten Gruppe nicht für den zweiten Lauf qualifiziere, ist das zu wenig“, sagte Mandl, der in Schladming wohl Michaela Kirchgasser (15.) einen Startplatz überlassen wird.
Auch Kathrin Zettel wird, wie Elisabeth Görgl (18.) Teil des WM-Quartetts sein. Die 26-Jährige, die nach Rang zwei im ersten Lauf noch von der Anwesenheit ihrer neuen Liebe Kurt beflügelt schien, wurde Sechste: „Klar hätte ich mir gewünscht, dass sich ein Podium ausgeht. Aber enttäuscht bin ich nicht.“
Zufrieden war auch Anna Fenninger, die als Halbzeit-Sechste noch Dritte wurde. „Mehr war im zweiten Lauf nicht drinnen. Aber die Form für die WM stimmt“, sagte die 23-jährige Salzburgerin, die in den letzten drei Rennen immer auf dem Podest stand.
Am Sonntag findet in Marburg noch der letzte Damen-Slalom vor der WM statt (9.15/12.15 Uhr, live ORF).
Endstand
1. | Lindsey Vonn | USA | 02:22,20 |
2. | Tina Maze | SLO | 02:22,28 |
3. | Anna Fenninger | AUT | 02:22,8 |
4. | Maria Höfl-Riesch | GER | 02:22,9 |
5. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 02:23,3 |
6. | Kathrin Zettel | AUT | 02:23,5 |
7. | Anemone Marmottan | FRA | 02:23,6 |
8. | Julia Mancuso | USA | 02:23,6 |
9. | Tessa Worley | FRA | 02:23,7 |
10. | Denise Karbon | ITA | 02:23,9 |
11. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 02:24,0 |
12. | Marion Bertrand | FRA | 02:24,0 |
13. | Mikaela Shiffrin | USA | 02:24,0 |
14. | Nadia Fanchini | ITA | 02:24,0 |
15. | Michaela Kirchgasser | AUT | 02:24,1 |
16. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 02:24,1 |
17. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 02:24,2 |
18. | Elisabeth Görgl | AUT | 02:24,3 |
19. | Dominique Gisin | SUI | 02:24,3 |
20. | Frida Hansdotter | SWE | 02:24,5 |
21. | Mona Löseth | NOR | 02:24,5 |
22. | Ana Drev | SLO | 02:24,6 |
23. | Sara Hector | SWE | 02:24,6 |
24. | Elena Curtoni | ITA | 02:24,7 |
25. | Marie-Pier Prefontaine | CAN | 02:24,7 |
26. | Irene Curtoni | ITA | 02:24,9 |
27. | Lena Dürr | GER | 02:25,0 |
28. | Tanja Poutiainen | FIN | 02:25,1 |
29. | Adeline Baud | FRA | 02:25,2 |
30. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 02:25,0 |
2. Durchgang | |||
Pos. | Name | Land | Zeit |
1. | Lindsey Vonn | (USA) | 01:09,4 |
2. | Anemone Marmottan | (FRA) | +0.22 |
3. | Anne-Sophie Barthet | (FRA) | +0.26 |
4. | Anna Fenninger | (AUT) | +0.30 |
5. | Denise Karbon | (ITA) | +0.42 |
6. | Julia Mancuso | (USA) | +0.52 |
7. | Tina Maze | (SLO) | +0.56 |
8. | Maria Höfl-Riesch | (GER) | +0.65 |
9. | Jessica Lindell-Vikarby | (SWE) | +0.75 |
10. | Ana Drev | (SLO) | +0.86 |
. | Lena Dürr | (GER) | +0.86 |
12. | Sara Hector | (SWE) | +1.04 |
13. | Adeline Baud | (FRA) | +1.06 |
14. | Maria Pietilä-Holmner | (SWE) | +1.08 |
15. | Mona Löseth | (NOR) | +1.09 |
Weiter: | |||
20. | Michaela Kirchgasser | (AUT) | +1.18 |
23. | Kathrin Zettel | (AUT) | +1.33 |
27. | Elisabeth Görgl | (AUT) | +1.40 |
1. Durchgang
Pos. | Name | Land | Zeit |
1. | Tina Maze | SLO | 01:12,30 |
2. | Kathrin Zettel | AUT | 01:12,77 |
3. | Lindsey Vonn | USA | 01:12,78 |
4. | Maria Höfl-Riesch | GER | 01:12,87 |
5. | Tessa Worley | FRA | 01:12,96 |
6. | Anna Fenninger | AUT | 01:13,05 |
7. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 01:13,18 |
8. | Marion Bertrand | FRA | 01:13,33 |
9. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 01:13,35 |
10. | Mikaela Shiffrin | USA | 01:13,43 |
11. | Nadia Fanchini | ITA | 01:13,47 |
12. | Elisabeth Görgl | AUT | 01:13,49 |
13. | Michaela Kirchgasser | AUT | 01:13,50 |
14. | Dominique Gisin | SUI | 01:13,65 |
15. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 01:13,66 |
16. | Julia Mancuso | USA | 01:13,70 |
17. | Frida Hansdotter | SWE | 01:13,71 |
18. | Irene Curtoni | ITA | 01:13,79 |
19. | Anemone Marmottan | FRA | 01:13,92 |
20. | Mona Löseth | NOR | 01:14,02 |
21. | Denise Karbon | ITA | 01:14,03 |
22. | Marie-Pier Prefontaine | CAN | 01:14,12 |
23. | Elena Curtoni | ITA | 01:14,16 |
. | Sara Hector | SWE | 01:14,16 |
25. | Tanja Poutiainen | FIN | 01:14,19 |
26. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 01:14,28 |
27. | Ana Drev | SLO | 01:14,38 |
28. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 01:14,52 |
29. | Adeline Baud | FRA | 01:14,71 |
30. | Lena Dürr | GER | 01:14,72 |
Nicht für zweiten Durchgang qualifiziert u.a.: Eva-Maria Brem 1:14,75, Andrea Fischbacher 1:15,17, Stefanie Köhle 1:15,29, Jessica Depauli 1:16,52, Stefanie Moser (alle AUT) 1:16,69Ausgeschieden u.a.: . Viktoria Rebensburg GER, Lara Gut SUI, Manuela Mölgg ITA
Kommentare