Kein ÖSV-Adler in den Top Ten

Kein ÖSV-Adler in den Top Ten
Wolfgang Loitzl wird als bester Österreicher Elfter. Gregor Schlierenzauer landet nur auf Rang 16.

Das Springen in Trondheim am Freitag endete mit einer Enttäuschung für Österreichs Springer, die keinen Athleten in die Top ten brachten.

Als bester Österreicher landete Wolfgang Loitzl auf Rang 11, Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer musste sich mit Rang 16 begnügen.

Da aber auch die Norweger mit Rang acht (Anders Jacobsen) und 13 (Anders Bardal) nur zwei Springer in die Top 15 brachten, konnten Schlierenzauer und Co. die knappe Führung im heuer spannenden Nationencup behaupten. Österreich führt in der Mannschaftswertung mit 4.939 Punkten noch 33 Zähler vor Norwegen, allerdings machen die Deutschen die Entscheidung endgültig zum Dreikampf.

Der polnische Großschanzen-Weltmeister Kamil Stoch segelte im zweiten Durchgang auf 140 m und gewann so 1,7 Punkte vor dem Deutschen Richard Freitag und 8,3 vor dem Japaner Daiki Ito. Halbzeit-Leader Robert Kranjec fiel auf Platz 5 zurück.

1. Kamil Stoch POL 131,0/140,0 280,4
2. Richard Freitag GER 132,0/136,0 278,7
3. Daiki Ito JPN 130,0/135,5 272,1
4. Michael Neumayer GER 133,5/136,0 271,4
5. Robert Kranjec SLO 133,5/132,0 269,8
6. Peter Prevc SLO 129,5/132,5 267,9
7. Jurij Tepes SLO 129,0/134,0 266,9
8. Anders Jacobsen NOR 130,5/132,0 265,4
9. Piotr Zyla POL 129,0/131,0 259,5
10. Severin Freund GER 129,0/130,0 258,4
11. Wolfgang Loitzl AUT 125,0/130,5 256,1
12. Noriaki Kasai JPN 127,0/131,0 255
13. Anders Bardal NOR 128,5/128,5 254,4
14. Stefan Kraft AUT 124,5/131,5 253,3
15. Manuel Fettner AUT 126,0/130,0 252,5
16. Gregor Schlierenzauer AUT 128,0/129,0 250,8
17. Dawid Kubacki POL 123,5/131,5 250,4
18. Vincent Descombes Sevoie FRA 125,5/128,5 249,8
19. Tom Hilde NOR 126,5/129,5 249,5
20. Andreas Wellinger GER 128,0/128,0 249,3
21. Jan Matura CZE 125,5/129,0 248,7
22. Andreas Wank GER 128,0/126,0 247,5
23. Andreas Stjernen NOR 127,5/127,0 246,8
24. Maciej Kot POL 127,0/126,5 246,7
25. Denis Kornilow RUS 123,0/130,0 245,5
26. Dimitri Wassiliew RUS 125,5/128,0 244,5
27. Yuta Watase JPN 122,5/126,5 238,4
28. Junshiro Kobayashi JPN 123,5/127,5 237,6
29. Stefan Hula POL 121,5/127,0 237,1
30. Reruhi Shimizu JPN 122,5/125,0 232,3
1. Österreich 4939
2. Norwegen 4906
3. Deutschland 4874
4. Slowenien 3802
5. Polen 2796
6. Japan 1892
7. Tschechien 1467
8. Russland 901
9. Schweiz 629
10. Italien 323
11. Finnland 287
12. Bulgarien 168
13. USA 121
14. Frankreich 61
15. Kanada 27
16. Estland 10

Kommentare