Als im Zielraum Lara Gut schon zum Podestplatz gratuliert wurde, raste
Nicole Schmidhofer auf der wegen Wind und Neuschnee verkürzten Tofana mit Startnummer 39 auf Rang drei und verdrängte die Schweizerin um eine Hundertstelsekunde vom Podest. "Es hat sich in den letzten Tagen hier schon sehr gut angefühlt", sagte die 24-jährige Steirerin, "beim Zielsprung habe ich gedacht, hoffentlich ist das der Fahrtwind, der so pfeift, und nicht der Gegenwind." Der Sieg ging an die Weltcup-Führende Maria Höfl-Riesch. Zweite wurde 0,31 Sekunden zurück die Liechtensteinerin Tina Weirather (0,31). Anna Fenninger verpasste als Sechste das Podest um nur sieben Hundertstel. Pech hatte Super-G-Siegerin Elisabeth Görgl. In einer Linkskurve nach knapp 30 Sekunden stürzte sie. Görgl gab nach ihrem Sturz im Zielraum sofort Entwarnung: "Nichts passiert. Nur ein blauer Fleck am Oberschenkel". Wie es zum Sturz kam, konnte Görgl gar nicht genau schildern, "das muss ich erst nach dem Videostudium analysieren. Morgen wähle ich dort eine andere Variante."Schmidhofer mag Cortina:
Damen-Abfahrt in Cortina - Endstand |
1. |
Maria Höfl-Riesch
| GER | 1:17,84 | |
2. | Tina Weirather | LIE | 1:18,15 | 0,31 |
3. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:18,59 | 0,75 |
4. | Lara Gut | SUI | 1:18,60 | 0,76 |
5. | Stacey Cook |
USA
| 1:18,62 | 0,78 |
6. | Anna Fenninger | AUT | 1:18,66 | 0,82 |
7. | Tina Maze | SLO | 1:18,76 | 0,92 |
8. | Daniela Merighetti | ITA | 1:18,89 | 1,05 |
9. | Julia Mancuso | USA | 1:18,95 | 1,11 |
10. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:19,01 | 1,17 |
11. | Elena Fanchini | ITA | 1:19,22 | 1,38 |
12. | Dominique Gisin | SUI | 1:19,23 | 1,39 |
13. | Regina Sterz | AUT | 1:19,27 | 1,43 |
14. | M. Kaufmann-Abderhalden | SUI | 1:19,29 | 1,45 |
15. | Jaqueline Wiles |
USA | 1:19,40 | 1,56 |
16. | Verena Stuffer | ITA | 1:19,41 | 1,57 |
17. | Laurenne Ross | USA | 1:19,43 | 1,59 |
18. | Kajsa Kling | SWE | 1:19,47 | 1,63 |
| Marusa Ferk | SLO | 1:19,47 | 1,63 |
| Edit Miklos | HUN | 1:19,47 | 1,63 |
21. | Stefanie Moser | AUT | 1:19,49 | 1,65 |
22. | Carolina Ruiz-Castillo |
ESP
| 1:19,52 | 1,68 |
23. | Cornelia Hütter | AUT | 1:19,63 | 1,79 |
24. | Fabienne Suter | SUI | 1:19,65 | 1,81 |
25. | Leanne Smith | USA | 1:19,66 | 1,82 |
26. | Nadia Fanchini | ITA | 1:19,71 | 1,87 |
| Klara Krizova | CZE | 1:19,71 | 1,87 |
28. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 1:19,81 | 1,97 |
29. |
Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:19,84 | 2,00 |
30. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:19,88 | 2,04 |
| Johanna Schnarf | ITA | 1:19,88 | 2,04 |
|
Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 1:19,88 | 2,04 |
Ausgeschieden: Nadja Jnglin-Kamer (SUI), Elisabeth Görgl (AUT), Viktoria Rebensburg (GER)
Kommentare