Herren-Super-Kombi in Chamonix

Endstand nach Abfahrt und einem Slalom-Durchgang.

Endstand

1. Romed Baumann AUT 2:56,10 2:01,58 54,52
2. Alexis Pinturault FRA 2:57,20 +01,10 2:04,85 52,35
3. Beat Feuz SUI 2:57,29 +01,19 2:03,11 54,18
4. Adrien Theaux FRA 2:57,42 +01,32 2:02,28 55,14
. Aksel Lund Svindal NOR 2:57,42 +01,32 2:03,57 53,85
6. Didier Defago SUI 2:57,52 +01,42 2:03,43 54,09
7. Ivica Kostelic CRO 2:57,54 +01,44 2:04,39 53,15
8. Peter Fill ITA 2:57,61 +01,51 2:03,62 53,99
9. Thomas Mermillod Blondin FRA 2:57,64 +01,54 2:04,62 53,02
10. Christof Innerhofer ITA 2:57,91 +01,81 2:03,90 54,01
11. Silvan Zurbriggen SUI 2:57,94 +01,84 2:04,47 53,47
12. Kjetil Jansrud NOR 2:57,96 +01,86 2:03,43 54,53
13. Hannes Reichelt AUT 2:58,04 +01,94 2:02,84 55,20
14. Carlo Janka SUI 2:58,17 +02,07 2:03,86 54,31
15. Max Franz AUT 2:58,45 +02,35 2:03,96 54,49
16. Andreas Romar FIN 2:58,48 +02,38 2:03,53 54,95
17. Sandro Viletta SUI 2:58,51 +02,41 2:04,48 54,03
18. Björn Sieber AUT 2:58,59 +02,49 2:04,72 53,87
19. Hans Olsson SWE 2:58,80 +02,70 2:04,18 54,62
20. Brice Roger FRA 2:58,93 +02,83 2:04,86 54,07
21. Siegmar Klotz ITA 2:59,25 +03,15 2:04,18 55,07
22. Benjamin Raich AUT 2:59,68 +03,58 2:05,30 54,38
23. Erik Fisher USA 3:00,03 +03,93 2:04,55 55,48
24. Andreas Sander GER 3:00,33 +04,23 2:04,66 55,67
25. Natko Zrncic-Dim CRO 3:00,54 +04,44 2:05,49 55,05
26. Sebastien Pichot FRA 3:01,37 +05,27 2:06,03 55,34
27. Philipp Schörghofer AUT 3:01,80 +05,70 2:06,26 55,54
28. Marc Digruber AUT 3:02,06 +05,96 2:06,30 55,76
29. Matthias Mayer AUT 3:02,20 +06,10 2:06,32 55,88
30. Bostjan Kline SLO 3:04,21 +08,11 2:04,66 59,55

Abfahrt

1. Romed Baumann (AUT) 2:01,58
2. Adrien Theaux (FRA) 2:02,28 +0,70
3. Dominik Paris (ITA) 2:02,48 +0,90
4. Hannes Reichelt (AUT) 2:02,84 +1,26
5. Beat Feuz (SUI) 2:03,11 +1,53
. Joachim Puchner (AUT) 2:03,11 +1,53
7. Kjetil Jansrud (NOR) 2:03,43 +1,85
. Didier Defago (SUI) 2:03,43 +1,85
9. Andreas Romar (FIN) 2:03,53 +1,95
10. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:03,57 +1,99
11. Peter Fill (ITA) 2:03,62 +2,04
12. Marc Gisin (SUI) 2:03,80 +2,22
13. Carlo Janka (SUI) 2:03,86 +2,28
14. Christof Innerhofer (ITA) 2:03,90 +2,32
15. Max Franz (AUT) 2:03,96 +2,38
16. Hans Olsson (SWE) 2:04,18 +2,60
. Siegmar Klotz (ITA) 2:04,18 +2,60
. Mattia Casse (ITA) 2:04,18 +2,60
19. Ivica Kostelic (CRO) 2:04,39 +2,81
20. Silvan Zurbriggen (SUI) 2:04,47 +2,89
Weiter:
26. Björn Sieber (AUT) 2:04,72 +3,14
33. Benjamin Raich (AUT) 2:05,30 +3,72
38. Philipp Schörghofer (AUT) 2:06,26 +4,68
39. Marc Digruber (AUT) 2:06,30 +4,72
40. Matthias Mayer (AUT) 2:06,32 +4,74
41. Bernhard Graf (AUT) 2:06,43 +4,85

Slalom

1. Alexis Pinturault FRA 52,35
2. Thomas Mermillod Blondin FRA 53,02 +0,67
3. Ivica Kostelic CRO 53,15 +0,80
4. Silvan Zurbriggen SUI 53,47 +1,12
5. Aksel Lund Svindal NOR 53,85 +1,50
6. Björn Sieber AUT 53,87 +1,52
7. Peter Fill ITA 53,99 +1,64
8. Christof Innerhofer ITA 54,01 +1,66
9. Sandro Viletta SUI 54,03 +1,68
10. Brice Roger FRA 54,07 +1,72
11. Didier Defago SUI 54,09 +1,74
12. Beat Feuz SUI 54,18 +1,83
13. Krystof Kryzl CZE 54,25 +1,90
14. Carlo Janka SUI 54,31 +1,96
15. Benjamin Raich AUT 54,38 +2,03
Weiter:
16. Max Franz AUT 54,49 +2,14
17. Romed Baumann AUT 54,52 +2,17
24. Hannes Reichelt AUT 55,20 +2,85
27. Philipp Schörghofer AUT 55,54 +3,19
29. Marc Digruber AUT 55,76 +3,41
30. Matthias Mayer AUT 55,88 +3,53

Mehr zum Thema

  • Hauptartikel

  • Kommentar

  • Ergebnisse

Kommentare