Görgl ist schon in Olympia-Form
Olympia kann kommen, Elisabeth Görgl ist bereit. Zwei Wochen vor der Eröffnung der Winterspiele in Sotschi stellte die 32-jährige Steirerin noch einmal ihre Top-Form unter Beweis. Nach dem Abfahrtssieg in Altenmarkt-Zauchensee legte Görgl im Super-G nach: Zum Auftakt des Speed-Viererpacks in Cortina d’Ampezzo siegte sie vor Maria Höfl-Riesch und Nicole Hosp. „Speziell im unteren Teil hab’ ich genau die Linie erraten“, sagte die Doppel-Weltmeisterin von 2011, die bereits vor dem Start der Top-Gruppe wusste, was ihre Fahrt wert war. Ob es fürs Siegespodest reichen würde? „Ich denke schon“, sagte Görgl selbstbewusst: „Ich habe eine sehr gute Fahrt erwischt. Das muss man erst einmal nachmachen.“ Und sie sollte recht behalten, denn mit dem Nachmachen tat sich die restliche Damen-Welt am Donnerstag schwer.
Einzig Maria Höfl-Riesch kam der Bestzeit gefährlich nahe, nur vier Hundertstelsekunden fehlten am Ende auf die Zeit der Siegerin. Die Deutsche trug’s mit Fassung und erinnerte stattdessen an 2008: Damals hatte die Führende im Gesamtweltcup den Super-G in Cortina gewonnen – vier Hundertstelsekunden vor Görgl. „Vielleicht habe ich heute auch das nötige Glück gehabt“, freute sich die Siegerin von 2014.
Rennen um Sotschi
Ihr Können stellte auch Nicole Hosp einmal mehr unter Beweis. Die Dritte (+0,34) gilt im Super-G wie Anna Fenninger (5.) und Görgl als gesetzt. Am Freitag und Samstag will sich Hosp in Cortina auch noch für die Olympia-Abfahrt empfehlen (jeweils 10.15 Uhr, live ORFeins). Zum Abschluss folgt am Sonntag noch ein Super-G. Die Entscheidung um den vierten Startplatz in der zweitschnellsten Disziplin wurde Cheftrainer Jürgen Kriechbaum am Donnerstag nicht unbedingt erleichtert: Sterz wurde 15., Schmidhofer 16., Köhle (disqualifiziert wegen zu hoher Bindungsplatte) und Fischbacher (ausgeschieden) schafften es nicht in die Wertung.
Görgl: Wird 2014 wie 2011 war?
Endstand | ||||
1. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:24,23 | |
2. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:24,27 | 0,04 |
3. | Nicole Hosp | AUT | 1:24,57 | 0,34 |
4. | Tina Weirather | LIE | 1:24,92 | 0,69 |
5. | Anna Fenninger | AUT | 1:24,97 | 0,74 |
6. | Tina Maze | SLO | 1:25,15 | 0,92 |
7. | Julia Mancuso | USA | 1:25,21 | 0,98 |
8. | Verena Stuffer | ITA | 1:25,47 | 1,24 |
9. | Stacey Cook | USA | 1:25,48 | 1,25 |
10. | Dominique Gisin | SUI | 1:25,50 | 1,27 |
Kajsa Kling | SWE | 1:25,50 | 1,27 | |
12. | Daniela Merighetti | ITA | 1:25,55 | 1,32 |
13. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 1:25,58 | 1,35 |
14. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:25,63 | 1,40 |
15. | Regina Sterz | AUT | 1:25,74 | 1,51 |
16. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:25,78 | 1,55 |
17. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 1:25,85 | 1,62 |
18. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 1:25,86 | 1,63 |
19. | Lara Gut | SUI | 1:26,03 | 1,80 |
20. | Francesca Marsaglia | ITA | 1:26,13 | 1,90 |
21. | Stefanie Köhle * | AUT | 1:26,15 | 1,92 |
22. | M. Kaufmann-Abderhalden | SUI | 1:26,29 | 2,06 |
23. | Marusa Ferk | SLO | 1:26,33 | 2,10 |
24. | Cornelia Hütter | AUT | 1:26,38 | 2,15 |
25. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:26,39 | 2,16 |
Nadja Jnglin-Kamer | SUI | 1:26,39 | 2,16 | |
27. | Nadia Fanchini | ITA | 1:26,43 | 2,20 |
28. | Elena Curtoni | ITA | 1:26,45 | 2,22 |
29. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:26,49 | 2,26 |
30. | Stefanie Moser | AUT | 1:26,51 | 2,28 |
31. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:26,58 | 2,35 |
Ausgeschieden: u.a. Andrea Fischbacher (AUT), Leanne Smith (USA), Fabienne Suter (SUI), Johanna Schnarf (ITA) Nicht gestartet: Ramona Siebenhofer (AUT) * = es droht die Disqualifikation wegen zu hoher Bindungsplatte
Gesamtweltcup | ||
1. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 861 |
2. | Anna Fenninger (AUT) | 754 |
3. | Tina Weirather (LIE) | 723 |
4. | Lara Gut (SUI) | 620 |
5. | Mikaela Shiffrin (USA) | 614 |
6. | Tina Maze (SLO) | 573 |
7. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 453 |
8. | Elisabeth Görgl (AUT) | 431 |
9. | Nicole Hosp (AUT) | 405 |
10. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 373 |
11. | Jessica Lindell-Vikarby (SWE) | 363 |
12. | Dominique Gisin (SUI) | 339 |
13. | Kathrin Zettel (AUT) | 319 |
14. | Marianne Kaufmann-Abderhalden (SUI) | 301 |
15. | Kajsa Kling (SWE) | 297 |
Super-G-Weltcup | ||
1. | Lara Gut (SUI) | 248 |
2. | Anna Fenninger (AUT) | 245 |
3. | Tina Weirather (LIE) | 230 |
4. | Elisabeth Görgl (AUT) | 200 |
5. | Nicole Hosp (AUT) | 187 |
6. | Maria Höfl-Riesch (GER) | 156 |
7. | Kajsa Kling (SWE) | 142 |
8. | Dominique Gisin (SUI) | 106 |
9. | Tina Maze (SLO) | 78 |
10. | Viktoria Rebensburg (GER) | 74 |
11. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 66 |
12. | Regina Sterz (AUT) | 66 |
13. | Ilka Stuhec (SLO) | 64 |
14. | Julia Mancuso (USA) | 63 |
15. | Verena Stuffer (ITA) | 62 |
Kommentare