Freund zittert sich zum Gesamtweltcup-Sieg
Severin Freund hat nach dem wohl dramatischsten Finale im Skisprung-Weltcup aller Zeiten mit dem letzten Sprung hauchdünn die Kristallkugel für den Gesamtsieg gewonnen. Der Deutsche landete am Sonntag nur auf Rang sieben, doch das reichte, weil Halbzeitleader Peter Prevc um 2,8 Punkte von seinem Landsmann Jurij Tepes bezwungen wurde.
Freund und Prevc wiesen jeweils 1.729 Zähler in der Gesamtwertung auf, Freund gewann nach 37 Weltcup-Bewerben nur aufgrund von mehr Einzelsiegen. Tepes hatte dies mit einem sensationellen 244-m-Flug und einer Wertung von 5 x 20 beim Satz vom vierten Rang zum Sieg aber ermöglicht. Für Prevc, der schon im Vorjahr Gesamt-Zweiter war, bedeutete die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup wohl nur einen schwachen Trost. Freund kürte sich als erster Deutscher seit Martin Schmitt 2000 zum Champion.
Stefan Kraft (1.578) wurde Gesamt-Dritter und war als Tages-Vierter auch bester Österreicher im letzten Saisonbewerb. Michael Hayböck (6.) und Gregor Schlierenzauer (9.) landeten ebenfalls in den Top Ten.
Endstand | |||
1. | Jurij Tepes (SLO) | 436,4 | (230,5/244,0) |
2. | Peter Prevc (SLO) | 433,6 | (236,5/233,5) |
3. | Rune Velta (NOR) | 418,2 | (230,5/226,5) |
4. | Stefan Kraft (AUT) | 415,7 | (229,5/229,5) |
5. | Kamil Stoch (POL) | 412,5 | (235,0/222,5) |
6. | Michael Hayböck (AUT) | 410,1 | (225,0/232,0) |
7. | Severin Freund (GER) | 409,9 | (222,5/226,0) |
8. | Noriaki Kasai (JPN) | 405,5 | (223,5/229,0) |
9. | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 401,0 | (228,5/218,0) |
10. | Piotr Zyla (POL) | 391,5 | (222,5/220,5) |
11. | Anders Fannemel (NOR) | 386,7 | (226,0/214,0) |
12. | Daiki Ito (JPN) | 378,4 | (207,5/217,5) |
13. | Robert Kranjec (SLO) | 374,6 | (214,5/214,5) |
14. | Jarkko Määttä (FIN) | 364,1 | (209,0/213,0) |
15. | Johann Forfang (NOR) | 363,3 | (210,0/209,0) |
16. | Manuel Fettner (AUT) | 360,2 | (218,0/206,0) |
17. | Andreas Stjernen (NOR) | 356,7 | (211,5/203,5) |
18. | Jernej Damjan (SLO) | 354,4 | (207,5/201,5) |
19. | Michael Neumayer (GER) | 354,1 | (206,5/210,5) |
20. | Vincent Descombes Sevoie (FRA) | 348,2 | (206,0/202,5) |
21. | Anders Jacobsen (NOR) | 347,2 | (204,5/206,0) |
22. | Markus Eisenbichler (GER) | 342,9 | (196,0/206,5) |
23. | Richard Freitag (GER) | 339,2 | (198,5/205,0) |
24. | Roman Koudelka (CZE) | 338,4 | (205,5/197,0) |
25. | Nejc Dezman (SLO) | 325,6 | (190,5/202,0) |
26. | Manuel Poppinger (AUT) | 325,0 | (192,5/197,0) |
27. | Gregor Deschwanden (SUI) | 323,0 | (197,0/198,0) |
28. | Taku Takeuchi (JPN) | 321,2 | (194,5/192,5) |
29. | Lauri Asikainen (FIN) | 316,3 | (193,5/196,0) |
30. | Matjaz Pungertar (SLO) | 304,7 | (186,5/192,5) |
Kommentare