Fenninger fährt aufs Abfahrts-Podest
Der kanadische Winter zeigte sich am Samstag in Bestform: -39,5 Grad zeigte das Thermometer am Samstagvormittag Ortszeit in Lake Louise! Also wurde das Programm gestrafft, um Frostbeulen vorzubeugen. Immerhin: Die Schneekanonen waren außer Betrieb, eine Lehre aus dem Eisnebel, der noch am Freitag für Verzögerungen gesorgt hatte.
Auch bei den Damen hatten über Nacht manche Lerneffekte gewirkt. Bei Maria Höfl-Riesch, die den zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden feierte und Lara Gut an der Spitze des Gesamtweltcups abgelöst hat. Keine allzu große Überraschung, denn die Schweizerin hat auf Gleiterstrecken wie jener in Kanada ihre liebe Müh’.
Höfl-Riesch hat mit 25 Weltcuperfolgen nun zu Maria Walliser (CH) und Michaela Dorfmeister aufgeschlossen.
Auch Lindsey Vonn hat ihre Schlüsse gezogen: Nach Kreuzbandriss im Februar und Kreuzbandanriss vor drei Wochen bretterte die 52-fache Weltcupsiegerin auf Platz zehn und war glücklich: „Die erste Abfahrt am Freitag war für mich nur ein Probelauf (Platz 40, Anm.), ich war nicht aggressiv. Heute hatte ich viel mehr Selbstvertrauen. Ich hatte zwar auch einige Probleme, aber ich bin sehr, sehr stolz heute.“
Gelernt hat auch Tina Weirather, die nach ihrer Disqualifikation am Vortag die Armschützer unter dem Anzug trug und nicht darüber und ihren zweiten Platz behalten darf.
Und gelernt hat schließlich auch Anna Fenninger, die als Dritte einige Passagen besser erwischte als noch am Vortag (da war sie Vierte) und im Flachen mehr Tempo hatte: „Dass es hier so gut läuft, das beruhigt sehr.“
Und schließlich raste Cornelia Hütter, 21, auf Platz 7.
Endstand | |||
1. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:55,09 |
2. | Tina Weirather | LIE | 1:55,43 |
3. | Anna Fenninger | AUT | 1:55,56 |
4. | Marianne Kaufmann-Abderhalden | SUI | 1:55,92 |
5. | Elena Fanchini | ITA | 1:55,93 |
6. | Tina Maze | SLO | 1:56,00 |
7. | Cornelia Hütter | AUT | 1:56,08 |
8. | Kajsa Kling | SWE | 1:56,09 |
9. | Dominique Gisin | SUI | 1:56,13 |
10. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:56,17 |
11. | Lindsey Vonn | USA | 1:56,35 |
12. | Stacey Cook | USA | 1:56,47 |
13. | Lara Gut | SUI | 1:56,53 |
14. | Stefanie Moser | AUT | 1:56,57 |
15. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:56,58 |
16. | Ilka Stuhec | SLO | 1:56,71 |
17. | Leanne Smith | USA | 1:56,77 |
18. | Marine Gauthier | FRA | 1:56,80 |
19. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:56,83 |
. | Johanna Schnarf | ITA | 1:56,83 |
21. | Julia Mancuso | USA | 1:56,86 |
22. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:56,93 |
. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:56,93 |
24. | Ramona Siebenhofer | AUT | 1:56,98 |
25. | Marusa Ferk | SLO | 1:56,99 |
26. | Larisa Yurkiw | CAN | 1:57,13 |
27. | Nadia Fanchini | ITA | 1:57,14 |
. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:57,14 |
29. | Verena Stuffer | ITA | 1:57,23 |
30. | Regina Sterz | AUT | 1:57,29 |
Weiters: | |||
34. | Mirjam Puchner | AUT | 1:57,66 |
Kommentare