Tour: Etappensieg für Cavendish
Mark Cavendish hat seine zweite Etappe bei der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der Weltmeister aus Großbritannien von Bernhard Eisels Team Sky setzte sich am Freitag bei der 18. Etappe von Blagnac nach Brive-la-Gaillarde überlegen im Sprint durch. Zweiter wurde nach 222,5 Kilometern der Australier Matthew Goss vor dem Slowaken Peter Sagan.
Bradley Wiggins steuert weiter auf den ersten Toursieg eines Briten zu: Vor dem entscheidenden Zeitfahren am Samstag hat der Sky-Fahrer 2:05 Minuten Vorsprung auf seinen Teamkollen Christopher Froome und 2:41 Minuten auf den Italiener. Das erste Einzelzeitfahren auf der neunten Etappe gewann Wiggins mit 35 Sekunden Vorsprung auf Froome, Nibali hatte als Achter 2:07 Minuten Rückstand.
1. | Mark Cavendish | (GBR) | Sky | 4:54:12 |
---|---|---|---|---|
2. | Matthew Goss | (AUS) | Orica GreenEdge | gleiche Zeit |
3. | Peter Sagan | (SVK) | Liquigas-Cannondale | gleiche Zeit |
5. | Luis-Leon Sanchez | ( ESP) | Rabobank | gleiche Zeit |
5. | Nicolas Roche | (IRL) | Ag2r | gleiche Zeit |
6. | Tyler Farrar | ( USA) | Garmin-Sharp | gleiche Zeit |
7. | Borut Bozic | (SLO) | Astana | gleiche Zeit |
8. | Sebastien Hinault | (FRA) | Ag2r | gleiche Zeit |
9. | Daryl Impey | (RSA) | Orica GreenEdge | gleiche Zeit |
10. | Samuel Dumoulin | (FRA) | Cofidis | gleiche Zeit |
Weiter: | ||||
19. | Bradley Wiggins | (GBR) | Sky | +0:04 |
22. | Chris Froome | (GBR) | Sky | gleiche Zeit |
27. | Vincenzo Nibali | (ITA) | Liquigas | gleiche Zeit |
141. | Bernhard Eisel | (AUT) | Sky | +8:54 |
1. | Bradley Wiggins | (GBR) | Sky | 83:22:18 |
---|---|---|---|---|
2. | Chris Froome | (GBR) | Sky | +2:05 |
3. | Vincenzo Nibali | (ITA) | Liquigas | +2:41 |
4. | Jurgen van den Broeck | (BEL) | Lotto | +5:53 |
5. | Tejay Van Garderen | (USA) | BMC | +8:30 |
6. | Cadel Evans | (USA) | BMC | +9:57 |
7. | Haimar Zubeldia | (ESP) | RadioShack | +10:11 |
8. | Pierre Rolland | (FRA) | Europcar | +10:17 |
9. | Janez Brajkovic | (SLO) | Astana | +11:00 |
10. | Thibaut Pinot | (FRA) | FDJ | +11:46 |
Weiter: | ||||
145. | Bernhard Eisel | (AUT) | Sky | +3:30:36 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
Kommentare