Vettel holt Monza-Pole
Vor fünf Jahren feierte Sebastian Vettel in Monza seinen ersten ganz großen Sieg. Der damals 21-Jährige gewann auf Toro Rosso auf der schnellsten Rennstrecke der Formel 1 seinen ersten Grand Prix. Mittlerweile ist Vettel 31-facher Rennsieger und dreifacher Weltmeister. In Monza startet er heute zum 40. Mal in seiner Karriere aus der Poleposition. „Der erste Sieg war ganz speziell“, sagte Vettel, der das Rennwochenende bisher klar dominiert. „Dieses Wochenende ist unser Auto hier fantastisch.“
Dies bewies auch Red-Bull-Teamkollege Mark Webber, der auf Rang zwei fuhr. Für die positive Überraschung des Tages sorgte Nico Hülkenberg, der seinen Sauber auf Rang drei pilotierte.
Groß war die Überraschung beim Deutschen und seiner österreichischen Teamchefin Monisha Kaltenborn: „Als wir das Ergebnis gesehen haben, konnten wir es kaum glauben. Nun träumen wir vom Podium.“
Der Mann, den es zu schlagen gilt, heißt Sebastian Vettel, doch seine Verfolger in der Weltmeisterschaft liegen weit zurück: Alonso kam nur auf Rang fünf, Räikkönen gar nur auf elf und Hamilton blamierte sich mit Rang zwölf. „Es tut mir für das Team leid“, sagte der Mercedes-Fahrer, der zuvor vier Mal in Serie auf der Poleposition gestanden war. „Das Auto hat sich gut angefühlt, aber ich bin gefahren wie ein Idiot.“
Endstand nach Q3: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:23,755 |
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:23,968 |
3. | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 1:24,065 |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:24,132 |
5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:24,142 |
6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:24,192 |
7. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:24,209 |
8. | Sergio Perez | MEX | McLaren | 1:24,502 |
9. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:24,515 |
10. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:28,050 |
Out nach Q2: | ||||
11. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:24,610 |
12. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:24,803 |
13. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:24,848 |
14. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:24,392 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:25,011 |
16. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:25,077 |
Out nach Q1: | ||||
17. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:25,226 |
18. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:25,291 |
19. | Giedo van der Garde | NED | Caterham | 1:26,406 |
20. | Charles Pic | FRA | Caterham | 1:26,563 |
21. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:27,085 |
22. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:27,480 |
Kommentare