Hamilton mit Tagesbestzeit in Singapur
Der Brite dreht die schnellste Runde vor Alonso. WM-Leader Rosberg muss sich mit Rang 13 begnügen.
Lewis Hamilton hat im Training zum Großen Preis von Singapur die Tagesbestzeit erzielt. Der Mercedes-Pilot drehte am Freitagabend auf dem hell erleuchteten Marina Bay Street Circuit die schnellste Runde vor dem spanischen Ferrari-Piloten Fernando Alonso. Hamiltons Formel-1-Teamkollege, WM-Spitzenreiter Nico Rosberg, musste sich im zweiten Training mit Rang 13 begnügen.
Titelverteidiger Sebastian Vettel wurde trotz langer Pause durch einen Motorenwechsel Fünfter. Vor den viermaligen Weltmeister im Red Bull schoben sich Stallrivale Daniel Ricciardo als Dritter und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari als Vierter.
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:47,490 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:47,623 |
3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:47,790 |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:48,031 |
5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:48,041 |
6. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:48,358 |
7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:48:435 |
8. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:48,653 |
9. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:48,751 |
10. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:48,770 |
11. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:48,800 |
12. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:49,062 |
13. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:49,075 |
14. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:49,139 |
15. | Adrian Sutil | ESP | Sauber | 1:49,170 |
16. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:49,290 |
17. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:49,361 |
18. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:49,971 |
19. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:50,612 |
20. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:51,558 |
21. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | 1:52,075 |
22. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:52,936 |
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:49,056 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:49,178 |
3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:49,205 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:49,874 |
5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:50,122 |
6. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:50,539 |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:50,783 |
8. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:50,922 |
9. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:50,990 |
10. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:51,131 |
11. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:51,217 |
12. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:51,604 |
13. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:51,953 |
14. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:52,125 |
15. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:52,146 |
16. | Adrian Sutil | ESP | Sauber | 1:52,237 |
17. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:52,439 |
18. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:52,906 |
19. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:54,113 |
20. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:54,475 |
21. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | 1:54,607 |
22. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:55,170 |
Kommentare