Button im 3. Freien Training voran
Der britische McLaren-Pilot
Jenson Button hat im letzten Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Europa die schnellste Runde gedreht. Der Brite benötigte am Samstag mit seinem McLaren 1:38,562 Minuten für den 5,419 Kilometer langen Hafen-Kurs in Valencia. Hinter Button reihten sich die beiden Lotus-Piloten Romain Grosjean aus Frankreich und Kimi Räikkönen aus Finnland ein.
Der zweimalige Weltmeister Sebastian Vettel kam hingegen bei strahlendem Sonnenschein und bereits 38 Grad Asphalttemperatur nur auf den 13. Platz. Bei seinem einzigen Versuch auf den schnelleren weicheren Reifen am Ende der einstündigen Session verbremste sich Vettel. Die Chance auf die Bestzeit im Red Bull war dahin.
Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde im Mercedes Siebenter vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien). Zwei Stunden vor der Qualifikation begnügte sich der WM-Zweite Fernando Alonso mit dem zwölften Rang.
3. Freies Training in Valencia
1. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:38,562 |
---|---|---|---|---|
2. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:38,655 |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:38,759 |
4. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:38,819 |
5. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:38.892 |
6. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:39,084 |
7. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:39,141 |
8. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:39,178 |
9. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:39,318 |
10. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:39,357 |
11. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:39,385 |
12. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:39,395 |
13. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:39,434 |
14. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:39,543 |
15. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:39,946 |
16. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:40,037 |
17. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:40,134 |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:40,681 |
19. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:41,282 |
20. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:41,931 |
21. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1.42,758 |
22. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:42,815 |
23. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:42,943 |
24. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:43,124 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Hauptartikel
Kommentare