Wiesberger ist aus dem Titelrennen
Moving Day wird der dritte Tag eines Golfturniers genannt. Weil üblicherweise viel in Bewegung ist auf dem Leaderboard, ohne dass eine Entscheidung fällt. Nicht anders war es am Samstag beim heimischen Top-Turnier in Atzenbrugg (NÖ).
Bernd Wiesberger, Österreichs bester Golfer, spielte bei besten Bedingungen mit 72 Schlägen (Par) seine schlechteste Runde in dieser Woche. Mit gesamt fünf unter Par muss er die Hoffnungen auf die Titelverteidigung begraben. „Der Turniersieg ist nun gelaufen. Der Druck ist damit auch weg“, sagt der Burgenländer, der auf den zweiten neun Löchern drei Bogeys hinnehmen musste. „Mein kurzes Spiel war zu schwach.“ Mit einer fantastischen Schlussrunde am Sonntag im Diamond Country Club könnte Wiesberger aber dennoch das Ticket für die US Open lösen.
Damit halten drei Österreicher bei fünf unter Par. Während der 18-jährige Amateur Matthias Schwab solide zwei unter Par ins Clubhaus brachte, zeigte Martin Wiegele endlich sein Potenzial: Der Steirer, der gerade noch den Cut geschafft hatte, spielte gestern eine starke 67er-Runde und teilt sich den 29. Rang.
In Führung bei dem mit einer Million Euro dotierten European-Tour-Event liegt weiterhin Joost Luiten. Der Niederländer hält bei gesamt 16 Schlägen unter Par.
1. | Joost Luiten | NED | 65 | 68 | 67 | 200 | |
2. | Jorge Campillo | ESP | 70 | 67 | 66 | 203 | |
. | Eduardo de la Riva | ESP | 69 | 65 | 69 | 203 | |
4. | Thomas Björn | DEN | 71 | 70 | 64 | 205 | |
. | Romain Wattel | FRA | 68 | 68 | 69 | 205 | |
6. | Miguel Angel Jimenez | ESP | 67 | 70 | 69 | 206 | |
. | Paul Waring | ENG | 67 | 67 | 72 | 206 | |
8. | Lorenzo Gagli | ITA | 72 | 67 | 68 | 207 | |
. | Hennie Otto | RSA | 71 | 65 | 71 | 207 | |
10. | Sam Little | ENG | 69 | 73 | 66 | 208 | |
. | Liang Wen-Chong | CHN | 67 | 72 | 69 | 208 | |
. | Tjart van der Walt | RSA | 72 | 66 | 70 | 208 | |
. | Gregory Bourdy | FRA | 70 | 68 | 70 | 208 | |
. | Alastair Forsyth | SCO | 70 | 68 | 70 | 208 | |
. | Matthew Baldwin | ENG | 71 | 66 | 71 | 208 | |
. | Tom Lewis | ENG | 63 | 74 | 71 | 208 | |
weiters: | |||||||
29. | Martin Wiegele | AUT | 73 | 71 | 67 | 211 | |
. | Matthias Schwab | AUT | 67 | 74 | 70 | 211 | |
. | Bernd Wiesberger | AUT | 68 | 71 | 72 | 211 | |
48. | Leonhard Astl | AUT | 71 | 71 | 72 | 214 | |
58. | Lukas Nemecz | AUT | 71 | 69 | 76 | 216 |
Kommentare