Video: Austrias Legenden-Treffpunkt
Da saßen sie, aufgefädelt, die violetten Legenden. Am Mittwoch eröffnete die Austria offiziell in der Südtribüne der Generali Arena ihren Legendenklub.
Die meisten der 61 lebenden violetten Ikonen waren gekommen, um sich Ehre, Applaus und die Legenden-Eintrittskarte für die Heimspiele abzuholen. Peter Stöger, aktueller Trainer, meinte humorig in Anspielung auf seinen oft unberechenbaren Job: "Ich hoffe, dass ich diese Karte noch länger nicht in Anspruch nehmen muss."
Präsident des Legendenklubs ist Felix Gasselich. Seine Philosophie: "Wir müssen die Symbiose zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben." Als Präsident stellte er Stöger gleich die Rute ins Fenster: "Verlangen kann ich von ihm den Meistertitel nicht. Aber es wäre schon schön, wenn die Austria einmal in der Champions League mitspielen könnten."
Dem stimmten unter anderen Titelträgern Jahrhundert-Austrianer Herbert Prohaska oder Andi Ogris zu. Der möchte ab sofort mit "Herr Legende" angesprochen werden.
Austria | Spiele | Tore | Titel | LS/Tore | |
Franz Swoboda | 1950-1961 | 223 | 0 | 4 Meister (1950, 1953, 1961, 1963), 3 Cup (1960, 1962, 1963) | 23/0 |
Karl Stotz | 1951-1963 | 299 | 22 | 4 Meister (1953, 1961, 1962, 1963), 2 Cup (1960, 1962) | 42/1 |
Hans Löser | 1954-1965 | 198 | 0 | 5 Meister (1961, 1962, 1963), Cup (1960, 1962, 1963) | |
Horst Hirnschrodt | 1958-1967 | 203 | 27 | 3 Meister (1961, 1962, 1963), 4 Cup (1960, 1962, 1963, 1967) | 19/1 |
Horst Paproth (GER) | 1960-1964 | 132 | 7 | 3 Meister (1961, 1962, 1963), 2 Cup (1962, 1963) | ||
Alfred Gager | 1960-1966 | 118 | 9 | 3 Meister (1961, 1963,1963), 2 Cup (1962, 1963) | 6/0 | |
Johann Geyer | 1961-1972 | 281 | 23 | 4 Meister (1962, 1963, 1969, 1970), 4 Cup (1962, 1963, 1967, 1971) | 9/0 | |
Gernot Fraydl | 1961-1965 | 113 | 0 | 2 Meister (1962, 1963), 2 Cup (1963, 1963) | 27/0 | |
Johann Buzek | 1963-1967 | 110 | 59 | 2 Cup (1963, 1967) | 42/9 | |
Karl Fröhlich | 1963-1972 | 254 | 0 | 2 Meister (1969, 1970), 2 Cup (1967, 1971) | 8/0 | |
Robert Sara | 1964 - 1984 | 727 | 30 | 9 Meister (1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985), 6 * Cupsieger (1967, 1971, 1974, 1977, 1980, 1982) | 55/3 | |
Thomas Parits | 1964-1970, 1977-1979 | 260 | 100 | 4 Meister (1969, 1970, 1978, 1979), 1 Cup (1967) | ||
Alfons Dirnberger | 1965-1972 | 196 | 8 | 2 Meister (1969, 1970), 2 Cup (1967,1971) | 3/0 | |
Josef Hickersberger | 1966-1972 | 144 | 38 | 2 Meister (1969, 1971), 2 Cup (1969, 1971) | 39/5 | |
Alfred Riedl | 1967-1972 | 123 | 4 | 2 Meister (1969, 1970), 1 Cup (1971) | 4/0 | |
Edi Krieger | 1968-1975 | 215 | 17 | 2 Meister (1969, 1970), 2 Cup (1971, 1974) | 25/0 | |
Helmut Köglberger | 1968-1974 | 227 | 122 | 2 Meister (1969, 1970), 2 Cup (1971, 1974) | 28/6 | |
Erich Obermayer | 1969 - 1989 | 688 | 17 | 8 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986), 5 Cup (1974, 1977, 1980, 1982, 1986) | 50/1 |
Felix Gasselich | 1970-1983 | 334 | 94 | 5 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981), 3 Cup (1977, 1990, 1982) | 19/3 |
Karl Daxbacher | 1971-1985 | 502 | 54 | 7 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985) 4 Cupsieger (1974, 1977, 1980, 1982) | 6/0 |
Josef Sara | 1971-1982 | 330 | 19 | 5 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981) 4 Cupsieger (1974, 1977, 1980, 1982) | 1/0 |
Herbert Prohaska | 1972-1980, 1983 - 1989 | 585 | 133 | 7 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1984, 1985, 1986) 4 * Cupsieger (1974, 1977, 1980, 1986) | 83/10 |
Julio Morales (URU) | 1973-1978 | 214 | 73 | 2 Meister (1976, 1978), 2 Cup (1974, 1977) | 24/11 |
Fritz Drazan | 1973-1978, 1983-1985 | 160 | 22 | 4 Meister (1976, 1978, 1984, 1985), 2 Cup (1974, 1977) | |
Ernst Baumeister | 1974 - 1987 | 424 | 60 | 8 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986), 4 Cupsieger (1977, 1980, 1982, 1986) | |
Hubert Baumgartner | 1974-1979 | 188 | 0 | 3 Meister (1976, 1978, 1979) 2 Cup (1977) | |
Hans Pirkner | 1974-1978 | 164 | 76 | 2 Meister (1976, 1978), 2 Cup (1976, 1978) | 20/4 |
Günter Pospischil | 1975-1981 | 199 | 4 | 5 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981), 2 Cup (1977, 1980) | |
Walter Schachner | 1978-1981 | 121 | 82 | 3 Meister (1979,1980,1981), Cup (1980) | 64/23 |
Franz Zore | 1978-1985 | 149 | 2 | 5 Meister (1979, 1980, 1981, 1984, 1985), 2 Cup (1980, 1982) | |
Johann Dihanich | 1978-1983, 1984-87 | 283 | 16 | 5 Meister (1979, 1980, 1981, 1985, 1986), 3 Cup (1980, 1982, 1986) | 10/0 |
Friedl Koncilia | 1979-1985 | 218 | 0 | 8 Meister (1972, 1973, 1975, 1977, 1980, 1981, 1984, 1985), 5 Cup (1973, 1975, 1978, 1980, 1982) | 84/0 |
Gerhard Steinkogler | 1980-1983, 1984-1986 | 188 | 70 | 3 Meister (1981, 1985, 1986),3 Cup (1980, 1982, 1986) | 5/1 |
Franz Wohlfahrt | 1981-1996, 2000-2002 | 496 | 0 | 6 Meister (1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993), 4 Cup (1986, 1990, 1992, 1994) | 59/0 |
Alfred Drabits | 1981-1988 | 261 | 121 | 3 Meister (1984, 1985, 1986), 2 Cup (1982, 1986) | 7/0 |
Robert Frind | 1981 - 1992 | 201 | 9 | 5 Meister (1984, 1985, 1986, 1991, 1992), 4 Cup (1980, 1982, 1986, 1990) | |
Josef Degeorgi | 1982-1990 | 289 | 16 | 3 Meister (1983, 1985, 1986), 2 Cup (1986, 1990) | 30/1 |
Toni Polster | 1982-1987 | 202 | 167 | 3 Meister (1984, 1985, 1986), Cup (1986) | 95/44 |
Tibor Nyilasi (UNG) | 1983-1988 | 156 | 111 | 3 Meister (1984, 1985, 1986), Cup (1986) | 70/32 |
Andreas Ogris | 1983–1985, 1986-1990, 1993-97 | 146 | 124 | 5 Meister (1984, 1985, 1991, 1992, 1993), 3 Cup (1990, 1992, 1994) | 63/11 |
Dzemal Mustedanagic (YUG) | 1983-86 | 164 | 15 | 3 Meister (1984, 1985, 1986) Cup (1986) | |
Anton Pfeffer | 1984-2000 | 482 | 27 | 5 Meister (1985, 1986, 1991, 1992, 1993), 4 Cup (1986, 1990, 1992, 1994) | 63/1 |
Ewald Türmer | 1984-1987 | 126 | 14 | 3 Meister (1984,85,86) Cup (1986) | |
Manfred Zsak | 1987-1996 | 326 | 70 | 3 Meister (1991, 1992, 1993), 3 Cup (1990, 1992, 1994) | 49/5 |
Walter Hörmann | 1987-1992 | 174 | 3 | 2 Meister (1991, 1992), 2 Cup (1990, 1992) | 15/0 |
Christian Prosenik | 1987-1995, 2001 | 342 | 38 | 3 Meister (1991, 1992, 1993), 3 Cup (1990, 1992, 1994) | 24/1 |
Manfred Schmid | 1988-2002 | 284 | 11 | 3 Meister (1991, 1992, 1993),2 Cup (1992, 1994) | |
Peter Stöger | 1988-1994, 1999/2000 | 257 | 64 | 3 Meister (1991, 1992, 1993), 3 Cup (1990, 1992, 1994) | 65/15 |
Attila Sekerlioglu | 1988-1995 | 228 | 9 | 3 Meister (1991, 1992, 1993), 4 Cup (1990, 1991, 1992, 1993) | |
Thomas Flögel | 1988 - 1997 und 2002-2004 | 383 | 58 | 4 Meister (1991, 1992, 1993, 2003), 4 Cupsieger (1990, 1992, 1994, 2003) | 37/3 |
Ernst Aigner | 1989-1995 | 137 | 9 | 3 Meister (1991, 1992, 1993) 3 Cup (1990, 1992, 1994) | 11/0 |
Ralph Hasenhüttl | 1989-1994 | 193 | 66 | 3 Meister (1991, 1992, 1993), 3 Cup (1990, 1992, 1994) | 8/3 |
Arminas Narbekovas (LIT) | 1990-1996 | 147 | 45 | 3 Meister (1991, 1992, 1993), 2 Cup (1992, 1994) | 13/4 |
Michael Wagner | 1994-96, 1998-2005 | 278 | 47 | Meister (2003), 2 Cup (2003, 2005) | 10/0 |
Vladimir Janocko (SLO) | 2001-2006 | 146 | 24 | 2 Meister (2003, 2006), 3 Cup (2003, 2005, 2006) | 42/3 |
Fernando Troyanski (ARG) | 2001/02, 2003-2009, 2010/11 | 172 | 5 | Meister (2006), 4 Cup (2005, 2006, 2007, 2009) | |
Sigurd Rushfeldt (NOR) | 2001-2006 | 173 | 79 | 2 Meister (2003, 2006), 3 Cup (2003, 2005, 2006) | |
Markus Kiesenebner | 2001-2002, 2004-2007 | 106 | 11 | Meister (2006), 3 Cup (2005,2006,2007) | 12/1 |
Didier Dheedene (BEL) | 2002-2006 | 111 | 5 | 2 Meister (2003,2006), 3 Cup (2003, 2005, 2006) | 12/0 |
Jocelyn Blanchard (FRA) | 2003-2009 | 255 | 9 | Meister (2006), 4 Cup (2005, 2006, 2007, 2009) | |
Radoslaw Gilewicz (POL) | 2002-2005 | 112 | 37 | Meister (2003), 2 Cup (2003, 2005) |
Ernst Fiala | (*1940 +2006) | 1958-1975 | 439 | 138 | 5 Meister (1961, 1962, 1963, 1969, 1970), Cup (1960, 1962, 1963, 1967, 1971, 1974) | |
Ernst Ocwirk | (*1926 +1980) | 1957-1956, 1961-1963 | 244 | 40 | 4 Meister (1950, 1952, 1962, 1963), Cup (1962) 62/6 | |
Oskar Fischer | (*1929 +2003) | 1948-1962 | 215 | 9 | 4 Meister (1950, 1953, 1961, 1962), Cup (1960, 1962) 1/0 | |
Walter Schleger | (*1929 +1999) | 1952-1964 | 334 | 107 | 4 Meister (1953, 1961, 1962, 1963), Cup (1969, 1962, 1963) | |
Horst Nemec | (*1939 +1984) | 1957-1966 | 227 | 171 | 3 Meister (1961, 1962, 1963), Cup (1960, 1962, 1963) | 29/16 |
Ernst Stojaspal | (*1925 +2002) | 1945-1954 | 206 | 258 | 2 Meister (1950, 1953), (1948, 1949) | 32/15 |
Fritz Kominek | (*1927 +2002) | 1945-1959 | 183 | 75 | 2 Meister (1950, 1953), 2 Cup (1948, 1949) | 6/1 |
Ernst Melchior | (*1920 +1978) | 1946-1954 | 177 | 141 | 2 Meister (1950, 1953), 2 Cup (1948, 1949) | 16/16 |
Adolf Huber | (*1923 +1994) | 1945-1958 | 177 | 140 | 2 Meister (1950, 1953), 2 Cup (1948, 1949) | 13/1 |
Otto Melchior | (*1922 +1993) | 1946-1956 | 170 | 1 | 2 Meister (1950, 1953), 2 Cup (1948, 1949) | |
Alberto Martinez | (URU/*1950 +2009) | 1972-1982 | 188 | 39 | 5 Meister (1976, 1978, 1979, 1980, 1981), Cup (1974, 1977, 1980, 1982) | |
Johann Frank | (*1938 +2010) | 1966-1971 | 126 | 1 | 2 Meister (1969, 1970), Cup (1967, 1971) | |
Siegfried Joksch | (*1917 +2006) | 1937-1952 | 123 | 2 | Meister (1950), Cup (1948, 1949) | 22/0 |
Lukas Aurednik | (*1918 +1997) | 1948-1954 | 116 | 0 | 2 Meister (1950,1953), Cup (1949) | 14/2 |
Ferdinand Popelka | (*1922 +2001) | 1945-1951 | 103 | 0 | Meister (1950), 2 Cup (1948,1949) | |
Paul Schweda | (*1930 +2010) | 1948-1961 | 139 | 3 | 3 Meister (1950, 1953, 1961), Cup (1949, 1960) |
Kommentare