Fuglsang Gesamtsieger der Ö-Tour
Zum 64. Mal ist die traditionsreichste Sportveranstaltung Österreichs zu Ende, zum ersten Mal wurde ein Däne gefeiert: Jakob Fuglsang, der 27-jährige Radprofi vom Team RadioShack-Nissan, hat das Gelbe Trikot des Führenden zum Wiener Burgtheater gebracht und verspürte tiefe Genugtuung, das Ersatzprogramm zur Tour de France ideal bewältigt zu haben.
Fuglsang war ja in letzter Minute aus dem Tour-Kader geflogen, was der nächste Tiefschlag in diesem Jahr war, nachdem ihn eine Knieverletzung vor dem Giro d’Italia außer Gefecht gesetzt hatte. An seiner Stelle wurde Fränk Schleck aus dem Urlaub geholt, der Luxemburger gab auf der 15. Etappe verletzt auf. Dass sich Schlecks Bruder Andy vor der Tour de France auch noch wehgetan hat und ausfiel, passt ins Bild.
Im Zwiespalt
Jakob Fuglsang jedenfalls war nicht gerade glücklich, mit der Ö-Tour Vorlieb nehmen zu müssen. Mit dem Gesamtsieg war er es sehr wohl: "Eine schöne Bestätigung meiner Form und meiner Fähigkeiten." Letzteres geht denn auch via KURIER in Richtung seines Teamchefs Johan Bruyneel, der ebenfalls nicht bei der Tour de France ist. Das aber liegt daran, dass er wegen der Verwicklung in die Doping-Affäre um Lance Armstrong ausgeladen wurde.
Dass die "zweite Garnitur" von RadioShack-Nissan in überlegener Manier auch noch die Teamwertung gewonnen hat, war das erhoffte i-Tüpferl, "das ist ein tolles Resultat für die Burschen, sie haben sich das verdient." Dazu trug auch Thomas Rohregger als Siebenter der Gesamtwertung und bester Österreicher bei. Auch wenn sich der Tiroler mehr erhofft hatte, war er doch recht zufrieden: "Meine persönliche Leistung hat gepasst, das Resultat halt nicht."
Nun hat der 29-Jährige Urlaub, er wird unter anderem beim Beachvolleyball in Klagenfurt sein Gesicht zeigen und weiter über seine Zukunft nachdenken. Denn nach der Nichtnominierung fürs österreichische Olympia-Team will sich Thomas Rohregger die weitere Zusammenarbeit mit dem österreichischen Verband "sehr, sehr gut überlegen. Ich seh’s halt nicht ein, und ich denk’, ich hätt’ mir das schon verdient gehabt. Denn für Olympia sollte man nicht nach den Ergebnissen von zwei Monaten, sondern anhand der Resultate über einen längeren Zeitraum nominieren."
1. | Daniele Colli | (ITA) | Team Type 1 Sanofi | 2:29:54 Stunden |
---|---|---|---|---|
2. | Alexej Zatewitsch | (RUS) | Katjuscha | gleiche Zeit |
3. | Blaz Jarc | (SLO) | NetApp | gleiche Zeit |
4. | Danilo Napolitano | (ITA) | Acqua & Sapone | gleiche Zeit |
5. | Boy van Poppel | (NED) | UHC United Healthcare | gleiche Zeit |
6. | Danilo Wyss | (SUI) | BMC | gleiche Zeit |
7. | Marco Haller | (AUT) | Katjuscha | gleiche Zeit |
8. | Sacha Modolo | (ITA) | Colnago | gleiche Zeit |
9. | Guillaume van Keirsbulck | (BEL) | Omega Pharma Quick Step | gleiche Zeit |
10. | Jan Sokol | (AUT) | Wels Gourmetfein | gleiche Zeit |
Weiter | ||||
12. | Daniel Schorn | (AUT) | NetApp | gleiche Zeit |
15. | Christoph Sokol | (AUT) | Tirol Cycling | gleiche Zeit |
19. | Mario Schoibl | (AUT) | Tirol Cycling | gleiche Zeit |
22. | Martin Weiss | (AUT) | Tirol Cycling | gleiche Zeit |
1. | Jakob Fuglsang | (DEN) | RadioShack | 28:13:09 |
---|---|---|---|---|
2. | Steve Morabito | (SUI) | BMC | +1:24 |
3. | Robert Vrecer | (SLO) | Vorarlberg | +1:52 |
4. | Danilo Di Luca | (ITA) | Acqua & Sapone | +2:15 |
5. | Alexander Djatschenko | (KAZ) | Astana | +2:16 |
6. | Marco Pinotti | (ITA) | BMC | +2:41 |
7. | Thomas Rohregger | (AUT) | RadioShack | +2:42 |
8. | Marcel Wyss | (SUI) | NetApp | +2:53 |
9. | Petr Ignatenko | (RUS) | Katjuscha | +2:55 |
10. | Sergio Pardilla | (ESP) | Movistar | +3:04 |
Weiter: | ||||
26. | Georg Preidler | (AUT) | Team Type 1 Sanofi | +32:19 |
32. | Harald Totschnig | (AUT) | Tirol Cycling | +40:50 |
33. | Paul Lang | (AUT) | WSA Viperbike | +41:26 |
35. | Riccardo Zoidl | (AUT) | Wels Gourmetfein | +42:44 |
36. | David Wöhrer | (AUT) | Tirol Cycling | +43:27 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
Kommentare