ABL-Tabellenführer Oberwart mit Kantersieg gegen Graz
Tabellenführer Oberwart hat in der Basketball-Bundesliga gegen UBSC Graz den bisher höchsten Saisonsieg gefeiert. Die Gunners triumphierten am Sonntag vor Heimpublikum mit 100:63 (52:30). Der Meister (18 Punkte) führt damit zumindest bis Montag zwei Zähler vor Gmunden, das mit einem Auswärtserfolg bei BC Vienna aber wieder aufschließen kann.
Im zweiten Sonntagspiel ging es wesentlich enger zu. Die Fürstenfeld Panthers bezwangen im Derby zu Hause die bisher drittplatzierten Bulls Kapfenberg 76:74 (36:31). Kapfenberg (12) liegt nun zwei Punkte hinter Wels, das bereits am Samstag gegen Schlusslicht Dukes Klosterneuburg gewonnen hatte. Die Fürstenfelder (10) überholten Graz und sind hinter den punktegleichen Traiskirchen Lions (spielfrei) Sechster.
13. Runde:
Samstag, 10.12.2016 | |||
WBC Wels - Dukes Klosterneuburg | 75:69 | (48:30) | |
Sonntag, 11.12.2016 | |||
Gunners Oberwart - UBSC Graz | 100:63 | (52:30) | |
Fürstenfeld Panthers - Bulls Kapfenberg | 76:74 | (36:31) | |
Montag, 12.12.2016 | |||
BC Vienna - Swans Gmunden | 19.00 |
Tabelle:
1. | Gunners Oberwart | 11 | 9 | 2 | 917:793 | 124 | 18 | |
2. | Swans Gmunden | 11 | 8 | 3 | 786:775 | 11 | 16 | |
3. | WBC Wels | 12 | 7 | 5 | 891:872 | 19 | 14 | |
4. | Bulls Kapfenberg | 12 | 6 | 6 | 841:844 | -3 | 12 | |
5. | Traiskirchen Lions | 11 | 5 | 6 | 809:813 | -4 | 10 | |
6. | Fürstenfeld Panthers | 12 | 5 | 7 | 904:914 | -10 | 10 | |
7. | UBSC Graz | 11 | 4 | 7 | 758:828 | -70 | 8 | |
8. | BC Vienna | 11 | 4 | 7 | 826:822 | 4 | 8 | |
9. | Dukes Klosterneuburg | 11 | 3 | 8 | 731:802 | -71 | 6 |
Kommentare