Marquez holt in Italien sechsten Sieg in Folge
Marc Marquez hat seine eindrucksvolle Siegesserie auch im Motorrad-Grand-Prix von Italien in Mugello fortgesetzt. Allerdings musste der spanische MotoGP-Weltmeister am Sonntag bei seinem sechsten Triumph im sechsten Saisonrennen extrem hart gegen Landsmann Jorge Lorenzo kämpfen. In der WM führt Marquez nun mit dem Punktemaximum von 150 Zählern.
Nach Andrea Iannone übernahm in Mugello Lorenzo bald die Führung. Marquez wartete bis sieben Runden vor Schluss mit einem ersten Angriff und das Folgende riss die 100.000 Fans, darunter auch Formel-1-Star Fernando Alonso, zu Begeisterungsstürmen hin. Die beiden Spanier bremsten einander bis zum Schluss der 23 Runden fast in jeder zweiten Kurve aus. Am Ende siegte der erst 21-jährige Honda-Fahrer Marquez 0,121 Sekunden vor dem Yamaha-Piloten.
Auch der neunfache Weltmeister Valentino Rossi begeisterte in seinem Jubiläumsrennen. Der 35-jährige Italiener, der nur aus der vierten Startreihe losgefahren war, kam mit nur zweieinhalb Sekunden als Dritter ins Ziel und feierte seinen insgesamt 187. Podestplatz im 300. WM-Rennen (106 Siege) wie einen Sieg.
In der WM ist Rossi nun sogar erster Verfolger von Marquez, allerdings schon mit 53 Punkten Rückstand. "Man müsste Marc jetzt einfach mal drei, vier Rennen disqualifizieren, dann wäre die WM wieder spannend", scherzte der "Doktor".
Im Moto3 gelang Rossi-Schützling Romano Fenati (KTM) der bereits dritte Saisonsieg. In der Moto2-Kategorie siegte WM-Leader Esteve Rabat (Kalex) aus Spanien.
MotoGP (23 Runden = 120,635 km): | ||||
1. | Marc Marquez | ESP | Honda | 41:38,254 |
2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 0,121 |
3. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | 2,688 |
4. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 14,046 |
5. | Pol Espargaro | ESP | Tech 3 Yamaha | 15,603 |
6. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | 17,042 |
7. | Andrea Iannone | ITA | Ducati | 17,129 |
8. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 27,407 |
9. | Aleix Espargaro | ESP | Forward Yamaha | 41,886 |
10. | Yonny Hernandez | COL | Ducati | 45,212 |
Moto2 (21 Runden = 110,145 km): | ||||
1. | Esteve Rabat | ESP | Kalex | 39:45,660 |
2. | Luis Salom | ESP | Kalex | + 0,248 |
3. | Jonas Folger | GER | Kalex | 3,600 |
4. | Simone Corsi | ITA | Forward | 8,117 |
5. | Dominique Aegerter | SUI | Suter | 8,124 |
6. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 8,214 |
7. | Johann Zarco | FRA | Haterham Suter | 8,781 |
8. | Sam Lowes | GBR | Speed Up | 10,575 |
9. | Maverick Vinales | ESP | Kalex | 10,912 |
10. | Franco Morbidelli | ITA | Kalex | 16,251 |
Moto3 (20 Runden = 104,9 km): | ||||
1. | Romano Fenati | ITA | KTM | 39:46,256 |
2. | Isaac Vinales | ESP | KTM | + 0,010 |
3. | Alex Rins | ESP | Honda | 0,011 |
4. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra | 0,121 |
5. | Niklas Ajo | FIN | Husqvarna | 0,260 |
6. | Alexis Masbou | FRA | Honda | 0,359 |
7. | Alessandro Tonucci | ITA | Mahindra | 0,597 |
8. | Juanfran Guevara | ESP | Kalex KTM | 5,230 |
9. | Brad Binder | RSA | Mahindra | 5,353 |
10. | Karel Hanika | CZE | KTM | 5,395 |
Kommentare