
© EPA / PETER POWELL
3:0-Sieg gegen Everton: ManCity wieder Zweiter der Premier League
Der Titelverteidiger jubelte über einen Heimsieg und liegt drei Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea.
Manchester City hat sich am Sonntag in der englischen Premier League wieder auf Platz zwei geschoben. Der Titelverteidiger feierte gegen Everton einen 3:0-Heimsieg, Raheem Sterling (44.), Rodri (55.) und Bernardo Silva (86.) erzielten die Treffer.
Der Rückstand der "Citizens" auf Spitzenreiter Chelsea, der bereits am Samstag 3:0 in Leicester gewann, beträgt drei Punkte.
Premier League 2021/2022
PL | VEREIN | SP | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 52 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
10 | Brighton & Hove Albion | 38 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 40 |
16 | Everton | 38 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 35 |
19 | Watford | 38 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 22 |
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.