Vettel Schnellster im Freien Training
Formel-1-Weltmeister
Sebastian Vettel hat im zweiten Training zum Großen Preis von Südkorea die Bestzeit und damit auch die schnellste Marke des Tages erzielt. Knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Mark Webber drehte der WM-Zweite aus Deutschland am Freitag in 1:38,832 Minuten die schnellste Runde auf dem 5,615 Kilometer langen Kurs in Yeongam. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Fernando Alonso im Ferrari.
Im ersten Training drehte Ex-Weltmeister Lewis Hamilton die schnellste Runde. Der Brite lenkte seinen McLaren in Yeongam in 1:39,148 Minuten schneller als Alonso, der auf seiner besten Runde 0,302 Sekunden langsamer war. Dritter wurde Webber, Vettel Fünfter.
Die meisten Fahrer und Teams klagten aber noch über viel Schmutz und Staub auf dem 5,615 Kilometer langen Kurs vor den Toren der Hafenstadt Mokpo im Südwesten des Landes. Der Grand Prix am Sonntag (08.00 Uhr MESZ) ist das fünftletzte Saisonrennen in diesem Jahr.
| 1. | Lewis Hamilton | (ENG) | McLaren Mercedes | 1:39,148 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 1:39,450 |
| 3. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | 1:39,575 |
| 4. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 1:39,854 |
| 5. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | 1:40,088 |
| 6. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 1:40,221 |
| 7. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | 1:40,396 |
| 8. | Romain Grosjean | (FRA) | Lotus | 1:40,422 |
| 9. | Paul di Resta | (SCO) | Force India | 1:40,440 |
| 10. | Jenson Button | (ENG) | McLaren Mercedes | 1:40,480 |
| Weiter: | ||||
| 16. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | 1:41,596 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | 1:42,021 |
| 1. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | 1:38,832 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | 1:38,864 |
| 3. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 1:39,160 |
| 4. | Jenson Button | (ENG) | McLaren Mercedes | 1:39,219 |
| 5. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 1:39,330 |
| 6. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 1:39,422 |
| 7. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | 1:39,584 |
| 8. | Lewis Hamilton | (ENG) | McLaren Mercedes | 1:39,717 |
| 9. | Nico Hülkenberg | (GER) | Force India | 1:39,739 |
| 10. | Kimi Räikkönen | (FIN) | Lotus | 1:39,839 |
| Weiter: | ||||
| 16. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | 1:40,789 |
| 17. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | 1:40,997 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Hintergrund
Kommentare